本文
|
平成20年分 平成19年分 平成18年分 平成17年分 平成16年分 平成15年分
月 | 月報 | 業種分類別鉱工業指数 | 特殊分類別鉱工業指数 | ||||
生産 | 出荷 | 在庫 | 生産 | 出荷 | 在庫 | ||
9 | |||||||
8 | |||||||
7 | |||||||
6 | |||||||
5 | |||||||
4 | |||||||
3 | |||||||
2 | |||||||
1 |
月報 | 業種分類別鉱工業指数 | 特殊分類別鉱工業指数 | |||||
生産 | 出荷 | 在庫 | 生産 | 出荷 | 在庫 | ||
12 | |||||||
11 | |||||||
10 | |||||||
9 | |||||||
8 | |||||||
7 | |||||||
6 | |||||||
5 | |||||||
4 | |||||||
3 | |||||||
2 | |||||||
1 |
概要 | 業種分類別鉱工業指数 | 特殊分類別鉱工業指数 | |||||
生産 | 出荷 | 在庫 | 生産 | 出荷 | 在庫 | ||
12 | |||||||
11 | |||||||
10 | |||||||
9 | |||||||
8 | |||||||
7 | |||||||
6 | |||||||
5 | |||||||
4 | |||||||
3 | |||||||
2 | |||||||
1 |
概要 | 業種分類別鉱工業指数 | 特殊分類別鉱工業指数 | |||||
生産 | 出荷 | 在庫 | 生産 | 出荷 | 在庫 | ||
12 | |||||||
11 | |||||||
10 | |||||||
9 | |||||||
8 | |||||||
7 | |||||||
6 | |||||||
5 | |||||||
4 | |||||||
3 | |||||||
2 | |||||||
1 |
平成16年年間補正による指数修正(2004.1~2005.5) [Excelファイル/57KB]
概要 | 業種分類別鉱工業指数 | 特殊分類別鉱工業指数 | |||||
生産 | 出荷 | 在庫 | 生産 | 出荷 | 在庫 | ||
12 | |||||||
11 | |||||||
10 | |||||||
9 | |||||||
8 | |||||||
7 | |||||||
6 | |||||||
5 | |||||||
4 | |||||||
3 | |||||||
2 | |||||||
1 |
月 | 概要 | 業種分類別鉱工業指数 | 特殊分類別鉱工業指数 | ||||
生産 | 出荷 | 在庫 | 生産 | 出荷 | 在庫 | ||
12 | |||||||
11 | |||||||
10 | |||||||
9 |