本文
総務省 | 内閣府 | ||||||
政府統計の総合窓口(e-Stat) | 内閣府統計情報・調査結果 | ||||||
統計局 | 経済社会総合研究所 | ||||||
公正取引委員会統計データ | |||||||
警察庁統計 | |||||||
外務省 | 財務省 | ||||||
外務省渡航関連統計 | 財務省統計情報 | ||||||
国税庁統計情報 | |||||||
財務総合政策研究所統計資料 | |||||||
文部科学省 | 厚生労働省 | ||||||
文部科学省統計情報 | 厚生労働省統計調査結果 | ||||||
統計数理研究所 | 国立社会保障・人口問題研究所 | ||||||
農林水産省 | |||||||
農林水産省統計情報 | |||||||
わがマチ・わがムラ グラフと統計で見る農林水産業 | |||||||
林野庁統計情報 | |||||||
経済産業省 | |||||||
経済産業省統計 | |||||||
資源エネルギー庁統計情報 | |||||||
特許庁(各種統計) | |||||||
中小企業庁統計情報 | |||||||
日本貿易振興機構(ジェトロ)統計ナビ | |||||||
国土交通省 | 環境省 | ||||||
国土交通省統計情報 | 環境省環境統計・調査結果等 | ||||||
海上保安庁統計資料 | |||||||
気象庁気象統計情報 | |||||||
国土地理院 | |||||||
最高裁判所 | |||||||
最高裁判所司法統計 | |||||||
日本銀行 |
都道府県
《北海道、東北ブロック》 | ||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
《関東ブロック》 | ||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
《北陸ブロック》 | ||||||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | |||
《中部ブロック》 | ||||||
山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
《近畿ブロック》 | ||||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | |
《中国ブロック》 | ||||||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | ||
《四国ブロック》 | ||||||
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |||
《九州・沖縄ブロック》 | ||||||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
大分県内市町村
大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | ||||
佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | ||||
豊後高田市 | 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | ||||
由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | ||||
九重町 | 玖珠町 | ||||||
その他の機関
日本政策投資銀行