本文
大分県(確定値) | 事件数 | 12件 | 患者数 | 380人 | 死者数 | 0人 |
No. | 発生場所 | 発生月日 | 摂食者数 | 患者数 | <>病因物質 | 原因食品 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐伯市 | 3/2 | 1 | 1 | テトロドトキシン | ヒガンフグ | 飲食店(一般食堂) |
2 | 宇佐市 | 5/22 | 1 | 1 | テトロドトキシン(推定) | ショウサイフグ(推定) | 家庭 |
3 | 佐伯市 | 7/3 | 23 | 6 | 黄色ブドウ球菌 | おにぎり | 家庭 |
4 | 国外(中国) | 7/30 | 71 | 28 | ブドウ球菌・ 毒素原性大腸菌・カンピロバクター | 不明 | 不明 |
5 | 国外(ロシア) | 8/1 | 175 | 99 | 毒素原性大腸菌 | 不明 | 不明 |
6 | 豊後高田市 | 8/13 | 300 | 37 | 腸炎ビブリオ | 仕出し | 飲食店(旅館) |
7 | 中津市 | 8/13 | 88 | 53 | 腸炎ビブリオ | 仕出し | 飲食店(仕出し) |
8 | 別府市 | 9/10 | 77 | 47 | 腸炎ビブリオ | ちらし寿司 | 飲食店(一般食堂) |
9 | 大分市 | 11/17 | 101 | 22 | 黄色ブドウ球菌 | 弁当 | 飲食店(弁当) |
10 | 大分市 | 12/8 | 92 | 55 | ノロウイルス | 不明 | 飲食店(一般食堂) |
11 | 別府市 | 12/15 | 33 | 22 | ノロウイルス | 和食会席料理 | 飲食店(旅館) |
12 | 大分市 | 12/24 | 58 | 9 | ノロウイルス | 不明 | 飲食店(弁当) |
計 | / | / | 1,020 | 380 | / | / | / |
SRSV:Small Round Structured Virus (小型球形ウィルス)は、 平成15年8月の食品衛生法の改正によりノロウイルスと名称が変更された。 |