本文
大分県(確定値) | 事件数 | 9件 | 患者数 | 293人 | 死者数 | 0人 |
No. | 発生場所 | 発生月日 | 摂食者数 | 患者数 | 病因物質 | 原因食品 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 別府市 | 1/21 | 8 | 6 | SRSV | 酢ガキ(推定) | 飲食店 |
2 | 中津市 | 1/26 | 2 | 2 | アルカロイド | スイセンの葉 | 家庭 |
3 | 日田市 | 7/4 | 4 | 3 | 腸管出血性大腸菌 | 井戸水 | 家庭 |
4 | 大分市 | 8/19 | 1 | 1 | テトロドトキシン | コモンフグ | 家庭 |
5 | 九重町 | 9/12 | 289 | 171 | 腸管病原性大腸菌 | 不明 | 飲食店 |
6 | 別府市 | 12/3 | 8 | 2 | テトロドトキシン | フグ料理 | 飲食店(無許可) |
7 | 大分市 | 12/7 | 86 | 47 | ノロウイルス | 弁当 | 飲食店 |
8 | 速見郡 | 12/10 | 152 | 56 | ノロウイルス | チキンカツ | 福祉施設 |
9 | 別府市 | 12/21 | 6 | 5 | ノロウイルス | カキ鍋のカキ(推定) | 家庭 |
計 | / | / | 556 | 293 | / | / | / |
SRSV:Small Round Structured Virus (小型球形ウィルス)は、 平成15年8月の食品衛生法の改正によりノロウイルスと名称が変更された。 |