本文
全国(確定値): | 事件数 | 1,850件 | 患者数 | 27,629人 | 死者数 | 18人 |
大 分 県: | 事件数 | 11件 | 患者数 | 336人 | 死者数 | 0人 |
No. | 発生 場所 | 発生 月日 | 摂食 者数 | 患者数 | 病因物質 | 原因食品 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九重町 | 5/17 | 73 | 43 | C.jejuni | 鶏たたき(推定) | 旅館 |
2 | 三重町 | 6/8 | 15 | 14 | SE | オムライス(推定) | 飲食店 |
3 | 大分市 | 6/11 | 115 | 31 | SE/SRSV | 五分菜食(推定) | 集団給食施設 |
4 | 九重町 | 6/22 | 62 | 20 | SRSV | 不明 | ホテル |
5 | 大分市 | 8/17 | 13 | 9 | 腸炎ビブリオ | 魚介類(推定) | 家庭 |
6 | 佐賀関町 | 9/8 | 5 | 5 | 腸炎ビブリオ | 刺身定食(推定) | 飲食店 |
7 | 大分市 | 9/12 | 305 | 54 | ウェルシュ菌 | ハヤシライス | 学校(バザー) |
8 | 宇目町 | 10/6 | 6 | 6 | 植物性自然毒 | ツキヨタケ | 家庭 |
9 | 大分市 | 10/16 | 443 | 146 | 黄色ブドウ球菌 | 弁当 | 飲食店 |
10 | 佐伯市 | 10/14 | 1 | 1 | テトロドトキシン | クサフグ推定) | 家庭 |
11 | 久住町 | 11/12 | 10 | 7 | 黄色ブドウ球菌 | チャーハン | 寮(自炊) |
計 | / | / | 1,048 | 336 | / | / | / |
SRSV:Small Round Structured Virus (小型球形ウィルス) SE:Salmonella Enteritidis C.jejumi:Campylobacter jejuni |