本文
全国(確定値): | 事件数 | 1,928件 | 患者数 | 25,862人 | 死者数 | 4人 |
大 分 県: | 事件数 | 12件 | 患者数 | 107人 | 死者数 | 0人 |
No. | 発生場所 | 発生 月日 | 摂食 者数 | 患者数 | 病因物質 | 原因食品 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大分市 | 2/8 | 12 | 1 | テトロドトキシン | フグ肝 | 飲食店 |
2 | 日田市 | 2/11 | 21 | 7 | 不明 | 不明 | 家庭 |
3 | 三重町 | 6/28 | 9 | 6 | 腸炎ビブリオ | パック寿司 | 飲食店 |
4 | 三重町 | 6/28 | 67 | 32 | 病原性大腸菌 | 会席料理 | 旅館 |
5 | 別府市 | 7/15 | 22 | 4 | 黄色ブドウ球菌 | 弁当 | 弁当屋 |
6 | 佐伯市 | 7/22 | 24 | 12 | 腸炎ビブリオ | 会席料理 | 飲食店 |
7 | 豊後高田市 | 8/25 | 20 | 12 | 腸炎ビブリオ | 仕出し料理 | 旅館 |
8 | 野津町 | 9/23 | 22 | 12 | 黄色ブドウ球菌 | おはぎ | 菓子製造業 |
9 | 豊後高田市 | 9/26 | 3 | 1 | テトロドトキシン | フグ肝臓 | 魚介類販売業 |
10 | 臼杵市 | 10/3 | 18 | 12 | C.jejuni | 不明 | 寮(自炊) |
11 | 宇目町 | 10/14 | 5 | 3 | 腸管出血性大腸菌 | 鹿肉(刺身) | 食肉処理業 |
12 | 日田市 | 11/26 | 5 | 5 | アトロピン、スコポラミン | チョウセンアサガオのキンピラ | 家庭 |
計 | / | / | 228 | 107 | / | / | / |
SRSV:Small Round Structured Virus (小型球形ウィルス) SE:Salmonella Enteritidis ST:Salmonella Typhimurium C.jejumi:Campylobacter jejuni |