本文
全 国: | 事件数 | 2,247件 | 患者数 | 43307人 | 死者数 | 4人 |
大 分 県: | 事件数 | 15件 | 患者数 | 696 人 | 死者数 | 0人 |
No. | 発生場所 | 発生 月日 | 摂食 者数 | 患者数 | 病因物質 | 原因食品 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐伯市 | 1/14 | 323 | 29 | SRSV | 酢ガキ (推定) | 給食施設 |
2 | 別府市 | 3/5 | 302 | 202 | SRSV | 仕出し、弁当 | 弁当屋 |
3 | 大分市 | 4/8 | 290 | 115 | SE | バラずし | 寺 院 |
4 | 佐伯市 | 5/4 | 237 | 98 | ST | 会席料理等 | 割烹旅館 |
5 | 別府市 | 5/5 | 3 | 2 | C.jejuni | 不 明 | 不 明 |
6 | 大分市 | 6/11 | 108 | 40 | 不 明 | 昼食弁当 | 弁当屋 |
7 | 佐伯市 | 7/4 | 不明 | 12 | SRSV | 不明 | 不明 |
8 | 大分市 | 8/27 | 148 | 82 | SE | 仕出し弁当 | 弁当屋 |
9 | 日田市 | 9/4 | 14 | 5 | 腸炎ビブリオ | 下宿の食事 | 下宿 |
10 | 大分市 | 9/5 | 72 | 24 | SRSV | 会席料理 | 飲食店 |
11 | 大分市 | 10/14 | 29 | 15 | C.jejuni | 不 明 | 飲食店 |
12 | 別府市 | 12/11 | 35 | 8 | SRSV | 弁当 | 弁当屋 |
13 | 大分市 | 12/12 | 54 | 31 | SE | ババロア | 給食施設 |
14 | 別府市 | 12/17 | 31 | 24 | SRSV | 出前料理 | 飲食店 |
15 | 三重町 | 12/22 | 14 | 9 | サルモネラ属菌 | 鹿肉のリュウキュウ | 家庭 |
計 | / | / | 1,660 | 696 | / | / | / |
SRSV:Small Round Structured Virus (小型球形ウィルス) SE:Salmonella Enteritidis ST:Salmonella Typhimurium C.jejumi:Campylobacter jejuni |