本文
全 国: | 事件数 | 2697件 | 患者数 | 35214人 | 死者数 | 7人 |
大分県: | 事件数 | 14件 | 患者数 | 858 人 | 死者数 | 0人 |
* 死者数内訳: |
1 人・・・病因物質がサルモネラ・エンテリティディス |
1人・・・ 〃 サルモネラ・ティフィムリウム |
1人・・・ 〃 腸炎ビブリオ |
2人・・・ 〃 動物性自然毒(フグ) |
1人・・・ 〃 植物性自然毒(キノコ) |
【大分県詳細】
No. | 発生場所 | 発生 | 摂食 | 患者数 | 病因物質 | 原因食品 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 別府市 | 2/3 | 14 | 12 | SRSV | 酢ガキ(推定) | 飲食店 |
2 | 別府市 | 3/11 | 125 | 61 | SRSV | 寮給食(推定) | 飲食店 |
3 | 中津市 | 3/25 | 325 | 92 | SRSV | 病院給食(推定) | 給食施設 |
4 | 大分市 | 5/14 | 2 | 2 | SRSV | 焼きそば、野菜サラダ推定) | 飲食店 |
5 | 大分市 | 7/2 | 96 | 74 | SE | サンドイッチセット | 飲食店 |
6 | 日田市 | 8/13 | 11 | 5 | 腸炎ビブリオ | 寿司盛合わせ(推定) | 飲食店 |
7 | 別府市 | 8/21 | 249 | 82 | SE | 病因給食(推定) | 給食施設 |
8 | 別府市 | 8/29 | 996 | 93 | 黄色ブドウ球菌 | おにぎり、煮物 | 飲食店 |
9 | 大分市 | 9/10 | 328 | 147 | SE | 弁当(推定) | 飲食店 |
10 | 朝地町 | 9/26 | 47 | 17 | 腸炎ビブリオ | にぎり寿司 | 飲食店 |
11 | 大分市 | 9/26 | 45 | 9 | 黄色ブドウ球菌 | おにぎり(推定) | 家庭 |
12 | 大分市 | 10/9 | 41 | 15 | C.jejuni | 焼き肉 | 飲食店 |
13 | 日出町 | 10/18 | 8 | 3 | サルモネラ属菌 | 卵(推定) | 家庭 |
14 | 大分市 | 11/23 | 599 | 246 | SE | 伊勢海老練馬焼(推定) | 飲食店 |
計 | / | / | 2886 | 858 | / | / | / |
SRSV:Small Round Structured Virus(小型球形ウィルス) |
S E:Salmonella Enteritidis(サルモネラ・エンテリティディス) |
C.jejuni: Campylobacter jejuni(カンピロバクター・ジェジュニ) |