本文
人 口 : 1,196,529 人 ( 5年前の前回調査と比べて 13,042人、 1.1%減少 )
世帯数 : 482,051 世帯 ( 5年前の前回調査と比べて 12,781世帯、2.7%増加 )
平成22年 | 平成17年 | 増減数 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
人口総数 | 1,196,529 人(100.0%) | 1,209,571 人(100.0%) | -13,042 人 | -1.1 % |
人口(男) | 564,890 人( 47.2%) | 569,796 人( 47.1%) | -4,906 人 | -0.9 % |
人口(女) | 631,639 人( 52.8%) | 639,775 人( 52.9%) | -8,136 人 | -1.3 % |
15歳未満人口 | 155,634 人( 13.1%) | 164,541 人( 13.6%) | -8,907 人 | -5.4 % |
15~64歳人口 | 717,319 人( 60.3%) | 748,872 人( 62.1%) | -31,553 人 | -4.2 % |
65歳以上人口 | 316,750 人( 26.6%) | 292,805 人( 24.3%) | 23,945 人 | 8.2 % |
世帯数 | 482,051 世帯 | 469,270 世帯 | 12,781 世帯 | 2.7 % |
『 人口等基本集計結果による大分県の人口概要 』 [PDFファイル/596KB]
【 統計表 】(総務省統計局ホームページ)