本文
平成28年10月26日に、総務省統計局から平成27年国勢調査の人口等基本集計結果が公表されました。
人口等基本集計は,全ての調査票を用いて市区町村別の人口,世帯,住居に関する結果及び外国人,高齢者世帯等に関する結果について集計したものです。
人 口 : 1,166,338 人 ( 5年前の前回調査と比べて 30,191人、2.5 %減少 )
世帯数 : 486,535 世帯 ( 5年前の前回調査と比べて 4,484世帯、0.9%増加 )
平成27年 | 平成22年 | 増減数 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
人口総数 | 1,166,338 人(100.0%) | 1,196,529 人(100.0%) | △30,191 人 | △2.5% |
人口(男) | 551,932人( 47.3%) | 564,890 人( 47.2%) | △12,955 人 | △2.3% |
人口(女) | 614,406 人( 52.7%) | 631,639 人( 52.8%) | △17,233 人 | △2.7% |
15歳未満人口 | 146,413人( 12.7%) | 155,634 人( 13.1%) | △9,221 人 | △5.9% |
15~64歳人口 | 657,169人( 56.9%) | 717,319 人( 60.3%) | △60,150 人 | △8.4% |
65歳以上人口 | 351,745人( 30.4%) | 316,750 人( 26.6%) | 34,995 人 | 11.0% |
世帯数 | 486,535世帯 | 482,051 世帯 | 4,484 世帯 | 0.9% |
人口、年齢別人口、世帯及び高齢世帯、外国人等に関する基本的な結果について、大分県の概要を取りまとめました。