本文
議長の動き(令和2年4月)
議長の動き
令和2年4月 1日(水)~ 令和2年4月 5日(日)
| 行 事 | 場 所 | |
|---|---|---|
| 4月 1日(水) | 議長訓示式 | 議長応接室 | 
| 4月 2日(木) | ||
| 4月 3日(金) | ||
| 4月 4日(土) | ||
| 4月 5日(日) | 
令和2年4月 6日(月)~ 令和2年4月12日(日)
| 行 事 | 場 所 | |
|---|---|---|
| 4月 6日(月) | ||
| 4月 7日(火) | ||
| 4月 8日(水) | ||
| 4月 9日(木) | ||
| 4月10日(金) | ||
| 4月11日(土) | ||
| 4月12日(日) | 
令和2年4月13日(月)~ 令和2年4月19日(日)
| 行 事 | 場 所 | |
|---|---|---|
| 4月13日(月) | ||
| 4月14日(火) | ||
| 4月15日(水) | ||
| 4月16日(木) | ||
| 4月17日(金) | ||
| 4月18日(土) | ||
| 4月19日(日) | 
令和2年4月20日(月)~ 令和2年4月26日(日)
| 行 事 | 場 所 | |
|---|---|---|
| 4月20日(月) | ||
| 4月21日(火) | 商工観光労働企業委員会 | 第6委員会室 | 
| 4月22日(水) | ||
| 4月23日(木) | ||
| 4月24日(金) | ||
| 4月25日(土) | ||
| 4月26日(日) | 
令和2年4月27日(月)~ 令和2年4月30日(木)
| 行 事 | 場 所 | |
|---|---|---|
| 4月27日(月) | ||
| 4月28日(火) | ||
| 4月29日(水) | ||
| 4月30日(木) | 



