本文
歴代議長・副議長一覧
議 長 |
副議長 |
||||
---|---|---|---|---|---|
代 |
選任年月日 |
氏 名 |
代 |
選任年月日 |
氏 名 |
初 | 明治12年2月26日 | 若林 永興 | 初 | 明治12年2月26日 | 下瀬 文蔵 |
2 | 明治13年10月 | 宇佐美 春三郎 | |||
2 | 明治15年9月13日 | 若林 永興 | 3 | 明治15年9月13日 | 宇佐美 春三郎 |
3 | 明治17年4月17日 | 若林 永興 | 4 | 明治17年4月17日 | 宇佐美 春三郎 |
4 | 明治19年1月15日 | 若林 永興 | 5 | 明治19年1月15日 | 下瀬 文蔵 |
5 | 明治21年2月8日 | 小原 正朝 | 6 | 明治21年2月8日 | 山口 半七 |
6 | 明治23年3月6日 | 山口 半七 | 7 | 明治23年3月6日 | 宇佐美 春三郎 |
7 | 明治24年9月10日 | 若林 永興 | 8 | 明治24年9月10日 | 小野 吉彦 |
9 | 明治25年7月 | 広田 静香 | |||
8 | 明治26年9月17日 | 若林 永興 | 10 | 明治26年9月17日 | 江島 久米雄 |
11 | 明治27年2月 | 山口 半七 | |||
12 | 明治27年11月 | 小野 吉彦 | |||
9 | 明治28年11月5日 | 岡 健一 | 13 | 明治28年10月 | 平山 文治 |
10 | 明治30年9月10日 | 清田 良作 | 14 | 明治30年9月10日 | 矢野 文也 |
15 | 明治31年5月 | 矢野 文也 | |||
11 | 明治32年9月25日 | 水之江 文二郎 | 16 | 明治32年10月 | 柴田 森作 |
12 | 明治35年11月8日 | 佐藤 孫三郎 | 17 | 明治35年11月8日 | 柴田 森作 |
13 | 明治36年10月13日 | 木下 淳太郎 | 18 | 明治36年10月13日 | 熊谷 陽次郎 |
14 | 明治40年10月15日 | 佐藤 孫三郎 | 19 | 明治40年10月15日 | 矢野 直太郎 |
15 | 明治44年10月16日 | 平田 吉胤 | 20 | 明治44年10月16日 | 佐藤 虎雄 |
16 | 大正4年10月15日 | 平田 吉胤 | 21 | 大正4年10月15日 | 井上 武 |
17 | 大正8年8月8日 | 平山 茂八郎 | 22 | 大正8年8月8日 | 三雲 尚衛 |
18 | 大正12年10月18日 | 平山 茂八郎 | 23 | 大正12年10月18日 | 工藤 一蔵 |
19 | 昭和2年10月18日 | 小野 廉 | 24 | 昭和2年10月18日 | 工藤 一蔵 |
20 | 昭和6年10月16日 | 八坂 三治 | 25 | 昭和6年10月16日 | 岩尾 昭太郎 |
21 | 昭和8年11月12日 | 朝吹 亀三 | 26 | 昭和8年11月29日 | 小野 猪六 |
22 | 昭和10年10月25日 | 工藤 一蔵 | 27 | 昭和10年10月25日 | 山口 馬城次 |
23 | 昭和14年11月12日 | 工藤 一蔵 | 28 | 昭和14年11月2日 | 長田 松三郎 |
24 | 昭和15年12月14日 | 山口 馬城次 | 29 | 昭和15年12月17日 | 小野 猪六 |
25 | 昭和17年11月20日 | 黒岩 岩太郎 | |||
26 | 昭和22年5月29日 | 荒金 啓治 | 30 | 昭和22年5月29日 | 奈良 秀男 |
31 | 昭和23年6月11日 | 巌 義円 | |||
27 | 昭和24年7月4日 | 安部 雅也 | |||
32 | 昭和25年5月6日 | 穴井 助三 | |||
28 | 昭和26年5月11日 | 岩崎 貢 | 33 | 昭和26年5月11日 | 西田 熊太郎 |
34 | 昭和29年5月26日 | 末宗 十郎 | |||
29 | 昭和30年5月17日 | 池田 穣 | 35 | 昭和30年5月16日 | 神野 専一 |
30 | 昭和31年6月5日 | 小林 政治 | 36 | 昭和31年6月5日 | 武石 政人 |
31 | 昭和32年5月31日 | 一ノ瀬 隆富 | 37 | 昭和32年5月31日 | 木元 要平 |
32 | 昭和33年5月30日 | 神野 専一 | 38 | 昭和33年5月30日 | 中尾 節次 |
33 | 昭和34年6月9日 | 小林 政治 | 39 | 昭和34年6月9日 | 盛田 新助 |
40 | 昭和35年6月3日 | 加藤 猪六 | |||
41 | 昭和36年6月2日 | 古手川 忠助 | |||
42 | 昭和37年6月6日 | 石田 豊 | |||
34 | 昭和38年5月27日 | 穴井 助三 | 43 | 昭和38年5月27日 | 大久 保貫之 |
44 | 昭和39年6月20日 | 安部 直 | |||
35 | 昭和40年9月30日 | 岐部 光久 | 45 | 昭和40年6月17日 | 河村 武吉 |
46 | 昭和41年6月17日 | 福島 栄 | |||
36 | 昭和42年5月15日 | 小林 政治 | 47 | 昭和42年5月15日 | 御手洗 信夫 |
48 | 昭和43年3月29日 | 後藤 正直 | |||
37 | 昭和44年3月28日 | 武石 政人 | 49 | 昭和44年3月28日 | 藤居 源正 |
50 | 昭和45年2月26日 | 安心院 保 | |||
38 | 昭和46年5月13日 | 河村 武吉 | 51 | 昭和46年5月13日 | 井上 不二雄 |
52 | 昭和47年3月30日 | 赤松 重明 | |||
39 | 昭和48年3月28日 | 芦刈 蘭一 | 53 | 昭和48年3月28日 | 麻植 敏秀 |
54 | 昭和49年3月27日 | 首藤 健次 | |||
40 | 昭和50年5月8日 | 堤 隆一 | 55 | 昭和50年5月8日 | 有松 岩彦 |
41 | 昭和51年7月6日 | 麻植 敏秀 | 56 | 昭和51年7月6日 | 平田 武夫 |
42 | 昭和52年7月21日 | 工藤 秀明 | 57 | 昭和52年7月21日 | 永吉 凱 |
43 | 昭和53年7月14日 | 井上 不二雄 | 58 | 昭和53年7月14日 | 甲斐 享一 |
44 | 昭和54年5月15日 | 甲斐 享一 | 59 | 昭和54年5月15日 | 高橋 益彦 |
45 | 昭和55年7月16日 | 首藤 健次 | 60 | 昭和55年7月16日 | 荒川 九州男 |
46 | 昭和56年7月14日 | 岩崎 泰也 | 61 | 昭和56年7月14日 | 清原 文男 |
47 | 昭和57年7月16日 | 佐々木 博生 | 62 | 昭和57年7月16日 | 本多 睦治 |
48 | 昭和58年5月11日 | 清原 文男 | 63 | 昭和58年5月11日 | 矢野 武夫 |
49 | 昭和59年7月17日 | 本多 睦治 | 64 | 昭和59年7月17日 | 本田 文武 |
50 | 昭和60年7月26日 | 荒川 九州男 | 65 | 昭和60年7月26日 | 矢野 竹雄 |
51 | 昭和61年7月30日 | 永吉 凱 | 66 | 昭和61年7月30日 | 吉良 文一 |
52 | 昭和62年5月13日 | 後藤 利夫 | 67 | 昭和62年5月13日 | 阿南 結城 |
53 | 昭和63年3月28日 | 矢野 竹雄 | 68 | 昭和63年3月28日 | 池田 秀人 |
54 | 平成元年3月30日 | 今永 親 | 69 | 平成元年3月30日 | 相良 補三郎 |
55 | 平成2年3月29日 | 後藤 国利 | 70 | 平成2年3月29日 | 壁村 史郎 |
56 | 平成3年5月17日 | 池田 秀人 | 71 | 平成3年5月17日 | 長田 助勝 |
57 | 平成4年3月27日 | 相良 補三郎 | 72 | 平成4年3月27日 | 古手川 茂樹 |
58 | 平成5年3月26日 | 壁村 史郎 | 73 | 平成5年3月26日 | 仲道 俊哉 |
59 | 平成6年3月30日 | 友岡 春夫 | 74 | 平成6年3月30日 | 三浦 良隆 |
60 | 平成7年5月16日 | 長田 助勝 | 75 | 平成7年5月16日 | 牧野 浩朗 |
76 | 平成8年3月29日 | 長尾 庸夫 | |||
61 | 平成9年3月28日 | 古手川 茂樹 | 77 | 平成9年3月28日 | 日野 立明 |
78 | 平成10年3月27日 | 岩尾 憲雄 | |||
62 | 平成11年5月17日 | 日野 立明 | 79 | 平成11年5月17日 | 佐々木 敏夫 |
80 | 平成12年3月30日 | 古田 錤一郎 | |||
63 | 平成13年3月28日 | 牧野 浩朗 | 81 | 平成13年3月28日 | 荒金 信生 |
82 | 平成14年3月27日 | 和田 至誠 | |||
64 | 平成15年5月19日 | 佐々木 敏夫 | 83 | 平成15年5月19日 | 阿部 英仁 |
65 | 平成16年6月22日 | 荒金 信生 | 84 | 平成16年3月30日 | 安部 省祐 |
85 | 平成17年3月30日 | 阿部 順治 | |||
66 | 平成18年3月29日 | 和田 至誠 | 86 | 平成18年3月29日 | 矢野 晃啓 |
67 | 平成19年5月10日 | 阿部 英仁 | 87 | 平成19年5月10日 | 志村 学 |
88 | 平成20年3月27日 | 近藤 和義 | |||
68 | 平成21年3月26日 | 安部 省祐 | 89 | 平成21年3月26日 | 佐藤 健太郎 |
90 | 平成22年3月25日 | 渕 健児 | |||
69 | 平成23年5月16日 | 志村 学 | 91 | 平成23年5月16日 | 井上 伸史 |
92 | 平成24年3月29日 | 元𠮷 俊博 | |||
70 |
平成25年3月28日 | 近藤 和義 |
93 |
平成25年3月28日 | 田中 利明 |
94 | 平成26年3月27日 | 桜木 博 | |||
71 | 平成27年5月14日 | 田中 利明 | 95 | 平成27年5月14日 | 麻生 栄作 |
96 | 平成28年3月25日 | 末宗 秀雄 | |||
72 | 平成29年3月29日 | 井上 伸史 | 97 | 平成29年3月29日 | 御手洗 吉生 |
98 | 平成30年3月29日 | 濱田 洋 | |||
73 | 令和元年5月15日 | 麻生 栄作 | 99 | 令和元年5月15日 | 土居 昌弘 |
100 | 令和2年3月27日 | 嶋 幸一 | |||
74 | 令和3年3月26日 | 御手洗 吉生 | 101 | 令和3年3月26日 | 三浦 正臣 |
102 | 令和4年6月14日 | 古手川 正治 | |||
75 | 令和5年5月18日 | 元𠮷 俊博 | 103 | 令和5年5月18日 | 木付 親次 |
76 | 令和6年9月4日 | 嶋 幸一 | 104 | 令和6年3月27日 | 井上 明夫 |