ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
アンケート結果
○実施時期及び実施方法 | 実施時期 | 参加数(人) (HPはアクセス総数) | 回答数(人) |
---|
意見交換会 | H16.10.29~H17.1.30 | 500 | 371 |
ホームページ(HP) | H16.11.1~H17.2.12 | - | 31 |
H16.7.16~H16.10.30 | - | 107 |
HP小計 | 1,671 | 138 |
全ての県民で支える 森林づくりシンポジウム | H16.6.30 | 1,000 | 759 |
豊かな国の森づくり大会 | H16.5.22 | 200 | 198 |
合計 | 3,371 | 1,466 |
※全て無記名記入