ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 津波災害警戒区域 > 国東市|津波災害警戒区域

本文

国東市|津波災害警戒区域

印刷ページの表示 ページ番号:0002224777 更新日:2023年11月28日更新

津波災害警戒区域位置図および区域図

令和5年11月28日に国東市内の津波浸水範囲を「津波災害警戒区域」に指定しましたので、「津波災害警戒区域」の位置図及び区域図をお知らせします。

国東市

位置図
国東市位置図1
区域図は、以下からダウンロードできます。
1 [PDFファイル/458KB] 2 [PDFファイル/571KB] 3 [PDFファイル/598KB] 4 [PDFファイル/444KB] 5 [PDFファイル/589KB] 6 [PDFファイル/469KB] 7 [PDFファイル/556KB]
8 [PDFファイル/618KB] 9 [PDFファイル/958KB] 10 [PDFファイル/622KB] 11 [PDFファイル/542KB] 12 [PDFファイル/619KB] 13 [PDFファイル/594KB]

14 [PDFファイル/536KB]

15 [PDFファイル/542KB] 16 [PDFファイル/625KB] 17 [PDFファイル/666KB] 18 [PDFファイル/492KB] 19 [PDFファイル/488KB] 20 [PDFファイル/533KB] 21 [PDFファイル/517KB]
22 [PDFファイル/768KB] 23 [PDFファイル/652KB] 24 [PDFファイル/754KB] 25 [PDFファイル/666KB] 26 [PDFファイル/621KB] 27 [PDFファイル/745KB] 28 [PDFファイル/741KB]
29 [PDFファイル/635KB] 30 [PDFファイル/544KB] 31 [PDFファイル/631KB] 32 [PDFファイル/551KB] 33 [PDFファイル/642KB] 34 [PDFファイル/870KB] 35 [PDFファイル/739KB]
36 [PDFファイル/651KB] 37 [PDFファイル/688KB] 38 [PDFファイル/646KB] 39 [PDFファイル/706KB] 40 [PDFファイル/682KB] 41 [PDFファイル/437KB] 42 [PDFファイル/529KB]
43 [PDFファイル/641KB] 44 [PDFファイル/579KB] 45 [PDFファイル/560KB] 46 [PDFファイル/542KB] 47 [PDFファイル/582KB] 48 [PDFファイル/570KB] 49 [PDFファイル/597KB]
50 [PDFファイル/433KB] 51 [PDFファイル/778KB] 52 [PDFファイル/703KB] 53 [PDFファイル/634KB] 54 [PDFファイル/543KB] 55 [PDFファイル/614KB] 56 [PDFファイル/559KB]
57 [PDFファイル/591KB] 58 [PDFファイル/622KB] 59 [PDFファイル/558KB] 60 [PDFファイル/773KB] 61 [PDFファイル/489KB] 62 [PDFファイル/585KB] 63 [PDFファイル/627KB]
64 [PDFファイル/659KB] 65 [PDFファイル/599KB] 66 [PDFファイル/884KB] 67 [PDFファイル/589KB] 68 [PDFファイル/509KB] 69 [PDFファイル/609KB] 70 [PDFファイル/608KB]
71 [PDFファイル/580KB] 72 [PDFファイル/574KB] 73 [PDFファイル/526KB] 74 [PDFファイル/638KB] 75 [PDFファイル/543KB] 76 [PDFファイル/513KB] 77 [PDFファイル/604KB]
78 [PDFファイル/583KB] ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

 

国東市位置図2
国東市位置図3

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)