ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 津波災害警戒区域 > 臼杵市|津波災害警戒区域

本文

臼杵市|津波災害警戒区域

印刷ページの表示 ページ番号:0002206529 更新日:2023年3月31日更新

津波災害警戒区域位置図および区域図

令和5年3月31日に臼杵市内の津波浸水範囲を「津波災害警戒区域」に指定しましたので、「津波災害警戒区域」の位置図及び区域図をお知らせします。

臼杵市

位置図
臼杵市位置図
区域図は、以下からダウンロードできます。
1 [PDFファイル/633KB] 2 [PDFファイル/604KB] 3 [PDFファイル/455KB] 4 [PDFファイル/664KB] 5 [PDFファイル/899KB] 6 [PDFファイル/772KB] 7 [PDFファイル/784KB]
8 [PDFファイル/444KB] 9 [PDFファイル/612KB] 10 [PDFファイル/604KB] 11 [PDFファイル/625KB] 12 [PDFファイル/465KB] 13 [PDFファイル/824KB] 14 [PDFファイル/887KB]
15 [PDFファイル/674KB] 16 [PDFファイル/853KB] 17 [PDFファイル/705KB] 18 [PDFファイル/695KB] 19 [PDFファイル/518KB] 20 [PDFファイル/853KB] 21 [PDFファイル/723KB]
22 [PDFファイル/761KB] 23 [PDFファイル/578KB] 24 [PDFファイル/560KB] 25 [PDFファイル/1019KB] 26 [PDFファイル/663KB] 27 [PDFファイル/773KB] 28 [PDFファイル/472KB]
29 [PDFファイル/421KB] 30 [PDFファイル/808KB] 31 [PDFファイル/1.03MB] 32 [PDFファイル/755KB] 33 [PDFファイル/989KB] 34 [PDFファイル/574KB] 35 [PDFファイル/436KB]
36 [PDFファイル/449KB] 37 [PDFファイル/581KB] 38 [PDFファイル/720KB] 39 [PDFファイル/1.15MB] 40 [PDFファイル/975KB] 41 [PDFファイル/861KB] 42 [PDFファイル/554KB]
43 [PDFファイル/431KB] 44 [PDFファイル/434KB] 45 [PDFファイル/485KB] 46 [PDFファイル/607KB] 47 [PDFファイル/567KB] 48 [PDFファイル/457KB] 49 [PDFファイル/454KB]
50 [PDFファイル/663KB] 51 [PDFファイル/536KB] 52 [PDFファイル/1.08MB] 53 [PDFファイル/1.25MB] 54 [PDFファイル/1.15MB] 55 [PDFファイル/914KB] 56 [PDFファイル/615KB]
57 [PDFファイル/715KB] 58 [PDFファイル/665KB] 59 [PDFファイル/646KB] 60 [PDFファイル/645KB] 61 [PDFファイル/629KB] 62 [PDFファイル/675KB] 63 [PDFファイル/596KB]
64 [PDFファイル/666KB] 65 [PDFファイル/1.12MB] 66 [PDFファイル/1.33MB] 67 [PDFファイル/1.26MB] 68 [PDFファイル/958KB] 69 [PDFファイル/609KB] 70 [PDFファイル/644KB]
71 [PDFファイル/705KB] 72 [PDFファイル/577KB] 73 [PDFファイル/682KB] 74 [PDFファイル/595KB] 75 [PDFファイル/639KB] 76 [PDFファイル/891KB] 77 [PDFファイル/1.06MB]
78 [PDFファイル/1.03MB] 79 [PDFファイル/1013KB] 80 [PDFファイル/624KB] 81 [PDFファイル/643KB] 82 [PDFファイル/829KB] 83 [PDFファイル/673KB] 84 [PDFファイル/788KB]
85 [PDFファイル/837KB] 86 [PDFファイル/825KB] ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)