ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 津波災害警戒区域 > 佐伯市|津波災害警戒区域

本文

佐伯市|津波災害警戒区域

印刷ページの表示 ページ番号:0002206528 更新日:2023年3月31日更新

津波災害警戒区域位置図および区域図

令和5年3月31日に佐伯市内の津波浸水範囲を「津波災害警戒区域」に指定しましたので、「津波災害警戒区域」の位置図及び区域図をお知らせします。 

佐伯市

位置図
佐伯市位置図1
区域図は、以下からダウンロードできます。
1 [PDFファイル/614KB] 2 [PDFファイル/619KB] 3 [PDFファイル/468KB] 4 [PDFファイル/471KB] 5 [PDFファイル/739KB] 6 [PDFファイル/872KB] 7 [PDFファイル/619KB]
8 [PDFファイル/583KB] 9 [PDFファイル/464KB] 10 [PDFファイル/639KB] 11 [PDFファイル/994KB] 12 [PDFファイル/761KB] 13 [PDFファイル/670KB] 14 [PDFファイル/793KB]
15 [PDFファイル/656KB] 16 [PDFファイル/756KB] 17 [PDFファイル/459KB] 18 [PDFファイル/440KB] 19 [PDFファイル/741KB] 20 [PDFファイル/498KB] 21 [PDFファイル/541KB]
22 [PDFファイル/455KB] 23 [PDFファイル/462KB] 24 [PDFファイル/543KB] 25 [PDFファイル/543KB] 26 [PDFファイル/597KB] 27 [PDFファイル/496KB] 28 [PDFファイル/778KB]
29 [PDFファイル/923KB] 30 [PDFファイル/459KB] 31 [PDFファイル/648KB] 32 [PDFファイル/645KB] 33 [PDFファイル/635KB] 34 [PDFファイル/690KB] 35 [PDFファイル/678KB]
36 [PDFファイル/903KB] 37 [PDFファイル/480KB] 38 [PDFファイル/769KB] 39 [PDFファイル/873KB] 40 [PDFファイル/549KB] 41 [PDFファイル/483KB] 42 [PDFファイル/482KB]
43 [PDFファイル/425KB] 44 [PDFファイル/853KB] 45 [PDFファイル/889KB] 46 [PDFファイル/524KB] 47 [PDFファイル/591KB] 48 [PDFファイル/706KB] 49 [PDFファイル/701KB]
50 [PDFファイル/483KB] 51 [PDFファイル/935KB] 52 [PDFファイル/548KB] 53 [PDFファイル/526KB] 54 [PDFファイル/753KB] 55 [PDFファイル/663KB] 56 [PDFファイル/561KB]
57 [PDFファイル/992KB] 58 [PDFファイル/970KB] 59 [PDFファイル/673KB] 60 [PDFファイル/445KB] 61 [PDFファイル/605KB] 62 [PDFファイル/634KB] 63 [PDFファイル/429KB]
64 [PDFファイル/902KB] 65 [PDFファイル/1.14MB] 66 [PDFファイル/887KB] 67 [PDFファイル/686KB] 68 [PDFファイル/441KB] 69 [PDFファイル/717KB] 70 [PDFファイル/685KB]
71 [PDFファイル/624KB] 72 [PDFファイル/453KB] 73 [PDFファイル/812KB] 74 [PDFファイル/1.08MB] 75 [PDFファイル/557KB] 76 [PDFファイル/588KB] 77 [PDFファイル/636KB]
78 [PDFファイル/681KB] 79 [PDFファイル/674KB] 80 [PDFファイル/696KB] 81 [PDFファイル/473KB] 82 [PDFファイル/671KB] 83 [PDFファイル/1.03MB] 84 [PDFファイル/604KB]
85 [PDFファイル/753KB] 86 [PDFファイル/666KB] 87 [PDFファイル/438KB] 88 [PDFファイル/607KB] 89 [PDFファイル/751KB] 90 [PDFファイル/670KB] 91 [PDFファイル/435KB]
92 [PDFファイル/660KB] 93 [PDFファイル/747KB] 94 [PDFファイル/448KB] ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

 

佐伯市位置図2
区域図は、以下からダウンロードできます。
 95 [PDFファイル/729KB]  96 [PDFファイル/1.01MB]  97 [PDFファイル/818KB]  98 [PDFファイル/487KB]  99 [PDFファイル/458KB] → → → 101 [PDFファイル/930KB]
102 [PDFファイル/1.26MB] 103 [PDFファイル/783KB] 104 [PDFファイル/824KB] 105 [PDFファイル/470KB] → → → 108 [PDFファイル/730KB] 109 [PDFファイル/1.39MB]
110 [PDFファイル/1.09MB] 111 [PDFファイル/1.02MB] → → → 115 [PDFファイル/720KB] 116 [PDFファイル/645KB] 117 [PDFファイル/1.4MB] 118 [PDFファイル/1.36MB]
119 [PDFファイル/1.14MB] 120 [PDFファイル/982KB] 121 [PDFファイル/529KB] 122 [PDFファイル/460KB] → → → 129 [PDFファイル/689KB] 130 [PDFファイル/757KB]
131 [PDFファイル/982KB] 132 [PDFファイル/850KB] 133 [PDFファイル/1.52MB] 134 [PDFファイル/1.42MB] 135 [PDFファイル/1.21MB] 136 [PDFファイル/1.04MB] 137 [PDFファイル/682KB]
138 [PDFファイル/525KB] 139 [PDFファイル/621KB] 140 [PDFファイル/444KB] 141 [PDFファイル/600KB] → → → 149 [PDFファイル/704KB] 150 [PDFファイル/855KB]
151 [PDFファイル/989KB] 152 [PDFファイル/1.27MB] 153 [PDFファイル/1.42MB] 154 [PDFファイル/1.52MB] 155 [PDFファイル/1.32MB] 156 [PDFファイル/747KB] 157 [PDFファイル/810KB]
158 [PDFファイル/787KB] 159 [PDFファイル/731KB] 160 [PDFファイル/643KB] 161 [PDFファイル/617KB] → → → 170 [PDFファイル/790KB] 171 [PDFファイル/1.12MB]
172 [PDFファイル/923KB] 173 [PDFファイル/1010KB] 174 [PDFファイル/764KB] 175 [PDFファイル/773KB] 176 [PDFファイル/781KB] 177 [PDFファイル/716KB] 178 [PDFファイル/825KB]
179 [PDFファイル/782KB] → → → 190 [PDFファイル/969KB] 191 [PDFファイル/945KB] 192 [PDFファイル/933KB] 193 [PDFファイル/688KB] 194 [PDFファイル/743KB]
195 [PDFファイル/650KB] 196 [PDFファイル/1021KB] → → → 206 [PDFファイル/665KB] 207 [PDFファイル/778KB] 208 [PDFファイル/803KB] 209 [PDFファイル/782KB]
210 [PDFファイル/851KB] 211 [PDFファイル/964KB] 212 [PDFファイル/794KB] → → → 227 [PDFファイル/732KB] 228 [PDFファイル/956KB] 229 [PDFファイル/950KB]
230 [PDFファイル/844KB] 231 [PDFファイル/881KB] 232 [PDFファイル/848KB] 233 [PDFファイル/893KB] → → → 244 [PDFファイル/740KB] 245 [PDFファイル/866KB]
246 [PDFファイル/716KB] 247 [PDFファイル/638KB] 248 [PDFファイル/691KB] 249 [PDFファイル/648KB] ・・・ ・・・ ・・・

 

佐伯市位置図3
区域図は、以下からダウンロードできます。
100 [PDFファイル/533KB] → → → 106 [PDFファイル/585KB] 107 [PDFファイル/513KB] → → → 112 [PDFファイル/422KB] 113 [PDFファイル/714KB]
114 [PDFファイル/484KB] → → → 123 [PDFファイル/478KB] 124 [PDFファイル/466KB] 125 [PDFファイル/436KB] 126 [PDFファイル/599KB] 127 [PDFファイル/613KB]
128 [PDFファイル/540KB] → → → 142 [PDFファイル/528KB] 143 [PDFファイル/483KB] 144 [PDFファイル/415KB] 145 [PDFファイル/547KB] 146 [PDFファイル/480KB]
147 [PDFファイル/604KB] 148 [PDFファイル/429KB] → → → 162 [PDFファイル/652KB] 163 [PDFファイル/433KB] 164 [PDFファイル/414KB] 165 [PDFファイル/597KB]
166 [PDFファイル/626KB] 167 [PDFファイル/521KB] 168 [PDFファイル/522KB] 169 [PDFファイル/476KB] → → → 180 [PDFファイル/660KB] 181 [PDFファイル/734KB]
182 [PDFファイル/515KB] 183 [PDFファイル/626KB] 184 [PDFファイル/584KB] 185 [PDFファイル/648KB] 186 [PDFファイル/470KB] 187 [PDFファイル/539KB] 188 [PDFファイル/532KB]
189 [PDFファイル/418KB] → → → 197 [PDFファイル/661KB] 198 [PDFファイル/614KB] 199 [PDFファイル/570KB] 200 [PDFファイル/720KB] 201 [PDFファイル/574KB]
202 [PDFファイル/562KB] 203 [PDFファイル/683KB] 204 [PDFファイル/669KB] 205 [PDFファイル/585KB] → → → 213 [PDFファイル/670KB] 214 [PDFファイル/717KB]
215 [PDFファイル/705KB] 216 [PDFファイル/514KB] 217 [PDFファイル/423KB] 218 [PDFファイル/557KB] 219 [PDFファイル/656KB] 220 [PDFファイル/654KB] 221 [PDFファイル/664KB]
222 [PDFファイル/699KB] 223 [PDFファイル/619KB] 224 [PDFファイル/628KB] 225 [PDFファイル/624KB] 226 [PDFファイル/588KB] → → → 234 [PDFファイル/687KB]
235 [PDFファイル/768KB] 236 [PDFファイル/735KB] 237 [PDFファイル/593KB] 238 [PDFファイル/691KB] 239 [PDFファイル/605KB] 240 [PDFファイル/421KB] 241 [PDFファイル/469KB]
242 [PDFファイル/615KB] 243 [PDFファイル/674KB] → → → 250 [PDFファイル/654KB] 251 [PDFファイル/655KB] 252 [PDFファイル/658KB] 253 [PDFファイル/626KB]
254 [PDFファイル/684KB] 255 [PDFファイル/459KB] 256 [PDFファイル/775KB] 257 [PDFファイル/1MB] 258 [PDFファイル/814KB] 259 [PDFファイル/920KB] 260 [PDFファイル/663KB]
261 [PDFファイル/564KB] 262 [PDFファイル/457KB] 263 [PDFファイル/515KB] 264 [PDFファイル/664KB] 265 [PDFファイル/876KB] 266 [PDFファイル/575KB] 267 [PDFファイル/695KB]
268 [PDFファイル/584KB] 269 [PDFファイル/466KB] 270 [PDFファイル/589KB] 271 [PDFファイル/784KB] 272 [PDFファイル/620KB] 273 [PDFファイル/573KB] 274 [PDFファイル/611KB]
275 [PDFファイル/580KB] 276 [PDFファイル/586KB] 277 [PDFファイル/419KB] 278 [PDFファイル/525KB] 279 [PDFファイル/660KB] 280 [PDFファイル/425KB] 281 [PDFファイル/595KB]
282 [PDFファイル/450KB] ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

 

佐伯市位置図4
区域図は、以下からダウンロードできます。
283 [PDFファイル/609KB] 284 [PDFファイル/710KB] 285 [PDFファイル/538KB] 286 [PDFファイル/440KB] 287 [PDFファイル/747KB] 288 [PDFファイル/871KB] 289 [PDFファイル/733KB]
290 [PDFファイル/601KB] 291 [PDFファイル/535KB] 292 [PDFファイル/452KB] 293 [PDFファイル/748KB] 294 [PDFファイル/990KB] 295 [PDFファイル/946KB] 296 [PDFファイル/737KB]
297 [PDFファイル/575KB] 298 [PDFファイル/463KB] 299 [PDFファイル/668KB] 300 [PDFファイル/669KB] 301 [PDFファイル/652KB] 302 [PDFファイル/650KB] 303 [PDFファイル/549KB]
304 [PDFファイル/577KB] 305 [PDFファイル/743KB] 306 [PDFファイル/653KB] 307 [PDFファイル/414KB] 308 [PDFファイル/632KB] 309 [PDFファイル/671KB] 310 [PDFファイル/692KB]
311 [PDFファイル/656KB] 312 [PDFファイル/572KB] 313 [PDFファイル/839KB] 314 [PDFファイル/866KB] 315 [PDFファイル/609KB] 316 [PDFファイル/655KB] 317 [PDFファイル/826KB]
318 [PDFファイル/654KB] 319 [PDFファイル/434KB] 320 [PDFファイル/640KB] 321 [PDFファイル/654KB] 322 [PDFファイル/454KB] 323 [PDFファイル/636KB] 324 [PDFファイル/443KB]
325 [PDFファイル/565KB] 326 [PDFファイル/713KB] 327 [PDFファイル/518KB] 328 [PDFファイル/702KB] 329 [PDFファイル/648KB] 330 [PDFファイル/594KB] 331 [PDFファイル/472KB]
332 [PDFファイル/455KB] 333 [PDFファイル/573KB] 334 [PDFファイル/628KB] 335 [PDFファイル/642KB] 336 [PDFファイル/504KB] 337 [PDFファイル/428KB] 338 [PDFファイル/713KB]
339 [PDFファイル/814KB] 340 [PDFファイル/656KB] 341 [PDFファイル/548KB] 342 [PDFファイル/577KB] 343 [PDFファイル/667KB] 344 [PDFファイル/615KB] 345 [PDFファイル/566KB]
346 [PDFファイル/650KB] 347 [PDFファイル/561KB] 348 [PDFファイル/732KB] 349 [PDFファイル/647KB] 350 [PDFファイル/630KB] 351 [PDFファイル/603KB] 352 [PDFファイル/653KB]
353 [PDFファイル/735KB] 354 [PDFファイル/841KB] 355 [PDFファイル/695KB] 356 [PDFファイル/505KB] → → → 359 [PDFファイル/756KB] 360 [PDFファイル/799KB]
361 [PDFファイル/651KB] 362 [PDFファイル/648KB] 363 [PDFファイル/497KB] → → → 369 [PDFファイル/691KB] 370 [PDFファイル/621KB] 371 [PDFファイル/638KB]

 

佐伯市位置図5
区域図は、以下からダウンロードできます。
357 [PDFファイル/626KB] 358 [PDFファイル/614KB] 359 [PDFファイル/756KB] 360 [PDFファイル/799KB] 361 [PDFファイル/651KB] → → → 364 [PDFファイル/717KB]
365 [PDFファイル/1003KB] 366 [PDFファイル/650KB] 367 [PDFファイル/704KB] 368 [PDFファイル/675KB] 369 [PDFファイル/691KB] 370 [PDFファイル/621KB] 371 [PDFファイル/638KB]
372 [PDFファイル/981KB] 373 [PDFファイル/999KB] 374 [PDFファイル/627KB]

375 [PDFファイル/807KB]

376 [PDFファイル/687KB] 377 [PDFファイル/656KB] 378 [PDFファイル/759KB]
379 [PDFファイル/659KB] 380 [PDFファイル/664KB] 381 [PDFファイル/508KB] 382 [PDFファイル/947KB] 383 [PDFファイル/828KB] 384 [PDFファイル/695KB] 385 [PDFファイル/989KB]
386 [PDFファイル/708KB] 387 [PDFファイル/581KB] 388 [PDFファイル/858KB] 389 [PDFファイル/458KB] 390 [PDFファイル/557KB] 391 [PDFファイル/886KB] 392 [PDFファイル/496KB]
393 [PDFファイル/748KB] 394 [PDFファイル/691KB] 395 [PDFファイル/649KB] 396 [PDFファイル/712KB] 397 [PDFファイル/819KB] 398 [PDFファイル/856KB] 399 [PDFファイル/1014KB]
400 [PDFファイル/634KB] 401 [PDFファイル/809KB] 402 [PDFファイル/789KB] 403 [PDFファイル/589KB] 404 [PDFファイル/862KB] 405 [PDFファイル/755KB] 406 [PDFファイル/597KB]
407 [PDFファイル/575KB] 408 [PDFファイル/810KB] 409 [PDFファイル/709KB] 410 [PDFファイル/719KB] 411 [PDFファイル/928KB] 412 [PDFファイル/684KB] 413 [PDFファイル/435KB]
414 [PDFファイル/496KB] 415 [PDFファイル/710KB] 416 [PDFファイル/649KB] 417 [PDFファイル/621KB] 418 [PDFファイル/1.08MB] 419 [PDFファイル/788KB] 420 [PDFファイル/728KB]
421 [PDFファイル/600KB] 422 [PDFファイル/695KB] 423 [PDFファイル/650KB] 424 [PDFファイル/569KB] 425 [PDFファイル/646KB] 426 [PDFファイル/644KB] 427 [PDFファイル/516KB]
428 [PDFファイル/753KB] 429 [PDFファイル/573KB] 430 [PDFファイル/645KB] 431 [PDFファイル/507KB] 432 [PDFファイル/556KB] 433 [PDFファイル/452KB] 434 [PDFファイル/537KB]
435 [PDFファイル/512KB] 436 [PDFファイル/634KB] 437 [PDFファイル/671KB] 438 [PDFファイル/573KB] 439 [PDFファイル/695KB] 440 [PDFファイル/552KB] 441 [PDFファイル/488KB]
442 [PDFファイル/779KB] 443 [PDFファイル/917KB] 444 [PDFファイル/720KB] 445 [PDFファイル/411KB] 446 [PDFファイル/615KB] 447 [PDFファイル/510KB] 448 [PDFファイル/678KB]
449 [PDFファイル/709KB] 450 [PDFファイル/528KB] 451 [PDFファイル/622KB] 452 [PDFファイル/603KB] 453 [PDFファイル/657KB] 454 [PDFファイル/568KB] 455 [PDFファイル/570KB]
456 [PDFファイル/655KB] 457 [PDFファイル/656KB] 458 [PDFファイル/450KB] 459 [PDFファイル/671KB] 460 [PDFファイル/577KB] 461 [PDFファイル/436KB] 462 [PDFファイル/635KB]

 

佐伯市位置図6

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)