ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 津波災害警戒区域 > 宇佐市|津波災害警戒区域

本文

宇佐市|津波災害警戒区域

印刷ページの表示 ページ番号:0002224780 更新日:2023年11月28日更新

津波災害警戒区域位置図および区域図

令和5年11月28日に宇佐市内の津波浸水範囲を「津波災害警戒区域」に指定しましたので、「津波災害警戒区域」の位置図及び区域図をお知らせします。

宇佐市

位置図
宇佐市位置図
区域図は、以下からダウンロードできます。
1 [PDFファイル/539KB] 2 [PDFファイル/468KB] 3 [PDFファイル/592KB] 4 [PDFファイル/592KB] 5 [PDFファイル/641KB] 6 [PDFファイル/670KB] 7 [PDFファイル/533KB]
8 [PDFファイル/447KB] 9 [PDFファイル/454KB] 10 [PDFファイル/427KB] 11 [PDFファイル/669KB] 12 [PDFファイル/679KB] 13 [PDFファイル/832KB] 14 [PDFファイル/753KB]
15 [PDFファイル/666KB] 16 [PDFファイル/691KB] 17 [PDFファイル/649KB] 18 [PDFファイル/526KB] 19 [PDFファイル/624KB] 20 [PDFファイル/721KB] 21 [PDFファイル/657KB]
22 [PDFファイル/697KB] 23 [PDFファイル/532KB] 24 [PDFファイル/567KB] 25 [PDFファイル/451KB] 26 [PDFファイル/606KB] 27 [PDFファイル/727KB] 28 [PDFファイル/698KB]
29 [PDFファイル/874KB] 30 [PDFファイル/1.01MB] 31 [PDFファイル/815KB] 32 [PDFファイル/545KB] 33 [PDFファイル/830KB] 34 [PDFファイル/762KB] 35 [PDFファイル/755KB]
36 [PDFファイル/640KB] 37 [PDFファイル/697KB] 38 [PDFファイル/643KB] 39 [PDFファイル/586KB] 40 [PDFファイル/795KB] 41 [PDFファイル/764KB] 42 [PDFファイル/598KB]
43 [PDFファイル/744KB] 44 [PDFファイル/841KB] 45 [PDFファイル/767KB] 46 [PDFファイル/779KB] 47 [PDFファイル/764KB] 48 [PDFファイル/546KB] 49 [PDFファイル/682KB]
50 [PDFファイル/896KB] 51 [PDFファイル/606KB] 52 [PDFファイル/784KB] 53 [PDFファイル/909KB] 54 [PDFファイル/877KB] 55 [PDFファイル/839KB] 56 [PDFファイル/721KB]
57 [PDFファイル/745KB] 58 [PDFファイル/771KB] 59 [PDFファイル/609KB] 60 [PDFファイル/803KB] 61 [PDFファイル/732KB] 62 [PDFファイル/696KB] 63 [PDFファイル/594KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)