本文
建築士法は「建築物の設計、工事監理を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に貢献させる」ことを目的としている。知事免許である二級及び木造建築士の免許登録と、一・二級及び木造建築士事務所の登録及び監督を中心とした事務を行っている。
一級建築士 試験合格者 (県内) | 二級建築士 | 木造建築士 | |||||
試 験 | 免許登録者数 (年度末現在) | 試 験 | 免許登録者数 (年度末現在) | ||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
平成27年度 | 24 | 195 | 37 | 7,801 | 1 | 1 | 102 |
平成28年度 | 22 | 195 | 26 | 7,827 | 1 | 1 | 103 |
平成29年度 | 15 | 172 | 37 | 7,859 | 0 | 0 | 103 |
平成30年度 | 19 | 167 | 37 | 7,895 | 2 | 1 | 104 |
平成31年度 | 12 | 178 | 38 | 7,933 | 0 | 0 | 104 |
・一級・二級・木造建築士試験の情報 (公益財団法人 建築技術教育普及センターのHP)
(各年度末現在)
一級建築士事務所 | 二級建築士事務所 | 木造建築士事務所 | |
平成27年度 | 672 | 273 | 2 |
平成28年度 | 658 | 265 | 2 |
平成29年度 | 639 | 262 | 2 |
平成30年度 | 628 | 251 | 1 |
平成31年度 | 629 | 252 | 1 |
(各年度末現在)
(社)大分県建築士会 昭和33年12月1日設立 | (社)大分県建築設計事務所協会 昭和40年12月10日設立 | |
平成27年度 | 1,060 | 143 |
平成28年度 | 1,046 | 143 |
平成29年度 | 1,047 | 145 |
平成30年度 | 1,038 | 159 |
平成31年度 | 1,020 | 157 |