本文
コード |
種 類 |
自己点検シート |
要件等一覧 |
---|---|---|---|
101 | 訪問介護費 | ・ [Excelファイル/69KB] | ・ [Excelファイル/219KB] |
102 | 訪問入浴介護費 | ・ [Excelファイル/53KB] | ・ [Excelファイル/183KB] |
103 | 訪問看護費 | ・Excelファイル/56KB | ・Excelファイル/166KB |
104 | 訪問リハビリテーション費 | ・Excelファイル/46KB | ・Excelファイル/110KB |
105 | 居宅療養管理指導費 | ・Excelファイル/34KB | ・Excelファイル/41KB |
106 | 通所介護費 | ・ [Excelファイル/106KB] | ・ [Excelファイル/7.44MB] |
107 | 通所リハビリテーション費 | ・ [Excelファイル/86KB] | ・ [Excelファイル/295KB] |
108 | 短期入所生活介護費 | ・ [Excelファイル/115KB] | ・ [Excelファイル/7.48MB] |
109 | 短期入所療養介護費 | ・ [Excelファイル/137KB] | ・ [Excelファイル/3.35MB] |
110 | 特定施設入居者生活介護費 | ・ [Excelファイル/68KB] | ・ [Excelファイル/227KB] |
111 | 福祉用具貸与費 | ・Excelファイル/34KB | ・Excelファイル/46KB |
コード | 種 類 | 自己点検シート | 要件等一覧 |
---|---|---|---|
201 | 居宅介護支援費 | ・Excelファイル/70KB | ・Excelファイル/119K |
コード | 種 類 | 自己点検シート | 要件等一覧 |
---|---|---|---|
301 | 介護老人福祉施設サービス | ・ [Excelファイル/132KB] | ・ [Excelファイル/247KB] |
302 | 介護老人保健施設サービス | ・ [Excelファイル/112KB] | ・ [Excelファイル/289KB] |
303 | 介護療養施設サービス | ・ [Excelファイル/95KB] | ・ [Excelファイル/349KB] |
304 | 介護医療院サービス | ・ [Excelファイル/66KB] | ・ [Excelファイル/195KB] |
コード | 種 類 | 自己点検シート | 要件等一覧 |
---|---|---|---|
401 | 介護予防訪問入浴介護費 | ・ [Excelファイル/53KB] | ・ [Excelファイル/143KB] |
402 | 介護予防訪問看護費 | ・Excelファイル/25KB | ・Excelファイル/92KB |
403 | 介護予防訪問リハビリテーション費 | ・Excelファイル/28KB | ・Excelファイル/64KB |
404 | 介護予防居宅療養管理指導費 | ・Excelファイル/34KB | ・Excelファイル/47KB |
405 | 介護予防通所リハビリテーション費 | ・ [Excelファイル/69KB] | ・ [Excelファイル/180KB] |
406 | 介護予防短期入所生活介護費 | ・ [Excelファイル/96KB] | ・ [Excelファイル/7.38MB] |
407 | 介護予防短期入所療養介護費 | ・ [Excelファイル/116KB] | ・ [Excelファイル/346KB] |
408 | 介護予防特定施設入居者生活介護費 | ・ [Excelファイル/66KB] | ・ [Excelファイル/139KB] |
409 | 介護予防福祉用具貸与費 | ・Excelファイル/33KB | ・Excelファイル/54KB |
コード | 種 類 | 自己点検シート | 要件一覧 |
---|---|---|---|
501 | 介護予防支援費 | ・Excelファイル/34KB | ・Excelファイル/40KB |
コード | 種 類 | 自己点検シート | 要件等一覧 |
---|---|---|---|
601 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 | ・ [Excelファイル/29KB] | ・ [Excelファイル/59KB] |
602 | 夜間対応型訪問介護費 | ・ [Excelファイル/22KB] | ・ [Excelファイル/43KB] |
603 | 認知症対応型通所介護費 | ・ [Excelファイル/35KB] | ・ [Excelファイル/7.3MB] |
604 | 小規模多機能型居宅介護費 | ・ [Excelファイル/28KB] | ・ [Excelファイル/70KB] |
605 | 認知症対応型共同生活介護費 | ・ [Excelファイル/33KB] | ・ [Excelファイル/69KB] |
606 | 地域密着型特定施設入居者生活介護費 | ・ [Excelファイル/30KB] | ・ [Excelファイル/71KB] |
607 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ・ [Excelファイル/48KB] | ・ [Excelファイル/77KB] |
608 | 看護小規模多機能型居宅介護費 | ・ [Excelファイル/33KB] | ・ [Excelファイル/139KB] |
609 | 地域密着型通所介護費 | ・ [Excelファイル/41KB] | ・ [Excelファイル/7.4MB] |
コード | 種 類 | 自己点検シート | 要件等一覧 |
---|---|---|---|
701 | 介護予防認知症対応型通所介護費 | ・ [Excelファイル/86KB] | ・ [Excelファイル/7.3MB] |
702 | 介護予防小規模多機能型居宅介護費 | ・ [Excelファイル/61KB] | ・ [Excelファイル/166KB] |
703 | 介護予防認知症対応型共同生活介護費 | ・ [Excelファイル/68KB] | ・ [Excelファイル/350KB] |
★「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するQ&Aは、こちらをご覧ください。