本文
令和2年度に県民の皆さんからいただいた提言等の県政への反映状況は、次のとおりです。
上半期 (4月~9月) |
下半期 (10月~3月) |
合計 | 参考 (R1) |
||
・ | 県政モニタ- | 41 | 37 | 78 | 88 |
・ | 知事への提案 | 22 | 27 | 49 | 78 |
・ | その他広聴 | 491 | 105 | 596 | 416 |
(うちインターネット) | (463) | (88) | (551) | (151) | |
合計(広聴処理件数) | 554 | 169 | 723 | 582 |
上半期 (4月~9月) |
下半期 (10月~3月) |
合計 | 参考 (R1) |
||
・ | 総 務 部 | 12 | 4 | 16 | 26 |
・ | 企画振興部 | 51 | 14 | 65 | 85 |
・ | 福祉保健部 | 197 | 66 | 263 | 105 |
・ | 生活環境部 | 30 | 13 | 43 | 60 |
・ | 商工労働部 | 93 | 26 | 119 | 62 |
・ | 農林水産部 | 5 | 14 | 19 | 123 |
・ | 土木建築部 | 22 | 8 | 30 | 37 |
・ | 教 育 庁 | 134 | 13 | 147 | 45 |
・ | 警 察 本 部 | 10 | 7 | 17 | 36 |
・ | そ の 他 | 0 | 4 | 4 | 3 |
合 計 | 554 | 169 | 723 | 582 |
上半期 (4月~9月) |
下半期 (10月~3月) |
合計 | 参考 (R1) |
||
A | 趣旨等に沿って実現したもの | 93 | 9 | 102 | 30 |
B | 実現に努力しているもの | 318 | 101 | 419 | 426 |
小 計 | 411 | 110 | 521 | 456 | |
72.1% | 78.4% | ||||
C | 当面は実現できないもの | 77 | 43 | 120 | 61 |
D | 実現が極めて困難なもの | 66 | 16 | 82 | 65 |
小 計 | 143 | 59 | 202 | 126 | |
27.9% | 21.6% | ||||
合 計 | 554 | 169 | 723 | 582 |