本文
県政への反映状況
(平成21年度)
平成21年度に県民の皆さんからいただいた提言等の県政への反映状況は、次のとおりです。
1 概要
上半期 | 下半期 | 合 計 | 参考 | |
・ 県政モニター | 271 | 127 | 395 | 444 |
・ 知事への提案 | 85 | 54 | 142 | 116 |
・ その他広聴 | 105 | 187 | 293 | 794 |
(うちインターネット) | (332) | (89) | (421) | (421) |
合計(広聴処理件数) | 461 | 369 | 830 | 1,354 |
2 部局別の件数
上半期 | 下半期 | 合 計 | 参考 | |
総務部 | 55 | 26 | 82 | 90 |
企画振興部 | 56 | 52 | 108 | 162 |
福祉保健部 | 56 | 41 | 97 | 104 |
生活環境部 | 35 | 31 | 68 | 77 |
商工労働部 | 21 | 17 | 37 | 71 |
農林水産部 | 34 | 60 | 95 | 174 |
土木建築部 | 50 | 46 | 96 | 135 |
教育庁 | 60 | 56 | 116 | 422 |
警察本部 | 23 | 9 | 32 | 23 |
その他 | 71 | 30 | 99 | 96 |
合 計 | 461 | 369 | 830 | 1,354 |
3 県政への反映状況
上半期 | 下半期 | 合 計 | 参考 | ||
A | 趣旨等に沿って実現したもの | 35 | 21 | 56 | 57 |
B | 実現に努力しているもの | 256 | 254 | 510 | 870 |
小 計 | 291 | 275 | 566 | 927 | |
68.2% | 68.5% | ||||
C | 当面は実現できないもの | 120 | 66 | 186 | 348 |
D | 実現が極めて困難なもの | 50 | 28 | 78 | 79 |
小 計 | 170 | 94 | 264 | 427 | |
31.8% | 31.5% | ||||
合 計 | 461 | 369 | 830 | 1,354 |