本文
令和元年度に県民の皆さんからいただいた提言等の県政への反映状況は、次のとおりです。
上半期 (4月~9月) |
下半期 (10月~3月) |
合計 | 参考 (H30) |
||
・ | 県政モニタ- | 47 | 41 | 88 | 191 |
・ | 知事への提案 | 36 | 42 | 78 | 76 |
・ | その他広聴 | 123 | 293 | 416 | 349 |
(うちインターネット) | (51) | (100) | (151) | (124) | |
合計(広聴処理件数) | 206 | 376 | 582 | 616 |
上半期 (4月~9月) |
下半期 (10月~3月) |
合計 | 参考 (H30) |
||
・ | 総 務 部 | 11 | 15 | 26 | 26 |
・ | 企画振興部 | 32 | 53 | 85 | 144 |
・ | 福祉保健部 | 29 | 76 | 105 | 55 |
・ | 生活環境部 | 28 | 32 | 60 | 94 |
・ | 商工労働部 | 16 | 46 | 62 | 31 |
・ | 農林水産部 | 36 | 87 | 123 | 112 |
・ | 土木建築部 | 20 | 17 | 37 | 62 |
・ | 教 育 庁 | 19 | 26 | 45 | 41 |
・ | 警 察 本 部 | 15 | 21 | 36 | 33 |
・ | そ の 他 | 0 | 3 | 3 | 18 |
合 計 | 206 | 376 | 582 | 616 |
上半期 (4月~9月) |
下半期 (10月~3月) |
合計 | 参考 (H30) |
||
A | 趣旨等に沿って実現したもの | 15 | 15 | 30 | 68 |
B | 実現に努力しているもの | 141 | 1285 | 426 | 433 |
小 計 | 156 | 300 | 456 | 501 | |
78.4% | 81.3% | ||||
C | 当面は実現できないもの | 29 | 32 | 61 | 70 |
D | 実現が極めて困難なもの | 21 | 44 | 65 | 45 |
小 計 | 50 | 76 | 126 | 115 | |
21.6% | 18.7% | ||||
合 計 | 206 | 376 | 582 | 616 |