本文
平成30年度 病床機能報告の結果について
ここでは、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の13第4項の規定に基づき、大分県内の病床機能報告対象病院等の報告結果を公表しています。
地域医療構想について
今後高齢化が進展し、医療・介護サービスの需要が増大していく中で、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供する体制を構築することが求められています。
そのためには、医療機能の分化・連携を進め、各医療機能に応じて必要な医療資源を適切に投入し、入院医療全体の強化を図ると同時に、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サービス提供体制を充実させていくことが必要です。
こうしたことから、大分県では、2025年における医療機能ごとの需要と必要量を含めその地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療構想を策定しました。
病床機能報告制度について
地域医療構想の推進にあたり、地域の医療機関が担っている医療機能の現状把握、分析を行う必要があります。
そのために必要なデータを収集するため、医療機関がその有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能を自ら選択し、病棟単位を基本として都道府県に報告する仕組みが導入されました。
また、医療機能の報告に加えて、その病棟にどんな設備があるのか、どんな医療スタッフが配置されているのか、どんな医療行為が行われているのか等についても報告することとされています。
報告された情報の公表
報告された情報を公表し、地域医療構想とともに示すことにより、地域の医療機関や住民等が、地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持つことができます。また、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議によって、医療機能の分化・連携が進められるようになります。
医療機能について
医療機能の名称 | 医療機能の内容 |
---|---|
高度急性期機能 | ○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能。 |
急性期機能 | ○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能。 |
回復期機能 | ○急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。 ○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)。 |
慢性期機能 | ○長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能。 ○長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能。 |
大分県における医療機能ごとの病床の状況
報告率
区分 | 報告対象数 | 報告数 | 報告率 |
---|---|---|---|
病 院 | 129 | 127 | 98.4 |
有床診療所 | 229 | 223 | 97.4 |
合 計 | 358 | 350 | 97.8 |
現状
2018年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
単位:床
二次医療圏名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟 | |
東部医療圏 | 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 | 4,339 | 237 | 1,878 | 756 | 1,231 | 237 |
中部医療圏 | 大分市、臼杵市、津久見市、由布市 | 7,775 | 857 | 4,186 | 1,218 | 1,095 | 419 |
南部医療圏 | 佐伯市 | 1,205 | 0 | 850 | 128 | 119 | 108 |
豊肥医療圏 | 竹田市、豊後大野市 | 887 | 0 | 582 | 57 | 227 | 21 |
西部医療圏 | 日田市、九重町、玖珠町 | 1,323 | 6 | 705 | 304 | 188 | 120 |
北部医療圏 | 中津市、豊後高田市、宇佐市 | 2,422 | 7 | 1,293 | 485 | 516 | 121 |
計(6圏域) | 14市3町1村 | 17,951 | 1,107 | 9,494 | 2,948 | 3,376 | 1,026 |
2025年の予定
2025年7月1日時点の各医療機関の予定病床数の状況です。
単位:床
二次医療圏名 | 合計 (※) | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 廃 止予定 | 介護保険施設等 | |
東部医療圏 | 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 | 4,108 | 237 | 1,889 | 742 | 1,067 | 173 | 51 | 136 |
中部医療圏 | 大分市、臼杵市、津久見市、由布市 | 7,573 | 760 | 4,227 | 1,305 | 1,044 | 237 | 58 | 110 |
南部医療圏 | 佐伯市 | 1,095 | 0 | 786 | 173 | 119 | 17 | 98 | 0 |
豊肥医療圏 | 竹田市、豊後大野市 | 827 | 0 | 536 | 103 | 169 | 19 | 40 | 48 |
西部医療圏 | 日田市、九重町、玖珠町 | 1,286 | 6 | 643 | 392 | 148 | 97 | 23 | 0 |
北部医療圏 | 中津市、豊後高田市、宇佐市 | 2,314 | 44 | 1,237 | 458 | 466 | 109 | 16 | 66 |
計(6圏域) | 14市3町1村 | 17,203 | 1,047 | 9,318 | 3,173 | 3,013 | 652 | 286 | 360 |
※「廃止予定」、「介護保険施設等」を除く
*二次医療圏名をクリックすると、圏域内の医療機関ごとの病床の状況をご覧いただけます。