本文
平成30年度 西部医療圏における医療機能ごとの病床の状況
平成30年度 西部医療圏における医療機能ごとの病床の現状
現状
2018年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
単位:床
2025年の予定
2025年7月1日時点の各医療機関の予定病床数の状況です。
単位:床
No | 医療機関名 | 全体 (※) | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 廃止予定 | 介護保険施設等 |
1 | 城谷病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2 | 医療法人咸宜会日田中央病院 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 秋吉病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 桂林病院 | 40 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 |
5 | 医療法人啓燈会 玖珠記念病院 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 医療法人玖寿会高田病院 | 58 | 0 | 0 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | 医療法人愛幸会 原病院 | 51 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
8 | 医療法人悠然会 大河原病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
9 | 大分県済生会 日田病院 | 200 | 6 | 108 | 72 | 14 | 0 | 0 | 0 |
10 | 医療法人鶴陽会岩尾病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 医療法人豊堂岩尾整形外科病院 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 医療法人純和会小中病院 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 医療法人利光会 五反田病院 | 66 | 0 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | 聖陵岩里病院 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 若宮病院 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 一ノ宮脳神経外科病院 | 80 | 0 | 54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 日田リハビリテーション病院 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部医療圏(病院) | 1,009 | 6 | 463 | 392 | 148 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 中川泌尿器科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 医療法人春陽会 河津内科呼吸器科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 隈診療所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | 堀田クリニック | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 日田市立上津江診療所 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
6 | 原整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 医療法人長内科小児科胃腸科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
8 | みよしクリニック | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 医療法人恒心会 膳所医院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 友成医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 医療法人宮原レディースクリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 新関内科医院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 石井産婦人科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 友成医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 功能整形外科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
16 | 聖陵花月クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
17 | 医療法人上舟会 上野眼科医院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 医療法人寿隆々会 渡辺医院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | 福田医院 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
20 | 矢原医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
西部医療圏(診療所) | 277 | 0 | 180 | 0 | 0 | 97 | 23 | 0 | |
西部医療圏 合計 | 1,286 | 6 | 643 | 392 | 148 | 97 | 23 | 0 |
※「廃止予定」、「介護保険施設等」を除く