本文
平成30年度 東部医療圏における医療機能ごとの病床の状況
平成30年度 東部医療圏における医療機能ごとの病床の現状
現状
2018年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
単位:床
2025年の予定
2025年7月1日時点の各医療機関の予定病床数の状況です。
単位:床
No | 医療機関名 | 全体 (※) | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 廃止予定 | 介護保険施設等 |
1 | 別府湾腎泌尿器病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 杵築中央病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 内田病院 | 81 | 0 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 別府中央病院 | 146 | 0 | 39 | 0 | 107 | 0 | 0 | 53 |
5 | 大分県厚生連鶴見病院 | 226 | 46 | 166 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
6 | 野口病院 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 鈴木病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 国東市民病院 | 204 | 0 | 103 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 独立行政法人国立病院機構別府医療センター | 460 | 74 | 328 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
10 | 清瀬病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 畑病院 | 65 | 0 | 0 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 |
12 | 新別府病院 | 269 | 117 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 別府温泉病院 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 児玉病院 | 115 | 0 | 0 | 41 | 74 | 0 | 0 | 0 |
15 | 黒木記念病院 | 174 | 0 | 44 | 130 | 0 | 0 | 0 | 52 |
16 | 独立行政法人国立病院機構西別府病院 | 300 | 0 | 0 | 46 | 254 | 0 | 0 | 0 |
17 | 日出児玉病院 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 九州大学病院別府病院 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 中村病院 | 153 | 0 | 106 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
20 | 杵築市立山香病院 | 138 | 0 | 78 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
21 | 石垣病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 医療法人百善会 村橋病院 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
23 | 農協共済別府リハビリテーションセンター | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 医療法人財団親幸会浜脇記念病院 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
25 | あおぞら病院 | 54 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
26 | 社会福祉法人別府発達医療センター | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
27 | サンライズ酒井病院 | 101 | 0 | 60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東部医療圏(病院) | 3,470 | 237 | 1,682 | 595 | 898 | 58 | 0 | 105 | |
1 | くりやまレディースクリニック | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 児玉耳鼻咽喉科クリニック | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 古城循環器クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
4 | 国東中央クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
5 | 衛藤外科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | あさひクリニック | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
7 | 久保田クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | うちくら内科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
9 | 垣迫内科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 安部第一医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 佐藤整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩永レディスクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 千馬内科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | さかい内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
15 | 日出中央医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
16 | 松岡産婦人科医院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 堀田医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
18 | 宮崎クリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 姫島村国民健康保険診療所 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 後藤医院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 森澤医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
22 | 福永胃腸科外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 木下医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
24 | 土屋会 八重眼科医院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 安倍内科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 北崎医院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
27 | みやうちウィメンズクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 大分県厚生連健康管理センター | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
29 | 吉賀循環器内科 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
30 | 渡邉医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
31 | きつき眼科 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | たなか乳腺・外科・内科クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
33 | 岡嶋医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 松本小児科医院 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
35 | 原嶋内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
36 | あおい産婦人科 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 右田眼科 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 医療法人三和会 馬場医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
39 | こうまつ循環科内科クリニック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | 定村内科医院 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 石川胃腸科医院 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 武井医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
43 | 木村クリニック | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 橋本産婦人科医院 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 福田内科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
46 | 村上神経内科クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
47 | ヒロセ内科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
東部医療圏(診療所) | 638 | 0 | 207 | 147 | 169 | 115 | 51 | 31 | |
東部医療圏 合計 | 4,108 | 237 | 1,889 | 742 | 1,067 | 173 | 51 | 136 |
※「廃止予定」、「介護保険施設等」を除く