本文
平成30年度 中部医療圏における医療機能ごとの病床の状況
平成30年度 中部医療圏における医療機能ごとの病床の現状
現状
2018年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
単位:床
2025年の予定
2025年7月1日時点の各医療機関の予定病床数の状況です。
単位:床
No | 医療機関名 | 全体 (※) | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 廃止予定 | 介護保険施設等 |
1 | 諏訪の杜病院 | 45 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 津久見市医師会立津久見中央病院 | 120 | 0 | 52 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 |
3 | 臼杵市医師会立コスモス病院 | 198 | 0 | 108 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 白川病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
5 | 医療法人慈愛会岩男病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
6 | オアシス第二病院 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
7 | 織部病院 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 坂ノ市病院 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 大分県立病院 | 566 | 120 | 396 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
10 | 社会医療法人財団天心堂へつぎ病院 | 188 | 0 | 144 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 |
11 | 医療法人芝蘭会 今村病院 | 60 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 整形外科八木病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
13 | 医療法人慈善会 膳所病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 医療法人 社団三杏会 仁医会病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 医療法人ライフサポート明和記念病院 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
16 | 大分整形外科病院 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 日野病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
18 | 医療法人輝心会 大分循環器病院 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 独立行政法人国立病院機構大分医療センター | 300 | 0 | 225 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 |
20 | 大分岡病院 | 224 | 6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 大分記念病院 | 118 | 0 | 49 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 |
22 | 大分市医師会立アルメイダ病院 | 406 | 27 | 358 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
23 | 大川産婦人科病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 大分県勤労者医療生活協同組合 大分協和病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
25 | だいかく病院 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 大分赤十字病院 | 340 | 5 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 大分リハビリテーション病院 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 大分大学医学部附属病院 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 重度心身障害児(者)施設恵の聖母の家 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
30 | 社会医療法人恵愛会 大分中村病院 | 260 | 8 | 142 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | えとう内科病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
32 | 大分こども病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 井野辺病院 | 112 | 0 | 52 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 大分共立病院 | 73 | 0 | 25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
35 | 大分健生病院 | 130 | 0 | 45 | 39 | 46 | 0 | 0 | 0 |
36 | 明野中央病院 | 75 | 0 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 臼杵病院 | 63 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
38 | 河野脳神経外科病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 永冨記念病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 小深田消化器病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 大分ゆふみ病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
42 | 永冨脳神経外科病院 | 153 | 0 | 83 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 |
43 | 大分三愛メディカルセンター | 179 | 6 | 112 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 大分泌尿器科病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 湯布院病院 | 263 | 0 | 51 | 200 | 12 | 0 | 0 | 0 |
46 | 有田胃腸病院 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | オアシス第一病院 | 99 | 0 | 45 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
48 | 社会医療法人関愛会 佐賀関病院 | 90 | 0 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 医療法人いつわ会 藤島病院 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中部医療圏(病院) | 6,108 | 760 | 3,366 | 1,047 | 885 | 50 | 0 | 53 | |
1 | 佐藤耳鼻咽喉科 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | 東九州泌尿器科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 国東整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 丸井整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
5 | みやむらレディースクリニック | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 宇都宮整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7 | 日野医院 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
8 | 辛島内科クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
9 | 辛島内科・消化器内科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | さくら産婦人科医院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 国東循環器クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 健眼会野田眼科 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | さとう消化器・大腸肛門クリニック | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | セント・ルカ産婦人科 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | にのみや内科 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 伊東レディースクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 貞永産婦人科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
18 | かやしま内科 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
19 | 安武クリニック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | 堀耳鼻咽喉科クリニック | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 近藤整形外科 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 松坂さとう消化器内科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 三好医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 米満内科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | アンジェリッククリニック浦田 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 朋友診療所 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
27 | 何松内科循環器科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
28 | シーサイドクリニックオオイタ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 平岡外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ソフィアクリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 佐々木医院 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
32 | 蔭山眼科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 玄同内科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 嶋田循環器内科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 心葉消化器外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | おかだ眼科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
37 | 阿部眼科医院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 堀永産婦人科医院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 大嶋医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | さかき眼科 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | かさぎ泌尿器科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
42 | 宇野内科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 医療法人社団愛育会曽根崎産婦人科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 井野辺府内クリニック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
45 | 園田医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
46 | 田村眼科医院 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 庄内診療所 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 梶本医院 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 木村医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 宮崎医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 仙波整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 千代田レディースクリニック | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 藤本整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
54 | 川崎内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
55 | 大場整形外科 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | うすきメディカルクリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
57 | 野津第一内科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | たねだ内科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
59 | くまがい産婦人科 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | うえお乳腺外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 大塚眼科医院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 藤整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 松山医院大分腎臓内科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 福光医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
65 | 上野醫院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 市ケ谷整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 岩田リハビリクリニック | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | たかはし泌尿器科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | のつはる診療所 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 織部消化器科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
71 | むねむら大腸肛門クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 正内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
73 | 三好内科・循環器科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 山下循環器科内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
75 | おおつかクリニック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
76 | 岩田医院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 佐藤医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 椎迫泌尿器科クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ハートクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | すずかけ岡本クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
81 | 池邉整形外科 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 渡辺内科医院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
83 | 松岡メディカルクリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ごとう医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | うちのう整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 河野泌尿器科医院 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 医療法人春風 うちのうリハビリテーションクリニック | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 安達産婦人科 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 阿部循環器クリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | わさだかかりつけ医院泌尿器科クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
91 | 大川産婦人科・高砂 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 医療法人佐藤クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 吉田胃腸科・外科・肛門科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | たばるクリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | おおいたメディカルクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 織部泌尿器科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 嶋津医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
98 | おの内科クリニック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
99 | 津守クリニック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
100 | うすき眼科 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 循環器・内科平田医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
102 | 宮本クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
103 | 安東循環器内科クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 大石医院 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
中部医療圏(診療所) | 1,465 | 0 | 861 | 258 | 159 | 187 | 58 | 57 | |
中部医療圏 合計 | 7,573 | 760 | 4,227 | 1,305 | 1,044 | 237 | 58 | 110 |
※「廃止予定」、「介護保険施設等」を除く