本文
「ながら見守り」宣言協力事業所について
「ながら見守り」宣言協力事業所(R7 9月17日現在)
通勤しながら、仕事をしながら、帰宅しながら、少しこどもの様子に目を向ける「ながら見守り」を実施する協力事業所を紹介します!
| No | 宣言日 | 企業名 | 事業所数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和2年12月4日 | 生活協同組合コープおおいた | 20 |
| 2 | 令和2年12月4日 | グリーンコープ生活協同組合おおいた | 11 |
| 3 | 令和2年12月7日 | 大分県学校生活協同組合 | 1 |
| 4 | 令和2年12月7日 | 大分県高校生活協同組合 | 1 |
| 5 | 令和2年12月7日 | 大分県勤労者医療生活協同組合 | 2 |
| 6 | 令和2年12月7日 | 大分県医療生活協同組合 | 7 |
| 7 | 令和2年12月8日 | 大分県職員消費生活協同組合 | 13 |
| 8 | 令和2年12月8日 | 自治労大分県本部信用販売生活協同組合 | 1 |
| 9 | 令和2年12月8日 | 大分県労働者総合生活協同組合 | 1 |
| 10 | 令和2年12月9日 | 大分大学生活協同組合 | 1 |
| 11 | 令和2年12月9日 | 日田市民生活協同組合 | 2 |
| 12 | 令和2年12月9日 | 大分県福祉生活協同組合 | 2 |
| 13 | 令和2年12月10日 | 大分ケーブルテレコム株式会社 | 1 |
| 14 | 令和2年12月24日 | 株式会社デンケン | 1 |
| 合 計 | 64 | ||
| No | 宣言日 | 企業名 | 事業所数 |
|---|---|---|---|
| 15 | 令和3年10月19日 | 大分県Lpガス協会 | 326 |
| 16 | 令和3年11月22日 | 三井住友海上火災保険 大分支店 | 2 |
| 17 | 令和3年11月24日 | 日新火災海上保険株式会社 大分サービス支店 | 1 |
| 18 | 令和3年11月24日 | 株式会社日田技研 | 1 |
| 19 | 令和3年12月22日 | 明治安田生命保険相互株式会社 大分支店 | 12 |
| 合 計 | 342 | ||
| No | 宣言日 | 企業名 | 事業所数 |
|---|---|---|---|
| 20 | 令和4年7月1日 | 株式会社大分トラストプラザ | 1 |
| 21 | 令和4年7月7日 | 住友化学株式会社 大分工場 | 1 |
| 22 | 令和4年7月7日 | フンドーキン醤油株式会社 | 8 |
| 23 | 令和4年7月13日 |
公益財団法人大分県薬剤師会 |
1 |
| 24 | 令和4年7月13日 | 大分県農業共済組合 | 7 |
| 25 | 令和4年8月1日 | Jx金属精錬株式会社 佐賀関精錬所 | 1 |
| 26 | 令和5年1月26日 | 杵築ロータリークラブ | 27 |
| 27 | 令和5年1月26日 | トキハインダストリー | 24 |
| 28 | 令和5年1月26日 | 日出ライオンズクラブ | 27 |
| 29 | 令和5年1月26日 | 一般社団法人大分県警備業協会 | 50 |
| 30 | 令和5年1月26日 | 大久保病院 | 1 |
| 31 | 令和5年1月26日 | 介護老人保健施設ヴァル・ド・グラスくじゅう | 1 |
| 合 計 | 149 | ||
| No | 宣言日 | 企業名 | 事業所数 |
|---|---|---|---|
| 32 | 令和5年7月7日 | 西日本電信電話株式会社大分支店 | 2 |
| 33 | 令和5年7月7日 | NTTビジネスソリューションズ大分ビジネス営業部 | 3 |
| 34 | 令和5年7月7日 | テルウェル西日本株式会社 | 1 |
| 35 | 令和5年7月7日 | エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社九州事業部大分支店 | 1 |
| 36 | 令和5年9月1日 | 大分県金融機関防犯協会(26金融機関) | 258 |
| 37 | 令和5年11月15日 | NTTアノードエナジー株式会社 西日本事業本部 大分支店 | 1 |
| 38 | 令和5年11月15日 | 式会社NTTフィールドテクノ大分設備部 | 3 |
| 合 計 | 269 | ||
| No | 宣言日 | 企業名 | 事業所数 |
|---|---|---|---|
| 39 | 令和6年4月30日 | 株式会社セルモ大分支社 | 10 |
| 40 | 令和6年6月14日 | 社会福祉法人みずほ厚生センター | 14 |
| 41 | 令和6年7月1日 | 株式会社大丸建設 | 1 |
| 42 | 令和6年7月10日 | 株式会社松井組 | 1 |
| 43 | 令和7年1月6日 | 株式会社阿部エンタープライズ | 1 |
| 44 | 令和7年1月17日 | 株式会社佐々木建設 | 2 |
| 45 | 令和7年1月31日 | 有限会社中津清潔社 | 1 |
| 46 | 令和7年1月31日 | 有限会社寿浄化槽センター | 1 |
| 47 | 令和7年2月7日 | 株式会社オーティス | 1 |
| 合 計 | 32 | ||
| No | 宣言日 | 企業名 | 事業所数 |
|---|---|---|---|
| 48 | 令和7年8月13日 | 株式会社セキ土建 | 1 |
| 49 | 令和7年9月17日 | 株式会社ラック 大分典礼 | 9 |
| 合 計 | 10 | ||
| 総 計 | 866 | ||




