本文
福祉サービス第三者評価について
福祉サービス第三者評価とは
福祉サービス第三者評価は、福祉サービス事業者の提供するサービスの質の向上を図ることを目的に、サービスの質について、公正・中立な第三者評価機関が専門的・客観的立場から評価を行うものです。
評価結果を公表することで、利用者や家族がサービスを選択する際の情報の一つとなります。
評価機関情報
名 称 | 所在地 | 電 話 | 評価料金(1事業所あたり) |
社会福祉法人大分県社会福祉協議会 福祉サービス評価センターおおいた |
大分市大津町2丁目1番41号 大分県総合社会福祉会館 |
097-558-1560 |
250,000円(消費税額含む) 【手数料額の減額】 |
株式会社 評価基準研究所 |
東京都千代田区内神田2-7-4 三井ビル3階 |
03-3251-4150 |
300,000円~600,000円(消費税額含む) ※事業所の規模や利用者数、職員の数および調査方法等により変動いたします。 ※事業所ごとに見積もりをいたします。(無料) |
評価結果
□評価結果をご覧になる前に
福祉サービス第三者評価は、事業所を格付けするものではありません。
サービス内容の評価では「a」~「c」の評価を行っていますが、最低基準を満たしていることを前提に、「よりよい福祉サービスの水準」を考慮したうえで評価するもので、「b」評価が多くの福祉施設・事業所が該当する「平均水準の状態」にあるものとして、次の判断基準でサービス項目毎に評価されています。
- 「a」評価:よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態
- 「b」評価:「a」に至らない状況、多くの施設・事業所の状態、「a」に向けた取組みの余地がある状態
- 「c」評価:「b」以上の取組となることを期待する状態
※公表は、受審事業者の同意を得たもののみを掲載しています。
No. | 評価結果確定日 | 受審事業所 | 評価結果 | 評価機関 |
---|---|---|---|---|
1 | 平成31年4月3日 |
児童養護施設 別府平和園 |
福祉サービス評価センターおおいた | |
2 | 平成31年4月4日 | 両川こども園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
3 | 令和元年5月20日 | 特別養護老人ホーム豊寿苑 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
4 | 令和2年2月3日 | スマイス・ラッキー放課後等デイサービス | 1 [PDFファイル/610KB] | 特定非営利活動法人 第三者評価機構 |
5 | 令和2年2月18日 | 特別養護老人ホーム悠々居 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
6 | 令和2年2月28日 | 児童養護施設 森の木 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
7 | 令和2年2月28日 | 放課後等デイサービス れんげ草 | 1 [PDFファイル/614KB] | 特定非営利活動法人 第三者評価機構 |
8 | 令和2年3月3日 | ふたば保育園 | 1 [PDFファイル/567KB] | 特定非営利活動法人 第三者評価機構 |
9 | 令和2年3月18日 | 永生会母子ホーム | 福祉サービス評価センターおおいた | |
10 | 令和2年3月24日 | 宇佐市立特別養護老人ホーム妙見荘 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
11 | 令和2年4月2日 | 救護施設 大分県渓泉寮 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
12 | 令和2年4月7日 | 母子生活支援施設 別府厚生館 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
13 | 令和2年5月19日 | 児童養護施設 清浄園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
14 | 令和2年11月6日 | 障害者支援施設 うえの園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
15 |
令和2年11月11日 | 障害児入所施設 清明あけぼの学園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
16 | 令和2年11月20日 | 大分こども心理療育センター 愛育学園はばたき | 福祉サービス評価センターおおいた | |
17 | 令和2年12月14日 | 児童養護施設 小百合ホーム | 福祉サービス評価センターおおいた | |
18 | 令和2年12月14日 |
国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局 別府重度障害者センター |
福祉サービス評価センターおおいた | |
19 | 令和2年12月24日 | よいこの森こども園(社会福祉法人 森友会) | 福祉サービス評価センターおおいた | |
20 | 令和2年12月28日 | みんなの森こども園(学校法人 立山学園) | 福祉サービス評価センターおおいた | |
21 | 令和2年12月28日 | かがやきの森こども園(社会福祉法人 森友会) | 福祉サービス評価センターおおいた | |
22 | 令和3年1月25日 | 児童養護施設 聖ヨゼフ寮(社会福祉法人 聖ヨゼフ寮) | 福祉サービス評価センターおおいた | |
23 | 令和3年2月22日 | 慈光保育園(社会福祉法人 常照会) | 特定非営利活動法人 第三者評価機構 | |
24 | 令和3年3月2日 | 大分市認定こども園 ふたば保育園(有限会社 大分ふたば) | 特定非営利活動法人 第三者評価機構 | |
25 | 令和3年3月3日 | 児童養護施設 栄光園(社会福祉法人 栄光園) | 福祉サービス評価センターおおいた | |
26 | 令和3年3月24日 | 八つ星の丘 デイサービスセンター和々 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
27 |
令和3年4月22日 |
学校法人立山学園 なかまの森こども園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
28 | 令和3年5月14日 | 大分市しらゆりハイツ | 福祉サービス評価センターおおいた | |
29 | 令和4年1月17日 | 社会福祉法人愛泉会 情和園リハビリテーションサービスみもざ | 福祉サービス評価センターおおいた | |
30 | 令和4年1月17日 | 社会福祉法人愛泉会 情和園デイサービスセンター | 福祉サービス評価センターおおいた | |
31 | 令4年1月31日 | 大分県立二豊学園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
32 | 令和4年3月1日 | 社会福祉法人光輪福祉会 児童養護施設 鷹巣学園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
33 | 令和4年3月5日 | 大分市認定こども園 ふたばこども園 | 特定非営利法人「第三者評価機構」 | |
34 | 令和4年3月24日 | 児童養護施設 光の園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
35 | 令和4年3月24日 | 乳児院 栄光園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
36 | 令和4年5月27日 | 障がい福祉サービス事業所 大地 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
37 | 令和4年6月30日 | 佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
38 | 令和4年12月26日 | 社会福祉法人森友会 こころの森こども園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
39 | 令和5年1月5日 | 児童養護施設 森の木 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
40 | 令和5年1月17日 | 児童養護施設 山家学園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
41 | 令和5年3月2日 | 児童養護施設 清浄園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
42 | 令和5年3月6日 | 大分市認定こども園 ふたばこども園 | 特定非営利活動法人 第三者評価機構 | |
43 | 令和5年3月22日 | 永生会母子ホーム | 福祉サービス評価センターおおいた | |
44 | 令和5年4月17日 | 母子生活支援施設 別府厚生館 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
45 | 令和5年8月9日 | 社会福祉法人ひまわり きつきの里デイサービスセンター | 福祉サービス評価センターおおいた | |
46 | 令和5年9月25日 | 社会福祉法人別府平和園 児童養護施設 別府平和園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
47 | 令和5年11月21日 |
国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局別府重度障害者センター |
福祉サービス評価センターおおいた | |
48 | 令和5年12月18日 | 社会福祉法人聖ヨゼフ寮 聖ヨゼフ寮 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
49 | 令和6年1月22日 | 特定非営利活動法人もあ・かけはし 通所工房ⅠーTEM中津 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
50 | 令和6年3月8日 | しらゆりハイツ | 福祉サービス評価センターおおいた | |
51 | 令和6年3月21日 | 小百合ホーム | 福祉サービス評価センターおおいた | |
52 | 令和6年4月4日 | あなみ保育園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
53 | 令和6年5月20日 | 児童養護施設 栄光園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
54 | 令和6年6月4日 | 両川こども園 | 福祉サービス評価センターおおいた | |
55 | 令和6年11月6日 | 障害者支援施設 緑の家 | 福祉サービス評価センターおおいた |
※平成31年4月1日以前に評価結果が確定したものは、独立行政法人福祉医療機構のホームページに掲載されています。