本文
1.土木建築部所管事業(総事業費3億円以上)
番号 | 事業課名 | 補助単独の別 | 事業名 | 名称等 | 総事業費(百万円) | 場所 | 事業概要 | 評価結果 | 対応方針 |
1 | 道路課 | 単独 | 道路改良 | (一)三重新殿線 | 700 | 豊後大野市三重町内田 | L=780m、 W=6.5(10.25)m、 バイパス | 1 | 着手 |
2 | 道路整備促進室 | 単独 | 道路改良 | (一)大泊浜徳浦線 | 600 | 臼杵市風成 | L=524m、W=5.5(7.0)m、 現道拡幅 | 1 | 着手 |
3 | 道路整備促進室 | 単独 | 道路改良 | (主)竹田直入線 | 400 | 竹田市植木 | L=850m、W=5.5(7.0)m、 バイパス | 1 | 着手 |
4 | 道路整備促進室 | 補助 | 交通安全 | (一)日出真那井杵築線 | 760 | 日出町川崎 | L=1,500m、 W=6.0(10.75)m、 自歩道W=3.0m、橋梁1橋 | 1 | 着手 |
5 | 道路整備促進室 | 補助 | 交通安全 | (主)庄内久住線 | 500 | 竹田市直入町長湯 | L=1,900m、 W=6.0(10.75)m、 自歩道W=3.0m | 1 | 着手 |
6 | 道路整備促進室 | 補助 | 交通安全 | (主)玖珠天瀬線 | 300 | 日田市天瀬町馬原 | L=260m、W=6.0(9.75) m、 歩道W=2.0m、側道橋1橋 | 1 | 着手 |
7 | 道路整備促進室 | 補助 | 交通安全 | 国道212号 | 400 | 中津市本耶馬渓町多志田 | L=900m、 W=6.5(10.5)m、 歩道W=2.0m | 1 | 着手 |
8 | 港湾課 | 補助 | 重要港湾改修 | 大分港坂ノ市地区 | 900 | 大分市細~馬場 | 臨港道路 細・馬場線 L=1,200m、W=6.5(10.5)m | 1 | 着手 |
9 | 港湾課 | 補助 | 港湾環境整備 | 別府港北浜地区 | 680 | 別府市北浜 | 緑地A= 1.2ha | 1 | 着手 |
10 | 都市計画課 | 補助 | 都市計画道路 | (都)山田関の江線 | 3,300 | 別府市西野口町 | L=420m、 W=13.0(25.0)m | 1 | 着手 |
11 | 都市計画課 | 補助 | 都市計画道路 | (都)丸山五和線 | 900 | 日田市中釣~亀川 | L=650m、W =6.0(16.0)m | 1 | 着手 |
12 | 公営住宅室 | 補助 | 県営住宅建設 | 明野住宅 | 520 | 大分市明野西 | Rc造 6階建 建替 2dk:24戸 3dk:11戸 集会室 | 1 | 着手 |
13 | 道路課 | 補助 | 道路改良 | (一)古江丸市尾線 | 550 | 佐伯市蒲江波当津浦 | L=300m、 W=5.5(7.0)m、 バイパス | 1 | 着手 |
14 | 道路整備促進室 | 単独 | 道路改良 | (一)糸原杵築線 | 400 | 杵築市大内 | L=1,100m、 W=6.0(11.0)m、 現道拡幅 | 1 | 着手 |
15 | 道路整備促進室 | 単独 | 道路改良 | (一)成仏杵築線 | 400 | 国東市安岐町明治 | L=980m、 W=5.5(7.0)m、 現道拡幅 | 1 | 着手 |
16 | 道路整備促進室 | 単独 | 道路改良 | (一)川登臼杵線 | 300 | 臼杵市乙見 | L=360m、 W=5.5(9.25)m、 現道拡幅 | 1 | 着手 |
17 | 道路整備促進室 | 単独 | 道路改良 | (一)菅原戸畑線 | 600 | 玖珠町山浦 | L=690m、 W=5.5(6.5)m、 現道拡幅 | 1 | 着手 |
18 | 道路整備促進室 | 補助 | 交通安全 | (一)万田四日市線 | 480 | 中津市永添 | L=600m、 W=6.5(11.25)m、 自歩道新設 | 1 | 着手 |
19 | 砂防課 | 補助 | 地すべり対策 | 金地区 | 420 | 姫島村金 | 排土工V= 15,900m3 他 | 1 | 着手 |
20 | 砂防課 | 補助 | 地すべり対策 | 徳野尾地区 | 355 | 大分市河原内 | 横ボーリング゙工L=800m 他 | 1 | 着手 |
※ 評価結果 1:事業を実施,2:課題等を調整しながら事業を実施,3:新規着手を見合わせる |
2.農林水産部所管事業(総事業費3億円以上) |
番号 | 事業課名 | 補助単独の別 | 事業名 | 名称等 | 総事業費 (百万円) | 場 所 | 事業概要 | 評価結果 | 対応方針 |
1 | 農村基盤整備課 | 補助 | 地すべり対策 | 桐木 | 500 | 九重町後野上 | 地すべり対策A=18.8ha | 1 | 着手 |
2 | 農村基盤整備課 | 補助 | ため池等整備 | 馬代 | 872 | 臼杵市前田 | 頭首工 可動堰3基 | 1 | 着手 |
3 | 農村基盤整備課 | 補助 | 経営体育成基盤整備 | 鍋島 | 510 | 中津市鍋島 | 区画整理A=11.0ha、農業用排水L =3.6km、暗渠排水、農道L=0.87km、その他 | 1 | 着手 |
4 | 農村基盤整備課 | 補助 | 農地集積加速化基盤整備 | 朝日 | 685 | 日田市朝日 | 区画整理A=43.2ha | 1 | 着手 |
5 | 農村基盤整備課 | 補助 | 耕作放棄地解消・発生防止基盤整備 | 米納 | 789 | 竹田市米納 | 区画整理A=43.5ha、防火水槽 | 1 | 着手 |
6 | 農村基盤整備課 | 補助 | 農村振興総合整備 | 弥生 | 1,184 | 佐伯市弥生 | 農業用用排水施設L=10,080m、農道整備L=5,602m、鳥獣侵入防止施設L=8,210m、その他 | 1 | 着手 |
7 | 農村基盤整備課 | 補助 | 中山間地域総合整備 | 本耶馬渓 | 1,232 | 中津市本耶馬渓町 | 農業用用排水施設L=1,886m、ほ場整備A=6.6ha、暗渠排水A=9.1ha、鳥獣侵入防止施設L=18,910m、その他 | 1 | 着手 |
8 | 農村基盤整備課 | 補助 | 広域営農団地農道整備 | 大南野津2期 | 1,890 | 大分市・臼杵市 | 農道開設L=1,512m、W=6.0 (8.0)m | 1 | 着手 |
9 | 林務管理課 | 補助 | 山のみち地域づくり交付金 | 宇目・小国 | 950 | 佐伯市宇目 | 林道開設L=2,000m、W=4.0 (5.0)m | 1 | 着手 |
※ 評価結果 1:事業を実施,2:課題等を調整しながら事業を実施,3:新規着手を見合わせる |