本文
令和7年度公共事業評価結果について
●新規事業化が妥当とされた案件(事前評価)
| 番号 | 事業名 | 箇所名 | 場所 | 担当土木事務所 |
評価の実施者 |
| 1 | 通常砂防事業 | 大熊毛川1 [PDFファイル/500KB] | 国東市国見町大字大熊毛 | 国東土木事務所 | 砂防課長 |
| 2 | 通常砂防事業 | 下村川2 [PDFファイル/530KB] | 杵築市大田永松 | 別府土木事務所 | 砂防課長 |
| 3 | 火山砂防事業 | 境川 [PDFファイル/412KB] | 別府市大字南立石 | 別府土木事務所 | 砂防課長 |
| 4 | 通常砂防事業 | 東家川 [PDFファイル/569KB] | 由布市庄内町庄内原 | 大分土木事務所 | 砂防課長 |
| 5 | 通常砂防事業 | 衣掛川2 [PDFファイル/562KB] | 豊後大野市犬飼町黒松 | 豊後大野土木事務所 | 砂防課長 |
| 6 | 火山砂防事業 | 田の平川 [PDFファイル/616KB] | 玖珠郡玖珠町大字戸畑 | 玖珠土木事務所 | 砂防課長 |
| 7 | 通常砂防事業 | 万々金川(ハ) [PDFファイル/622KB] | 日田市大山町西大山 | 日田土木事務所 | 砂防課長 |
| 8 | 通常砂防事業 | 高内川2(B) [PDFファイル/638KB] | 中津市山国町槻木 | 中津土木事務所 | 砂防課長 |
| 9 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 高城下(A)地区 [PDFファイル/430KB] | 大分市大字千歳 | 大分土木事務所 | 砂防課長 |
| 10 |
急傾斜地崩壊対策事業 |
3号江無田地区 [PDFファイル/439KB] | 臼杵市大字江無田 | 臼杵土木事務所 | 砂防課長 |
| 11 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 3号細田地区 [PDFファイル/425KB] | 佐伯市弥生大字細田 | 佐伯土木事務所 | 砂防課長 |
| 12 |
まちづくり連携砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
田原地区 [PDFファイル/556KB] | 竹田市大字飛田川 | 竹田土木事務所 | 砂防課長 |
| 13 |
まちづくり連携砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
向丁地区 [PDFファイル/549KB] | 竹田市大字竹田 | 竹田土木事務所 | 砂防課長 |
| 14 |
まちづくり連携砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
鷹匠町2地区 [PDFファイル/476KB] | 竹田市大字竹田 | 竹田土木事務所 | 砂防課長 |
| 15 | (単)急傾斜地崩壊対策事業 | 歌舞呂地区 [PDFファイル/495KB] | 速見郡日出町大字真那井 | 別府土木事務所 | 砂防課長 |
| 16 | (単)急傾斜地崩壊対策事業 | 木ノ瀬地区 [PDFファイル/488KB] | 佐伯市弥生大字井崎 | 佐伯土木事務所 | 砂防課長 |
| 17 | (単)急傾斜地崩壊対策事業 | 神松3地区 [PDFファイル/482KB] | 豊後大野市大野町大原 | 豊後大野土木事務所 | 砂防課長 |
| 18 | (単)急傾斜地崩壊対策事業 | 富迫地区 [PDFファイル/467KB] | 玖珠郡九重町大字引治 | 玖珠土木事務所 | 砂防課長 |
| 19 | (単)急傾斜地崩壊対策事業 | 上手地区 [PDFファイル/417KB] | 日田市上手町 | 日田土木事務所 | 砂防課長 |
| 20 | (単)急傾斜地崩壊対策事業 | 貞清地区 [PDFファイル/470KB] | 日田市大字三和 | 日田土木事務所 | 砂防課長 |
| 21 | (単)急傾斜地崩壊対策事業 | 高宇田地区 [PDFファイル/400KB] | 豊後高田市鼎 | 豊後高田土木事務所 |
砂防課長 |
●事後評価の完了が妥当と判断された案件
| 番号 | 事業名 | 箇所名 | 場所 | 担当土木事務所 |
評価の実施者 |
| 1 | 火山砂防事業 | 町川3 | 中津市本耶馬渓町跡田 | 中津土木事務所 | 砂防課長 |
| 2 | 通常砂防事業 | 新町地区 | 速見郡日出町大字豊岡 | 別府土木事務所 | 砂防課長 |
※令和6年度予算で完了する事業のうち、事業区分ごとに総事業費が最大となるものを対象に事後評価を実施




