本文
想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域等の公表について
1 洪水浸水想定区域図について
洪水浸水想定区域図(想定最大規模)は、想定される最大規模の降雨により河川が氾濫した際に、浸水が想定される区域及び浸水深を示したものであり、住民等の円滑かつ迅速な避難の確保を目的に作成・公表を行っております。
令和3年度の水防法の一部改正により、洪水浸水想定区域図の作成する対象河川が、洪水予報河川や水位周知河川から、住宅などの防護対象がある中小河川まで拡大されました。平成31年までに洪水予報河川や水位周知河川の洪水浸水想定区域図の作成・公表を行ったところですが、今後は順次、中小河川の洪水浸水想定区域図の作成・公表を進めていきます。
2 公表資料
番号 | 河川名 | 指定日 | 関係する 市町村 |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二級河川 | 桂川水系 | 桂川 | 令和元年5月28日 | 豊後高田市 | 水位周知区間 | 桂川 |
二級河川 | 桂川水系 | 桂川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 杵築市 |
桂川 | ||
2 | 二級河川 | 桂川水系 | 御玉川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 御玉川 | |
3 | 二級河川 | 桂川水系 | 都甲川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 都甲川 | |
4 | 二級河川 | 桂川水系 | 長岩屋川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 長岩屋川 | |
5 | 二級河川 | 桂川水系 | 内山川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 内山川 | |
6 | 二級河川 | 桂川水系 | 丸山川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 丸山川 | |
7 | 二級河川 | 桂川水系 | 蕗川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 蕗川 | |
8 | 二級河川 | 桂川水系 | 小崎川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 小崎川 | |
9 | 二級河川 | 桂川水系 | 高宇田川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 高宇田川 | |
10 | 二級河川 | 石部川水系 | 石部川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 石部川 | |
11 | 二級河川 | 広瀬川水系 | 広瀬川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 広瀬川 | |
12 | 二級河川 | 広瀬川水系 | 近広川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 近広川 | |
13 | 二級河川 | 赤坂川水系 | 赤坂川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 赤坂川 | |
14 | 二級河川 | 真玉川水系 | 真玉川 | 令和元年5月28日 | 豊後高田市 | 水位周知区間 | 真玉川 |
二級河川 | 真玉川水系 | 真玉川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 真玉川 | ||
15 | 二級河川 | 真玉川水系 | 恵良川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 恵良川 | |
16 | 二級河川 | 臼野川水系 | 臼野川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 臼野川 | |
17 | 二級河川 | 北川水系 | 北川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 北川 | |
18 | 二級河川 | 堅来川水系 | 堅来川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 堅来川 | |
19 | 二級河川 | 羽根川水系 | 羽根川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 羽根川 | |
20 | 二級河川 | 竹田川水系 | 竹田川 | 令和元年5月28日 | 豊後高田市 | 水位周知区間 | 竹田川 |
二級河川 | 竹田川水系 | 竹田川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 竹田川 | ||
21 | 二級河川 | 竹田川水系 | 八幡川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 八幡川 | |
22 | 二級河川 | 見目川水系 | 見目川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 見目川 | |
23 | 二級河川 | 寄藻川水系 | 田笛川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 宇佐市 |
田笛川 | |
24 | 二級河川 | 寄藻川水系 | 明野川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 | 明野川 | |
25 | 二級河川 | 寄藻川水系 | 向野川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 宇佐市 豊後高田市 |
向野川 [PDFファイル/7.07MB] |
番号 | 河川名 | 指定日 |
関係する |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二級河川 | 竹田津川水系 | 竹田津川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 竹田津川 | |
2 | 二級河川 | 伊美川水系 | 伊美川 | 令和元年5月28日 | 国東市 | 水位周知区間 | 伊美川 |
二級河川 | 伊美川水系 | 伊美川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 伊美川 | ||
3 | 二級河川 | 櫛来川水系 | 櫛来川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 櫛来川 | |
4 | 二級河川 | 櫛来川水系 | 須川川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 須川川 | |
5 | 二級河川 | 岐部川水系 | 岐部川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 岐部川 | |
6 | 二級河川 | 向田川水系 | 向田川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 向田川 | |
7 | 二級河川 | 来浦川水系 | 来浦川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 来浦川 | |
8 | 二級河川 | 深江川水系 | 深江川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 深江川 | |
9 | 二級河川 | 堅来川水系 | 堅来川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 堅来川 | |
10 | 二級河川 | 堅来川水系 | 白砂川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 白砂川 | |
11 | 二級河川 | 富来川水系 | 富来川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 富来川 | |
12 | 二級河川 | 富来川水系 | 瀬和田川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 瀬和田川 | |
13 | 二級河川 | 北江川水系 | 北江川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 北江川 | |
14 | 二級河川 | 田深川水系 | 田深川 | 令和元年5月28日 | 国東市 | 水位周知区間 | 田深川 |
二級河川 | 田深川水系 | 田深川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 田深川 | ||
15 | 二級河川 | 田深川水系 | 横手川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 行入ダム 上流区間 |
横手川 |
二級河川 | 田深川水系 | 横手川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 行入ダム 下流区間 |
横手川 | |
16 | 二級河川 | 清流川水系 | 清流川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 清流川 | |
17 | 二級河川 | 清流川水系 | 三尾谷川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 三尾谷川 | |
18 | 二級河川 | 治郎丸川水系 | 治郎丸川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 治郎丸川 | |
19 | 二級河川 | 重綱川水系 | 重綱川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 重綱川 | |
20 | 二級河川 | 重綱川水系 | 池の内川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 池の内川 | |
21 | 二級河川 | 内田川水系 | 内田川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 内田川 | |
22 | 二級河川 | 武蔵川水系 | 武蔵川 | 令和元年5月28日 | 国東市 | 水位周知区間 | 武蔵川 |
二級河川 | 武蔵川水系 | 武蔵川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 武蔵川 | ||
23 | 二級河川 | 武蔵川水系 | 志和利川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 志和利川 | |
24 | 二級河川 | 武蔵川水系 | 吉広川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 吉広川 | |
25 | 二級河川 | 武蔵川水系 | 松ケ迫川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 松ケ迫川 | |
26 | 二級河川 | 武蔵川水系 | 挾間川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 挾間川 | |
27 | 二級河川 | 武蔵川水系 | 独歩川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 独歩川 | |
28 | 二級河川 | 小城川水系 | 小城川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 小城川 | |
29 | 二級河川 | 大海田川水系 | 大海田川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 大海田川 | |
30 | 二級河川 | 安岐川水系 | 安岐川 | 令和元年5月28日 | 国東市 | 水位周知区間 | 安岐川 |
二級河川 | 安岐川水系 | 安岐川 | 令和6年3月29日 | 国東市 杵築市 |
安岐ダム 上流区間 |
安岐川 | |
二級河川 | 安岐川水系 | 安岐川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 安岐ダム 下流区間 |
安岐川 | |
31 | 二級河川 | 安岐川水系 | 荒木川 | 令和元年5月28日 | 国東市 | 水位周知区間 | 荒木川 |
二級河川 | 安岐川水系 | 荒木川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 荒木川 | ||
32 | 二級河川 | 安岐川水系 | 後川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 後川 | |
33 | 二級河川 | 安岐川水系 | 吉松川 | 令和元年5月28日 | 国東市 | 水位周知区間 | 吉松川 |
二級河川 | 安岐川水系 | 吉松川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 吉松川 | ||
34 | 二級河川 | 安岐川水系 | 双子川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 双子川 | |
35 | 二級河川 | 安岐川水系 | 朝来野川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 朝来野川 | |
36 | 二級河川 | 天村川水系 | 大添川 | 令和6年3月29日 | 国東市 | 大添川 | |
37 | 二級河川 | 天村川水系 | 天村川 | 令和6年3月29日 | 国東市 杵築市 |
天村川 |
番号 | 河川名 | 指定日 | 関係する 市町村 |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二級河川 | 八坂川水系 | 八坂川 | 平成31年4年19日 | 杵築市 日出町 |
水位周知区間 | 八坂川 |
二級河川 | 八坂川水系 | 八坂川 | 令和6年6月4日 | 杵築市 日出町 |
八坂川 | ||
2 | 二級河川 | 八坂川水系 | 猪尾川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 猪尾川 [PDFファイル/3.81MB] | |
3 | 二級河川 | 八坂川水系 | 今畑川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 今畑川 [PDFファイル/3.32MB] | |
4 | 二級河川 | 八坂川水系 | 立石川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 立石川 [PDFファイル/6.49MB] | |
5 | 二級河川 | 八坂川水系 | 小谷川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 小谷川 [PDFファイル/3.32MB] | |
6 | 二級河川 | 八坂川水系 | 上市川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 上市川 [PDFファイル/3.39MB] | |
7 | 二級河川 | 八坂川水系 | 鍛冶屋川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 鍛冶屋川 [PDFファイル/2.44MB] | |
8 | 二級河川 | 八坂川水系 | 久木野尾川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 久木野尾川 [PDFファイル/5.96MB] | |
9 | 二級河川 | 高山川水系 | 高山川 | 平成31年4年19日 | 杵築市 | 水位周知区間 | 高山川 |
10 | 二級河川 | 朝見川水系 | 朝見川 | 平成31年4年19日 | 別府市 | 水位周知区間 | 朝見川 |
二級河川 | 朝見川水系 | 朝見川 | 令和6年6月4日 | 別府市 | 朝見川 | ||
11 | 二級河川 | 朝見川水系 | 河内川 | 令和6年6月4日 | 別府市 | 河内川 | |
12 | 二級河川 | 朝見川水系 | 鮎返川 | 令和6年6月4日 | 別府市 | 鮎返川 | |
13 | 二級河川 | 朝見川水系 | 乙原川 | 令和6年6月4日 | 別府市 | 乙原川 | |
14 | 二級河川 | 桂川水系 | 石丸川 | 平成31年4年19日 | 杵築市 | 水位周知区間 | 石丸川 |
15 | 二級河川 | 桂川水系 | 桂川 | 令和6年3月29日 | 豊後高田市 杵築市 |
桂川 | |
16 | 二級河川 | 桂川水系 | 石丸川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 石丸川 [PDFファイル/5.38MB] | |
17 | 二級河川 | 天村川水系 | 天村川 | 令和6年3月29日 | 国東市 杵築市 |
天村川 | |
18 | 二級河川 | 安岐川水系 | 安岐川 | 令和6年3月29日 | 国東市 杵築市 |
|
安岐川 |
19 | 二級河川 | 安岐川水系 | 白木原川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 白木原川 [PDFファイル/4.85MB] | |
20 | 二級河川 | 丸尾川水系 | 丸尾川 | 令和6年6月4日 | 日出町 | 丸尾川 | |
21 | 二級河川 | 丸尾川水系 | 年の神川 | 令和6年6月4日 | 日出町 | 年の神川 | |
22 | 二級河川 | 金井田川水系 | 金井田川 | 令和6年6月4日 | 日出町 | 金井田川 | |
23 | 二級河川 | 三川水系 | 三川 | 令和6年6月4日 | 日出町 | 三川 | |
24 | 二級河川 | 江上川水系 | 江上川 | 令和6年6月4日 | 日出町 | 江上川 | |
25 | 二級河川 | 新川水系 | 新川 | 令和6年6月4日 | 別府市 | 新川 | |
26 | 二級河川 | 春木川水系 | 春木川 | 令和6年6月4日 | 別府市 | 春木川 | |
27 | 二級河川 | 境川水系 | 境川 | 令和6年6月4日 | 別府市 | 境川 | |
28 | 二級河川 | 境川水系 | 板地川 | 令和6年6月4日 | 別府市 | 板地川 | |
29 | 二級河川 | 津房川水系 | 佐田川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 宇佐市 |
佐田川 [PDFファイル/8.57MB] | |
30 | 二級河川 | 津房川水系 | 山蔵川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 宇佐市 |
山蔵川 [PDFファイル/4.2MB] | |
31 | 二級河川 | 津房川水系 | 桑ノ尾川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 桑ノ尾川 [PDFファイル/2.26MB] | |
32 | 二級河川 | 寄藻川水系 | 向野川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 宇佐市 豊後高田市 |
向野川 [PDFファイル/7.07MB] | |
33 | 二級河川 | 古町川水系 | 古町川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 古町川 [PDFファイル/2.31MB] | |
34 | 二級河川 | 住吉川水系 | 住吉川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 住吉川 [PDFファイル/3.23MB] | |
35 | 二級河川 | 江頭川水系 | 江頭川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 江頭川 [PDFファイル/3.44MB] | |
36 | 二級河川 | 高山川水系 | 高山川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 高山川 [PDFファイル/5.94MB] | |
37 | 二級河川 | 高山川水系 | 溝井川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 溝井川 [PDFファイル/5MB] | |
38 | 二級河川 | 高山川水系 | 船部川 | 令和7年3月31日 | 杵築市 | 船部川 [PDFファイル/3.28MB] |
番号 | 河川名 | 指定日 | 関係する 市町村 |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一級河川 | 大分川水系 | 米良川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 米良川 |
2 | 一級河川 | 大分川水系 | 尼ヶ瀬川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 尼ヶ瀬川 |
3 | 一級河川 | 大分川水系 | 七瀬川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 七瀬川 |
4 | 一級河川 | 大野川水系 | 大野川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 大野川 |
5 | 一級河川 | 大野川水系 | 北鼻川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 北鼻川 |
6 | 一級河川 | 大野川水系 | 戸次古川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 戸次古川 |
7 | 一級河川 | 大野川水系 | 河原内川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 河原内川 |
8 | 一級河川 | 大野川水系 | 原 川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 原 川 |
9 | 一級河川 | 大野川水系 | 今堤川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 今堤川 |
10 | 二級河川 | 祓川水系 | 祓 川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 祓 川 |
11 | 二級河川 | 住吉川水系 | 住吉川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 住吉川 |
12 | 二級河川 | 丹生川水系 | 丹生川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 丹生川 |
13 | 二級河川 | 丹生川水系 | 尾田川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 尾田川 |
14 | 二級河川 | 丹生川水系 | 屋山川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 屋山川 |
15 | 二級河川 | 小猫川水系 | 小猫川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 小猫川 |
16 | 二級河川 | 志生木川水系 | 志生木川 | 平成31年4月19日 | 大分市 | 水位周知区間 | 志生木川 |
17 | 一級河川 | 大分川水系 | 大分川 | 令和元年5月28日 | 由布市 (挾間地区) |
水位周知区間 | 大分川 |
18 | 一級河川 | 大分川水系 | 大分川 | 令和元年5月28日 | 由布市 (庄内地区) |
水位周知区間 | 大分川 |
19 | 一級河川 | 大分川水系 | 大分川 | 令和元年5月28日 | 由布市 (湯布院地区) |
水位周知区間 | 大分川 |
20 | 一級河川 | 大分川水系 | 大分川 | 令和6年6月4日 | 由布市 | 大分川1 大分川2 | |
21 | 一級河川 | 大分川水系 | 宮 川 | 令和元年5月28日 | 由布市 | 水位周知区間 | 宮 川 |
22 | 一級河川 | 大分川水系 | 旧大分川 | 令和元年5月28日 | 由布市 | 水位周知区間 | 旧大分川 |
23 | 一級河川 | 大分川水系 | 平 川 | 令和元年5月28日 | 由布市 | 水位周知区間 | 平川 |
一級河川 | 大分川水系 | 平 川 | 令和6年6月4日 | 由布市 | 平川 | ||
24 | 一級河川 | 大分川水系 | 小槐木川 | 令和元年5月28日 | 由布市 | 水位周知区間 | 小槐木川 |
一級河川 | 大分川水系 | 小槐木川 | 令和6年6月4日 | 由布市 | 小槐木川 | ||
25 | 一級河川 | 大分川水系 | 賀来川 | 令和6年6月4日 | 大分市 由布市 |
賀来川 | |
26 | 一級河川 | 大分川水系 | 鬼崎川 | 令和6年6月4日 | 大分市 由布市 |
鬼崎川 | |
27 | 一級河川 | 大分川水系 | 黒 川 | 令和6年6月4日 | 由布市 | 黒川 | |
28 | 一級河川 | 大分川水系 | 山王川 | 令和6年6月4日 | 由布市 | 山王川 | |
29 | 一級河川 | 大分川水系 | 阿蘇野川 | 令和6年6月4日 | 由布市 九重町 |
阿蘇野川 | |
30 | 一級河川 | 大分川水系 | 鍋倉川 | 令和6年6月4日 | 由布市 | 鍋倉川 | |
31 | 一級河川 | 大分川水系 | 花合野川 | 令和6年6月4日 | 由布市 | 花合野川 | |
32 | 一級河川 | 大分川水系 | 倉本川 | 令和6年6月4日 | 由布市 | 倉本川 | |
33 | 一級河川 | 大分川水系 | 上津々良川 | 令和6年6月4日 | 由布市 | 上津々良川 | |
34 | 一級河川 | 大分川水系 | 山口川 | 令和6年6月4日 | 由布市 | 山口川 | |
35 | 一級河川 | 大分川水系 | 福万川 | 令和6年6月4日 | 由布市 | 福万川 | |
36 | 一級河川 | 大分川水系 | 暮ケ谷川 | 令和6年6月4日 | 由布市 | 暮ケ谷川 | |
37 | 一級河川 | 大分川水系 | 白滝川 | 令和6年6月4日 | 由布市 | 白滝川 | |
38 | 一級河川 | 大分川水系 | 湯の坪川 | 令和6年6月4日 | 由布市 | 湯の坪川 | |
39 | 一級河川 | 大分川水系 | 芹 川 | 令和6年6月4日 | 大分市 竹田市 由布市 |
芹川 | |
40 | 二級河川 | 駅館川水系 | 津房川 | 令和6年6月4日 | 別府市 宇佐市 由布市 |
津房川1 津房川2 | |
41 | 二級河川 | 駅館川水系 | 深見川 | 令和6年6月4日 | 宇佐市 由布市 玖珠町 |
深見川 |
番号 | 河川名 | 指定日 | 関係する 市町村 |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二級河川 | 熊崎川水系 | 熊崎川 | 平成31年4月19日 | 臼杵市 | 水位周知区間 | 熊崎川 |
二級河川 | 熊崎川水系 | 熊崎川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 熊崎川 [PDFファイル/3.75MB] | ||
2 | 二級河川 | 熊崎川水系 | 山口川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 山口川 [PDFファイル/6.28MB] | |
3 | 二級河川 | 末広川水系 | 末広川 | 平成31年4月19日 | 臼杵市 | 水位周知区間 | 末広川 |
二級河川 | 末広川水系 | 末広川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 末広川 [PDFファイル/6.04MB] | ||
4 | 二級河川 | 末広川水系 | 中ノ川川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 中ノ川川 [PDFファイル/9.35MB] | |
5 | 二級河川 | 臼杵川水系 | 臼杵川 | 平成31年4月19日 | 臼杵市 | 水位周知区間 | 臼杵川 |
二級河川 | 臼杵川水系 | 臼杵川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 臼杵川 [PDFファイル/9.02MB] | ||
6 | 二級河川 | 臼杵川水系 | 温井川 | 平成31年4月19日 | 臼杵市 | 水位周知区間 | 温井川 |
7 | 二級河川 | 臼杵川水系 | 田井ケ迫川 | 平成31年4月19日 | 臼杵市 | 水位周知区間 | 田井ケ迫川 |
8 | 二級河川 | 臼杵川水系 | 左津留川 | 平成31年4月19日 | 臼杵市 | 水位周知区間 | 左津留川 |
9 | 二級河川 | 臼杵川水系 | 小河内川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 小河内川 [PDFファイル/7.29MB] | |
10 | 二級河川 | 臼杵川水系 | 左津留川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 左津留川 [PDFファイル/3.19MB] | |
11 | 二級河川 | 臼杵川水系 | 高山川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 高山川 [PDFファイル/6.31MB] | |
12 | 二級河川 | 臼杵川水系 | 中臼杵川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 中臼杵川 [PDFファイル/9.52MB] | |
13 | 二級河川 | 臼杵川水系 | 勘場川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 勘場川 [PDFファイル/6.05MB] | |
14 | 二級河川 | 臼杵川水系 | 大工川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 大工川 [PDFファイル/5.88MB] | |
15 | 二級河川 | 海添川水系 | 海添川 | 平成31年4月19日 | 臼杵市 | 水位周知区間 | 海添川 |
二級河川 | 海添川水系 | 海添川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | |||
16 | 二級河川 | 海添川水系 | たたら川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | たたら川 [PDFファイル/6.29MB] | |
17 | 二級河川 | 佐志生川水系 | 佐志生川 | 平成31年4月19日 | 臼杵市 | 水位周知区間 | 佐志生川 |
二級河川 | 佐志生川水系 | 佐志生川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 佐志生川 [PDFファイル/3.5MB] | ||
18 | 二級河川 | 青江川水系 | 青江川 | 平成31年4月19日 | 津久見市 | 水位周知区間 | 青江川 |
二級河川 | 青江川水系 | 青江川 | 令和7年3月31日 | 津久見市 | 青江川 [PDFファイル/5.94MB] | ||
19 | 二級河川 | 青江川水系 | 小園川 | 令和7年3月31日 | 津久見市 | 小園川 [PDFファイル/4.92MB] | |
20 | 二級河川 | 青江川水系 | 赤木川 | 令和7年3月31日 | 津久見市 | 赤木川 [PDFファイル/8.37MB] | |
21 | 二級河川 | 青江川水系 | 敷松川 | 令和7年3月31日 | 津久見市 | 敷松川 [PDFファイル/4.44MB] | |
22 | 二級河川 | 津久見川水系 | 津久見川 | 平成31年4月19日 | 津久見市 | 水位周知区間 | 津久見川 |
二級河川 | 津久見川水系 | 津久見川 | 令和7年3月31日 | 津久見市 | 津久見川 [PDFファイル/6.61MB] | ||
23 | 二級河川 | 津久見川水系 | 彦の内川 | 令和7年3月31日 | 津久見市 | 彦の内川 [PDFファイル/6.31MB] | |
24 | 二級河川 | 津久見川水系 | 鍛冶屋川 | 令和7年3月31日 | 津久見市 | 鍛冶屋川 [PDFファイル/6.09MB] | |
25 | 一級河川 | 大野川水系 | 野津川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 豊後大野市 |
野津川 [PDFファイル/7.58MB] | |
26 | 一級河川 | 大野川水系 | 西寒田川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 豊後大野市 |
西寒田川 [PDFファイル/2.84MB] | |
27 | 一級河川 | 大野川水系 | 都松川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 都松川 [PDFファイル/6.66MB] | |
28 | 一級河川 | 大野川水系 | 王子川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 王子川 [PDFファイル/8.33MB] | |
29 | 一級河川 | 大野川水系 | 前河内川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 前河内川 [PDFファイル/6.59MB] | |
30 | 一級河川 | 大野川水系 | 垣河内川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 垣河内川 [PDFファイル/6.66MB] | |
31 | 一級河川 | 大野川水系 | 風連川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 風連川 [PDFファイル/6.77MB] | |
32 | 一級河川 | 大野川水系 | 本垣河内川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 本垣河内川 [PDFファイル/6.91MB] | |
33 | 一級河川 | 大野川水系 | 丸石川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 丸石川 [PDFファイル/6.88MB] | |
34 | 一級河川 | 大野川水系 | 割後場川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 割後場川 [PDFファイル/6.87MB] | |
35 | 一級河川 | 大野川水系 | 仲野川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 仲野川 [PDFファイル/6.82MB] | |
36 | 一級河川 | 大野川水系 | 越路川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 越路川 [PDFファイル/6.88MB] | |
37 | 一級河川 | 大野川水系 | 三重谷川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 豊後大野市 |
三重谷川 [PDFファイル/9.07MB] | |
38 |
一級河川 | 大野川水系 | 三重川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 豊後大野市 |
三重川 [PDFファイル/7MB] | |
39 | 一級河川 | 大野川水系 | 吉田川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 吉田川 [PDFファイル/4.17MB] | |
40 | 一級河川 | 大野川水系 | 椎原川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 椎原川 [PDFファイル/6.71MB] | |
41 | 一級河川 | 大野川水系 | 鼓石川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 鼓石川 [PDFファイル/8.59MB] | |
42 | 二級河川 | 有屋川水系 | 有屋川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 有屋川 [PDFファイル/3.77MB] | |
43 | 二級河川 | 下の江川水系 | 下の江川 | 令和7年3月31日 | 臼杵市 | 下の江川 [PDFファイル/5.98MB] | |
44 | 二級河川 | 堅浦川水系 | 堅浦川 | 令和7年3月31日 | 津久見市 | 堅浦川 [PDFファイル/3.79MB] | |
45 | 二級河川 | 徳浦川水系 | 徳浦川 | 令和7年3月31日 | 津久見市 | 徳浦川 [PDFファイル/4.66MB] | |
46 | 二級河川 | 千怒川水系 | 千怒川 | 令和7年3月31日 | 津久見市 | 千怒川 [PDFファイル/4.1MB] | |
47 | 二級河川 | 千怒川水系 | 松合川 | 令和7年3月31日 | 津久見市 | 松合川 [PDFファイル/9.04MB] | |
48 | 二級河川 | 千怒川水系 | マイトウ川 | 令和7年3月31日 | 津久見市 | マイトウ川 [PDFファイル/9.19MB] |
番号 | 河川名 | 指定日 | 関係する 市町村 |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一級河川 | 番匠川水系 | 堅田川 | 平成31年4月19日 | 佐伯市 | 水位周知区間 | 堅田川 |
2 | 一級河川 | 番匠川水系 | 山口川 | 平成31年4月19日 | 佐伯市 | 水位周知区間 | 山口川 |
3 | 一級河川 | 番匠川水系 | 門前川 | 平成31年4月19日 | 佐伯市 | 水位周知区間 | 門前川 |
4 | 一級河川 | 番匠川水系 | 炭崎川 | 平成31年4月19日 | 佐伯市 | 水位周知区間 | 炭崎川 |
5 | 一級河川 | 番匠川水系 | 床木川 | 平成31年4月19日 | 佐伯市 | 水位周知区間 | 床木川 |
6 | 一級河川 | 番匠川水系 | 久留須川 | 平成31年4月19日 | 佐伯市 | 水位周知区間 | 久留須川 |
7 | 一級河川 | 五ヶ瀬川水系 | 市園川 | 平成31年4月19日 | 佐伯市 | 水位周知区間 | 市園川 |
番号 | 河川名 | 指定日 | 関係する 市町村 |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一級河川 | 大野川水系 | 大野川1 | 平成31年4月19日 | 豊後大野市 | 水位周知区間 | 大野川1 |
