本文
つきいそ漁業権位置等
つきいそ漁業とは、海底につき磯を設置し、そこに集まった魚類を採捕する漁業をいい、共同漁業権第3種共同漁業に位置づけられている漁業権です。 大分県漁協の漁業権行使規則で定められた資格のある組合員以外は当該海域で魚類の採捕はできません。
(注:方位は全て真方位)
免許番号 | 共第59号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径100メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第87号:日出町大字大神大崎鼻 | |
点 | イ 基点第87号から178度1500mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協日出支店 |
免許番号 | 共第60号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径100メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第87号:日出町大字大神大崎鼻 | |
点 | イ 基点第87号から187度1500mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協日出支店 |
免許番号 | 共第61号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径100メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第847号:日出町日出港西防波堤根基 | |
点 | イ 基点第847号から197度2000mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協日出支店 |
免許番号 | 共第63号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径100メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第851号:別府市上人鼻の標識 | |
点 | イ 基点第851号から90度280mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協別府支店 |
免許番号 | 共第64号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イ、ロ、ハ、ニ、ホ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第98号:大分市大字佐賀関踊鼻(大石)の標識 | |
点 | イ 基点第98号から345度4200mの点 ロ 基点第98号から345度3600mの点 ハ 基点第98号から5度2800mの点 ニ 基点第98号から15度3500mの点 ホ 基点第98号から15度3900mの点 |
|
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協佐賀関支店 |
免許番号 | 共第113号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径200メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第101号:大分市大字白木玉井崎の標識 | |
点 | イ 基点第101号から122度22分3250mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協佐賀関支店 |
免許番号 | 共第114号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径250メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第106号:大分市高島南端(粒瀬最高頂部) | |
点 | イ 基点第106号から161度1730mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協佐賀関支店 |
免許番号 | 共第71号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径200メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第98号:大分市大字佐賀関踊鼻(大石)の標識 | |
点 | イ 基点第98号から339度4500mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協佐賀関支店 |
免許番号 | 共第72号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径80メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第98号:大分市大字佐賀関踊鼻(大石)の標識 | |
点 | イ 基点第98号から12度3980mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 |
大分県漁協佐賀関支店 |
免許番号 | 共第73号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径200メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第98号:大分市大字佐賀関踊鼻(大石)の標識 | |
点 | イ 基点第98号から359度1750mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協佐賀関支店 |
免許番号 | 共第75号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径200メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第103号:大分市蔦島東端(伊賀瀬最高頂部) | |
点 | イ 基点第103号から25度1700mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協佐賀関支店 |
免許番号 | 共第76号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径200メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第103号:大分市蔦島東端(伊賀瀬最高頂部) | |
点 | イ 基点第103号から14度700mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協佐賀関支店 |
免許番号 | 共第77号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径200メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第101号:大分市大字白木玉井崎の標識 | |
点 | イ 基点第101号から79度550mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協佐賀関支店 |
免許番号 | 共第78号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径200メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第101号:大分市大字白木玉井崎の標識 | |
点 | イ 基点第101号から92度1160mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協佐賀関支店 |
免許番号 | 共第80号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径200メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第99号:大分市大字佐賀関松ヶ鼻の標識 | |
点 | イ 基点第99号から318度1700mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協佐賀関支店 |
免許番号 | 共第81号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれ た区域 |
基点 | 基点第113号:臼杵市深江飛潮鼻の標識 | |
点 | イ 基点第113号から319度30分2000mの点 ロ 基点第113号から303度30分1900mの点 ハ 基点第113号から324度30分900mの点 ニ 基点第113号から332度30分1100mの点 |
|
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協臼杵支店 |
免許番号 | 共第87号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径200メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第439号:津久見市大字四浦高井島東端の標識 | |
点 | イ 基点第439号から17度30分750mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協
|
大分県漁協津久見支店 |
免許番号 | 共第90号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径300メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第126号:津久見市大字保戸島高甲岩灯標 | |
点 | イ 基点第126号から3度3050mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協保戸島支店、佐賀関支店、臼杵支店、津久見支店 |
免許番号 | 共第91号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径300メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第126号:津久見市大字保戸島高甲岩灯標 | |
点 | イ 基点第126号から34度5850mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協保戸島支店、佐賀関支店、臼杵支店、津久見支店 |
免許番号 | 共第92号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径300メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第126号:津久見市大字保戸島高甲岩灯標 | |
点 | イ 基点第126号から59度6050mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協保戸島支店、佐賀関支店、臼杵支店、津久見支店 |
免許番号 | 共第100号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イを中心として半径500メートルの円によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第778号:佐伯市蒲江大字蒲江浦猿島三ツグイ東端の標識 | |
点 | イ 基点第778度から112度2100mの点 | |
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協蒲江支店 |
免許番号 | 共第103号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第125号:津久見市保戸島東端(高月) 基点第126号:津久見市大字保戸島高甲岩灯標 |
|
点 | イ 基点第126度から8度30分250mの点 ロ 基点第126度から108度30分200mの点 ハ 基点第125度から155度200mの点 ニ 基点第125度から335度100mの点 |
|
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協保戸島支店 |
免許番号 | 共第107号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第1135号:佐伯市鶴見大字大島字田野浦由が浦鼻の標識 | |
点 | イ 基点第1135度から303度30分1000mの点 ロ 基点第1135度から311度30分670mの点 ハ 基点第1135度から327度770mの点 ニ 基点第1135度から315度30分1100mの点 |
|
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協鶴見支店 |
免許番号 | 共第108号 | |
漁業の種類及び名称 | 第3種共同漁業つきいそ漁業 | |
漁業の時期 | 1月1日から12月31日まで | |
漁場の区域 | 区域 | イ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域 |
基点 | 基点第173号:佐伯市鶴見大字丹賀浦女郎崎の標識 | |
点 | イ 基点第173度から67度510mの点 ロ 基点第173度から87度30分400mの点 ハ 基点第173度から97度740mの点 ニ 基点第173度から83度810mの点 |
|
制限又は条件 | なし | |
関係漁協 | 大分県漁協鶴見支店 |