本文
順 位 | 橋 梁 名 | 所 在 地 | 路 線 名 | 延 長 |
---|---|---|---|---|
1位 | 米良高架橋 [PDFファイル/233KB] | 大分市大字片島 | 中判田下郡線 | 613m |
2位 | 大分市青崎1丁目 大分市須賀2丁目 | 大在大分港線 | 519m | |
3位 | 大分市大字家島 | 大在大分港線 | 460m | |
4位 | 浄土寺高架橋(下り、分離部) | 大分市大字宮河内 | 197号 | 437m |
5位 | 下郡跨線橋 | 大分市大字下郡 | 萩原下郡線 | 382m |
6位 | 宗麟大橋 | 大分市大字大分 | 大分臼杵線 | 350m |
7位 | 鶴崎橋 | 大分市大字志村 | 197号 | 335m |
8位 | 佐野高架橋 | 大分市大字佐野 | 197号 | 330m |
9位 | 弁天大橋 | 大分市西浜 | 大在大分港線 | 319m |
10位 | 大南大橋 | 大分市大字竹中 | 弓立上戸次線 | 317m |
・河川を横過する橋梁については、起点側左の住所を所在地としています。
・延長は整数表示(小数点以下四捨五入)しています。
・上下線で分離していても同一橋梁として表示しています。
*第1位から第3位までは橋梁名をクリックすると詳細なデータが表示されます。
順 位 | ト ン ネ ル 名 | 所 在 地 | 路 線 名 | 延 長 |
---|---|---|---|---|
1位 | 芹川トンネル [PDFファイル/176KB] | 由布市庄内町五ヶ瀬 | 庄内久住線 | 1571m |
2位 | 佐賀関トンネル [PDFファイル/553KB] | 大分市大字佐賀関 | 国道197号 | 1006m |
3位 | 剣龍山トンネル [PDFファイル/194KB] | 由布市庄内町五ケ瀬 | 庄内久住線 | 394m |
4位 | 大道トンネル(下り) 大道トンネル(上り) | 大分市旭町3組 大分市南太平寺1-2組 | 国道210号 | 308m |
5位 | 志生木トンネル | 大分市大字志生木 | 国道197号 | 276m |
6位 | 小島トンネル | 大分市大字白木 | 国道217号 | 207m |
7位 | 畑田トンネル | 由布市庄内町畑田 | 別府庄内線 | 193m |
8位 | 竹中トンネル | 大分市大字竹中 | 弓立上戸次線 | 190m |
9位 | 室小野トンネル | 由布市庄内町五ヶ瀬 | 庄内久住線 | 183m |
10位 | 白木トンネル | 大分市大字白木 | 国道217号 | 172m |
*延長は整数表示(小数点以下四捨五入)しています。
*第1位から第3位まではトンネル名をクリックすると詳細なデータが表示されます。