本文
1.土木建築部所管事業(総事業費3億円以上)
番号 | 事業課名 | 補助単独の別 | 事業名 | 名称等 | 総事業費(百万円) | 場所 | 事業概要 | 評価結果 | 対応方針 |
1 | 道路課 | 補助 | 特殊改良 | 国道217号 | 700 | 臼杵市佐志生 | L=1,000m、W=6.0(7.5)m、 現道拡幅 | 1 | 着手 |
2 | 道路課 | 補助 | 特殊改良 | 国道500号 | 600 | 宇佐市安心院町東椎屋 | L=700m、W=6.0(9.75)m、 現道拡幅、歩道設置 | 1 | 着手 |
3 | 道路課 | 補助 | 道路改築 | 国道212号 | 17,000 | 中津市耶馬溪町山移~大島 | L=5,000m、W=7.0(12.0)m、 バイパス | 1 | 着手 |
4 | 河川課 | 補助 | 総合流域防災 | 武蔵川 | 1,000 | 国東市武蔵町上市 | L=1,300m、 築堤・護岸・床固・橋梁1基、可動堰2基、樋門1基 | 1 | 着手 |
5 | 河川課 | 補助 | 広域基幹河川改修 | 大野川 (花香工区) | 840 | 大分市上戸次 | 花香工区L=800m、小筒井工区L=200m、 築堤、樋管2基 | 1 | 着手 |
6 | 都市計画課 | 補助 | 都市計画道路 | (都)庄の原佐野線 | 13,000 | 大分市六坊南町~下郡 | L=1,200m,W=14.0(54.0)m、 橋梁2橋 | 1 | 着手 |
7 | 道路課 | 単独 | 道路改良 | (一)朝地直入線 | 600 | 豊後大野市朝地町綿田 | L=1,100m、W=6.0(9.5)m、 現道拡幅 | 1 | 着手 |
8 | 道路課 | 単独 | 道路改良 | (主)飯田高原中村線 | 750 | 玖珠郡九重町町田 | L=900m、W=6.0(7.5)m、 現道拡幅 | 1 | 着手 |
9 | 道路課 | 単独 | 道路改良 | (一)戸畑日田線 | 410 | 日田市天瀬町馬原 | L=830m、W=5.5(7.0)m、 現道拡幅 | 1 | 着手 |
10 | 道路整備促進室 | 単独 | 地方道路交付金(交通安全) | (一)赤木吹原佐伯線 | 660 | 佐伯市長谷 | L=1,800m、W=5.5(9.25)m、 歩道設置 | 1 | 着手 |
11 | 公営住宅室 | 補助 | 県営住宅建設 | 城南住宅 | 774 | 大分市永興 | 鉄筋コンクリート造 7階建 58戸 | 1 | 着手 |
※ 評価結果 1:事業を実施,2:課題等を調整しながら事業を実施,3:新規着手を見合わせる |
2.農林水産部所管事業(総事業費3億円以上) |
番号 | 事業課名 | 補助単独の別 | 事業名 | 名称等 | 総事業費 (百万円) | 場 所 | 事業概要 | 評価結果 | 対応方針 |
1 | 農村整備計画課 | 補助 | かんがい排水 | 荒瀬 | 392 | 中津市 | 用水路L=110m、排水路L=1,620m | 1 | 着手 |
2 | 農村整備計画課 | 補助 | 地域水田農業再編緊急整備 | 宇佐 | 520 | 宇佐市 | 暗渠排水A=228.6ha | 1 | 着手 |
3 | 農村整備計画課 | 補助 | 中山間地域総合整備 | 大野東部 | 1,190 | 豊後大野市(三重町・千歳町・犬飼町) | 農業用用排水・農道・ほ場・暗渠排水・集落道・集落排水・集落防災 | 1 | 着手 |
4 | 農村整備計画課 | 補助 | 中山間地域総合整備 | 日田 | 609 | 日田市(日田市・天瀬町・前津江町) | 農業用用排水・農道・ほ場・農地防災・暗渠排水・生態系保全 | 1 | 着手 |
5 | 農村整備計画課 | 補助 | 農道保全対策 | オレンジ国東 | 300 | 国東市 | 農道保全対策(路面改良) | 1 | 着手 |
6 | 農村基盤整備課 | 補助 | 湛水防除 | 干拓第2 | 650 | 豊後高田市 | 排水機場整備1式 | 1 | 着手 |
7 | 農村基盤整備課 | 補助 | 地すべり対策 | 坂ノ下第2 | 500 | 日田市 | 地すべり対策A=5.8ha | 1 | 着手 |
8 | 林務管理課 | 補助 | 森林環境保全整備 | 三宅山線 | 1,850 | 竹田市・豊後大野市 | 林道開設L=11,600m、幅員W=3.0(4.0)m | 1 | 着手 |
9 | 森林保全課 | 補助 | 地域防災対策総合治山 | 畝原 | 326 | 別府市大字鶴見 | 渓間工16基・森林整備31.0ha | 1 | 着手 |
10 | 水産振興課 | 補助 | 広域漁場整備 | 北海部地区(福水沖漁場) | 1,200 | 大分市佐賀関沖 | 魚礁工V=78,000空m3 | 1 | 着手 |
11 | 水産振興課 | 補助 | 広域漁場整備 | 南海部地区(豊後水道中部漁場) | 1,200 | 佐伯市上浦沖 | 魚礁工V=78,000空m3 | 1 | 着手 |
12 | 水産振興課 | 補助 | 広域漁場整備 | 南海部地区(深島東部漁場) | 1,200 | 佐伯市蒲江沖 | 魚礁工V=78,000空m3 | 1 | 着手 |
※ 評価結果 1:事業を実施,2:課題等を調整しながら事業を実施,3:新規着手を見合わせる |