本文
1.土木建築部所管事業(総事業費3億円以上)
番号 | 事業課名 | 補助単独の別 | 事業名 | 名称等 | 総事業費(千円) | 場所 | 事業概要 | 評価結果 | 対応方針 |
1 | 道路課 | 補助 | 特殊改良 | 国道442号 | 1,300,000 | 日田市中津江村合瀬 | L=1,100m、W=6.0(7.5)m 現道拡幅 | 1 | 着手 |
2 | 道路課 | 補助 | 特殊改良 | 国道442号 | 900,000 | 竹田市久住町大字白丹 | L=1,600m、W=6.0(7.5~9.75)m 現道拡幅、一部歩道設置 | 1 | 着手 |
3 | 道路課 | 単独 | 地方特定道路整備 | 赤根真玉線 | 300,000 | 豊後高田市黒土 | L=430m、W=5.5(7.0)m 現道拡幅 | 1 | 着手 |
4 | 道路課 | 単独 | 地方道路交付金 | 小挾間大分線 | 1,300,000 | 大分市宮苑 | L=675m、W=6.0(9.75)m 現道拡幅 | 1 | 着手 |
5 | 道路課 | 単独 | 地方特定道路整備 | 宇目清川線 | 340,000 | 豊後大野市三重町~清川町 | L=450m、W=5.5(7.0)m バイパス | 1 | 着手 |
6 | 河川課 | 補助 | 床上浸水対策特別緊急 | 旧堅田川 | 1,400,000 | 佐伯市大字長良 | L=1,100m 築堤・護岸・掘削・橋梁2基・樋門1基 | 1 | 着手 |
7 | 砂防課 | 補助 | 通常砂防 | 大迫川 | 640,000 | 中津市本耶馬渓町曽木 | (1号ダム)H=8m、L=95m、V=3,016m3、(2号ダム)H=11m、L=92m、V=7,034m3、(3号ダム)H=8m、L=51m、V=2,409m3、(4号ダム)H=8m、L=66m、V=3,938m3 | 1 | 着手 |
8 | 道路整備促進室 | 補助 | 交通安全 | 国道387号 | 300,000 | 玖珠郡玖珠町大字森 | 歩道設置L=1,060m、W=2.5m | 1 | 着手 |
9 | 道路整備促進室 | 補助 | 交通安全 | 別府湯布院線 | 580,000 | 由布市湯布院町川上 | 歩道設置L=480m、W=2.5m | 1 | 着手 |
10 | 道路課 | 単独 | 地方道路交付金 | 竹田直入線 | 750,000 | 竹田市大字会々~大字植木 | L=600m、W=6.0(9.75)m バイパス | 1 | 着手 |
11 | 道路課 | 単独 | 地方特定道路整備 | 耶馬溪院内線 | 350,000 | 宇佐市院内町大字月俣 | L=1,000m、W=4.0(5.0)m 現道拡幅(1.5車線) | 1 | 着手 |
※ 評価結果 1:事業を実施,2:課題等を調整しながら事業を実施,3:新規着手を見合わせる 総事業費、事業概要は事業着手時点のものであり、今後変更となる場合があります。 |
2.農林水産部所管事業(総事業費3億円以上) |
番号 | 事業課名 | 補助単独の別 | 事業名 | 名称等 | 総事業費 (千円) | 場 所 | 事業概要 | 評価結果 | 対応方針 |
1 | 農地整備室 | 補助 | 農道環境整備 | 西国東 | 345,000 | 豊後高田市 | 路面の改良 L=9,267m | 1 | 着手 |
2 | 農地整備室 | 補助 | 農免農道整備 | 大原野 | 479,000 | 日田市・玖珠町 | 農道工 L=3,700m | 1 | 着手 |
3 | 農村環境整備室 | 補助 | 農村振興総合整備 | 臼杵 | 1,248,000 | 臼杵市 | 農業用用排水、農道、ほ場整備、暗渠排水、獣害防護柵、集落道、集落排水、ため池整備 | 1 | 着手 |
4 | 農村環境整備室 | 補助 | 中山間地域総合整備 | 蒲江 | 600,000 | 佐伯市 | 農業用用排水、農道、ほ場整備、農用地開発、農業集落道、農業集排水、集落防災安全、生態系保全 | 1 | 着手 |
5 | 農村環境整備室 | 補助 | かんがい排水 | 筒口新井路 | 606,000 | 由布市挾間町 | 隧道工(全巻)L=1,411.7m、開渠工(大型U字溝)L=1,434.3m | 1 | 着手 |
6 | 林務管理課 | 補助 | 森林環境保全整備 | 西方寺・山ノ神 | 700,000 | 国東市・豊後高田市 | 林道開設 L=3,830m | 1 | 着手 |
7 | 林務管理課 | 補助 | 森林環境保全整備 | 宇治藤原 | 1,240,000 | 中津市 | 林道開設 L=6,200m | 1 | 着手 |
8 | 水産振興課 | 補助 | 広域漁場整備 | 豊後灘地区丸石鼻沖漁場 | 1,051,000 | 姫島村沖 | 魚礁設置 66,669空m3 | 1 | 着手 |
9 | 漁港漁村整備課 | 補助 | 地域水産物供給基盤整備 | 臼杵 | 500,000 | 臼杵市大字板知屋 | 防波堤L=86m、泊地浚渫 A=1,500m2、用地舗装 A=2,000m2 | 1 | 着手 |
10 | 漁港漁村整備課 | 補助 | 広域漁港整備 | 松浦 | 600,000 | 佐伯市鶴見大字地松浦 | 泊地浚渫A=2,200m2、岸壁(浮体式)L=80m、岸壁(改良)L=30m、物揚場(改良) L=70m | I | 着手 |
※ 評価結果 1:事業を実施,2:課題等を調整しながら事業を実施,3:新規着手を見合わせる 総事業費、事業概要は事業着手時点のものであり、今後変更となる場合があります。 |