本文
1.土木建築部所管事業
番号 | 事業課名 | 補助単独の別 | 事業名 | 名称等 | 総事業費 (千円) | 場 所 | 事業概要 | 評価結果 | 対応方針 |
1 | 道路課 | 補助 | 道路改築 | 国道210号 | 2,500,000 | 大分市横瀬~木ノ上 | L=1.1km、W=13.0(23.0)m 現道拡幅 | 1 | 着手 |
2 | 港湾課 | 補助 起債 | 港湾改修(重要) 港湾整備 | 津久見港 (堅浦地区) | 2,065,000 | 津久見市 堅浦 | 岸壁(-7.5m)L=130m 臨港道路L=375m、W=6.5m ふ頭用地A=2.0ha | 1 | 着手 |
3 | 道路整備促進室 | 補助 | 特定交通安全 等施設整備 | 国道197号 | 500,000 | 大分市牧 | 交差点改良 L=150m | 1 | 着手 |
4 | 道路整備促進室 | 補助 | 特定交通安全等施設整備 | 国道213号 | 450,000 | 豊後高田市 真玉町 | 自歩道設置L=840m 歩道幅員W=3.0m | 1 | 着手 |
5 | 道路整備促進室 | 補助 | 特定交通安全等施設整備 | 国道442号 | 1,300,000 | 大分市奥田 | 交差点改良 L=310m | 1 | 着手 |
6 | 道路整備促進室 | 補助 | 特定交通安全等施設整備 | 国道502号 | 800,000 | 臼杵市 野津町 | 道路改良L=1.6km、W=6.0(9.95)m 歩道設置L=1.6km、W=2.0m | 1 | 着手 |
7 | 道路整備促進室 | 補助 | 特定交通安全 等施設整備 | 中津高田線 | 600,000 | 中津市 島田本町 | 電線共同溝L=400m 防護柵工L=400m | 1 | 着手 |
8 | 道路整備促進室 | 補助 | 特定交通安全等施設整備 | 臼木沖代線 | 400,000 | 中津市 大貞 | 交差点改良 L=235m | 1 | 着手 |
9 | 道路整備促進室 | 補助 | 特定交通安全等施設整備 | 国東安岐線 | 450,000 | 国東市 重藤 | 歩道設置L=870m、W=2.0m | 1 | 着手 |
10 | 港湾課 | 補助 | 港湾環境整備(緑地) | 別府港 (餅ヶ浜地区) | 560,000 | 別府市 餅ヶ浜 | 緑地2.5ha、用地2.5ha | 1 | 着手 |
11 | 港湾課 | 補助 | 港湾環境整備(緑地) | 臼杵港 (下り松地区) | 512,000 | 臼杵市 板知屋 | 緑地1.9ha、用地1.9ha | 1 | 着手 |
12 | 道路課 | 補助 | 道路改良 | 栃野西大山線 | 1,800,000 | 日田市 大山町 | L=0.92km,W=5.5(7.0)m バイパス(トンネルL=585m) | 1 | 着手 |
13 | 道路課 | 単独 | 地方特定 | 三重新殿線 | 1,260,000 | 豊後大野市 三重町 | L=1.04km、W=6.5(12.0)m | 1 | 着手 |
14 | 道路課 | 単独 | 一般改良 | 庄内久住線 | 1,200,000 | 竹田市 直入町 | L=1.8km、W=6.0(9.75)m 現道拡幅 | 1 | 着手 |
15 | 港湾課 | 補助 | 港湾改修統合 | 浦代港 (田鶴音地区) | 400,000 | 佐伯市 米水津 | 浮桟橋1基、防波堤L=100m | 1 | 着手 |
※ 評価結果 1:事業を実施,2:課題等を調整しながら事業を実施, 3:新規着手を見合わせる |
2.農林水産部所管事業 |
番号 | 事業課名 | 補助単独の別 | 事業名 | 名称等 | 総事業費 (千円) | 場 所 | 事業概要 | 評価結果 | 対応方針 |
1 | 農村計画課 | 補助 | 経営体育成基盤整備 | 下坂田 | 777,000 | 竹田市 | 区画整理A=41.9ha、防火水槽4ヵ所 | 1 | 着手 |
2 | 農村計画課 | 補助 | 経営体育成基盤整備 | 太田 | 686,000 | 竹田市 | 区画整理A=31.9ha、集落道L=1,900m | 1 | 着手 |
3 | 農村計画課 | 補助 | 経営体育成基盤整備 | 岡本 | 936,000 | 竹田市 | 区画整理A=45.3ha、集落道L=1,200m、 防火水槽2ヵ所、用地整備2ヵ所 | 1 | 着手 |
4 | 農村計画課 | 補助 | 経営体育成基盤整備 | 古後 | 707,000 | 玖珠町 | 区画整理A=37.2ha | 1 | 着手 |
5 | 農村計画課 | 補助 | 農免農道整備 | 嶺崎3期 | 383,000 | 豊後高田市 | 道路工L=950m、B=5.5(7.0)m | 1 | 着手 |
6 | 農村計画課 | 補助 | 農免農道整備 | 直北2期 | 310,000 | 豊後大野市 | 道路工L=975m、橋梁L=17m B=5.5(7.0)m | 1 | 着手 |
7 | 農村計画課 | 補助 | 農免農道整備 | 小板場3期 | 620,000 | 宇佐市 | 道路工L=1,680m、B=5.5(7.0)m | 1 | 着手 |
8 | 農村計画課 | 補助 | 一般農道整備 | 徳尾2期 | 650,000 | 豊後大野市 | 道路工L=1,820m、橋梁工L=20m B=5.5(7.0)m | 1 | 着手 |
9 | 農村計画課 | 補助 | 中山間地域総合整備 | 玖珠 | 962,000 | 玖珠町 | 農業生産・生活環境・むらづくり基盤整備一式 | 1 | 着手 |
10 | 農村環境室 | 補助 | ため池等整備(農業用河川工作物応急対策) | 家野 | 330,000 | 臼杵市 | 頭首工(自動転倒堰B*H=20m*1.5m 2連) | 1 | 着手 |
11 | 水産振興課 | 補助 | 広域漁場整備 | 別府湾 | 303,000 | 別府市 | 大型魚礁漁場の造成 | 1 | 着手 |
※ 評価結果 1:事業を実施, 2:課題等を調整しながら事業を実施,3 :新規着手を見合わせる |