本文
階 | 部名称等 | 室名称 | ||||||||||
R | 101会議室 102会議室 | |||||||||||
9階 | 農林水産部 |
農林水産部長室 農林水産企画課 工事技術管理室 |
||||||||||
会議室 | 91会議室 92会議室 | |||||||||||
8階 | 農林水産部 |
畜産振興課 畜産技術室 林務管理課 林産振興室 |
||||||||||
会議室等 | 81会議室 82会議室 83会議室 84会議室 85会議室 森林保全課書庫 | |||||||||||
7階 | 商工観光労働部 |
商工観光労働部長室 商工観光労働企画課 経営創造・金融課 工業振興課 新産業振興室 |
||||||||||
観光局 | 観光政策課 観光誘致推進室 | |||||||||||
会議室 | 71会議室 72会議室 73会議室 74会議室 | |||||||||||
6階 | 生活環境部 |
防災局長室 防災対策企画課 危機管理室 消防保安室 防災センター 関係機関室 防災活動支援室1、2、3、4 |
||||||||||
企画振興部 | 統計調査課 統計資料室 | |||||||||||
5階 | 総務部 /会計管理局 | 人事課(健康サポートセンター) 健康談話室 市町村振興課 市町村振興課電算室 / 電話室(用度管財課分室) 税務課 税務課分室 |
||||||||||
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会室 選挙管理委員会事務局 | |||||||||||
警察本部 | 県警職員生活相談室 | |||||||||||
九州管区警察局 大分県情報通信部 |
||||||||||||
4階 | 知事室 | 知事室 副知事室 貴賓室 特別応接室 第一応接室 第二応接室 | ||||||||||
総務部 | ||||||||||||
職員組合 | 地方職員共済組合大分県支部 大分県職員互助会 | |||||||||||
会議室 | 41会議室 42会議室 | |||||||||||
3階 | 総務部 | |||||||||||
企画振興部 |
企画振興部長室 政策企画課 政策企画課相談室 おおいた創生推進課 移住相談室 |
|||||||||||
労働委員会 | 労働委員会局長室 労働委員会事務局 審問室 | |||||||||||
記者室 | 県政記者室 記者会見室 | |||||||||||
会議室 | 31会議室 32会議室 33会議室 | |||||||||||
2階 | 会計管理者室 | 会計管理者室 | ||||||||||
県議会 | 議場 第1委員会室 第2委員会室 第3委員会室 第4委員会室 第5委員会室 第6委員会室 議会運営委員長室 議会運営委員会室 特別職控室 記者控室 議員サロン |
|||||||||||
会計管理局 | 会計課 審査・指導室 審査・指導室財務総合システム開発班 用度管財課 県庁舎本館清掃事業所 | |||||||||||
総務部 | 電子自治体推進課 | |||||||||||
会議室 | 正庁ホール 入札室 22会議室 23会議室 | |||||||||||
大分銀行 | 大分銀行県庁内支店 | |||||||||||
1階 | 総務部 | 県政情報課 法務室 法規審査室 大分県情報センター 県政相談案内コーナー 県政情報課分室(情報公開班) 県政情報課分室(文書班) 県政情報課印刷室 ワークセンター |
||||||||||
会計管理局 | 監視執務室 監視詰所 県民室(来庁者用フリースペース) | |||||||||||
警察本部 | 県警情報公開室(大分県情報センター内)交通指導課駐車対策係交通反則通告センター 県警当直室 | |||||||||||
県議会 | 傍聴人ホール 県議会小会議室 | |||||||||||
会議室 | 11会議室 12会議室 | |||||||||||
各種企業等 |
ローソン(売店) 伊東薬品 大分航空ターミナル 九州労働金庫 歯科診療所 |
|||||||||||
県警記者室 | 県警記者室 |