本文
令和7年1月27日(月)から令和7年2月17日(月)までの間に実施した自動販売機設置事業者の公募結果について、下記のとおり公表します。
※物件の設置が建物内である場合は、決定金額に百分の百十を乗じた額、
土地である場合は、決定金額をもって年間貸付料とします。
自動販売機設置事業者 公募結果一覧
【通常分】
整理 |
県有施設名 |
物件番号 |
台数 |
応募者数 |
事業者の区分 | 決定金額(円) |
1 |
大分県東部振興局 |
1 |
1 |
1 |
法人 | 190,000 |
2 |
大分県北部振興局 |
1 |
1 |
2 | 法人 | 202,000 |
2 | 1 | 1 | 法人 | 55,000 | ||
3 |
大分県東部振興局日出水利耕地事務所 |
1 |
1 | 2 | 法人 | 42,000 |
4 |
大分県南部振興局 |
1 |
1 | 2 | 法人 | 270,600 |
2 | 1 | 1 | 法人 | 10,600 | ||
3 | 1 | 0 | ー | ー | ||
5 |
大分県豊肥振興局 |
1 |
1 | 2 | 法人 | 295,000 |
6 |
大分県西部振興局 |
1 |
1 | 3 | 法人 | 550,000 |
2 | 1 | 2 | 法人 | 183,000 | ||
3 | 1 | 1 | 法人 | 17,000 | ||
7 | 大分県南部保健所 |
1 |
1 | 1 | - | - |
8 | 大分県こども・女性相談支援センター | 1 | 1 | 2 | 法人 | 185,000 |
9 |
大分県消防学校 |
1 | 1 | 2 | 法人 | 155,000 |
2 | 1 | 2 | 法人 | 115,000 | ||
10 | 大分県立農業大学校 | 1 | 1 | 1 | 法人 | 55,000 |
11 | 大分県県央飛行場 | 1 | 1 | 1 | 法人 | 15,000 |
12 | 大分県農林水産研究指導センター畜産研究部 | 1 | 1 | 0 | - | - |
13 | 大分県臼杵土木事務所 | 1 | 1 | 3 | 法人 | 169,000 |
14 |
大分県玖珠土木事務所 |
1 | 1 | 1 | 法人 | 159,000 |
15 |
大分県中津土木事務所 |
1 | 2 | 2 | 法人 | 165,000 |
16 |
大分県豊後大野土木事務所 |
1 | 1 | 2 | 法人 | 266,000 |
17 | 大分県教育センター | 1 | 1 | 1 | 法人 | 32,000 |
2 | 1 | 2 | 法人 | 45,000 | ||
18 | 大分県立高田高等学校 | 4 | 1 | 0 | - | - |
19 | 大分県立杵築高等学校 | 1 | 1 | 2 | 法人 | 53,000 |
20 | 大分県立別府鶴見丘高等学校 | 1 | 2 | 4 | 法人 | 605,000 |
2 | 1 | 3 | 法人 | 222,200 | ||
3 | 1 | 1 | 法人 | 275,000 | ||
21 | 大分県立別府翔青高等学校 | 1 | 4 | 2 | 法人 | 550,000 |
2 | 2 | 2 | 法人 | 627,000 | ||
3 | 1 | 3 | 法人 | 275,000 | ||
22 | 大分県立大分上野丘高等学校 | 1 | 1 | 2 | 法人 | 242,000 |
2 | 1 | 4 | 法人 | 355,000 | ||
3 | 1 | 1 | 法人 | 47,000 | ||
4 | 1 | 2 | 法人 | 275,000 | ||
5 | 1 | 2 | 法人 | 200,000 | ||
23 |
大分県立大分舞鶴高等学校 |
1 |
2 | 4 | 法人 | 713,000 |
2 | 1 | 2 | 法人 | 43,000 | ||
3 | 1 | 1 | 法人 | 30,000 | ||
4 | 1 | 1 | 法人 | 18,000 | ||
24 | 大分県立大分商業高等学校 | 1 | 1 | 3 | 法人 | 348,000 |
2 | 1 | 4 | 法人 | 341,000 | ||
3 | 1 | 1 | 法人 | 140,000 | ||
4 | 1 | 4 | 法人 | 497,000 | ||
25 | 大分県立大分西高等学校 |
1 |
1 | 1 | 法人 | 84,000 |
2 | 1 | 2 | 法人 | 105,000 | ||
26 | 大分県立大分南高等学校 |
1 |
1 | 1 | 法人 | 40,000 |
2 | 1 | 1 | 法人 | 127,000 | ||
3 | 1 | 3 | 法人 | 440,000 | ||
27 | 大分県立鶴崎工業高等学校 |
1 |
1 | 3 | 法人 | 390,000 |
2 | 1 | 2 | 法人 | 295,000 | ||
3 | 1 | 2 | 法人 | 219,500 | ||
4 | 1 | 2 | 法人 | 110,000 | ||
5 | 1 | 2 | 法人 | 110,000 | ||
6 | 1 | 2 | 法人 | 125,000 | ||
28 | 大分県立情報科学高等学校 |
1 |
1 | 3 | 法人 | 188,400 |
2 | 1 | 3 | 法人 | 185,000 | ||
3 | 1 | 1 | 法人 | 33,000 | ||
4 | 1 | 2 | 法人 | 140,000 | ||
5 | 1 | 2 | 法人 | 140,000 | ||
29 | 大分県立爽風館高等学校 |
1 |
1 | 4 | 法人 | 312,000 |
2 | 1 | 3 | 法人 | 460,000 | ||
30 | 大分県立臼杵高等学校 |
1 |
1 | 3 | 法人 | 275,000 |
2 | 1 | 1 | 法人 | 168,000 | ||
3 | 1 | 2 | 法人 | 220,000 | ||
4 | 1 | 2 | 法人 | 210,000 | ||
31 | 大分県立津久見高等学校 | 1 | 1 | 1 | 法人 | 350,000 |
2 | 1 | 1 | 法人 | 72,700 | ||
3 | 1 | 2 | 法人 | 215,000 | ||
32 | 大分県立海洋科学高等学校 | 1 | 1 | 1 | 法人 | 80,000 |
2 | 1 | 1 | 法人 | 77,000 | ||
33 | 大分県立佐伯豊南高等学校 | 1 | 1 | 2 | 法人 | 300,000 |
2 | 1 | 3 | 法人 | 350,000 | ||
3 | 1 | 1 | 法人 |
188,000 |
||
34 | 大分県立久住高原農業高等学校 | 1 | 1 | 1 | 法人 | 225,000 |
35 | 大分県立日田三隈高等学校 | 1 | 1 | 1 | 法人 | 38,000 |
2 | 1 | 1 | 法人 | 155,000 | ||
36 | 大分県立玖珠美山高等学校 | 1 | 2 | 1 | 法人 | 285,000 |
37 | 大分県立中津東高等学校 | 1 | 1 | 1 | 法人 | 880,000 |
38 | 大分県立宇佐産業科学高等学校 |
1 |
1 | 3 | 法人 | 363,000 |
2 | 1 | 2 | 法人 | 208,000 | ||
39 | 大分県立安心院高等学校 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2 | 1 | 2 | 法人 | 178,000 | ||
3 | 1 | 2 | 法人 | 178,000 | ||
40 | 大分県立宇佐高等学校 | 1 | 1 | 4 | 法人 | 280,000 |
2 | 1 | 3 | 法人 | 332,200 | ||
3 | 1 | 3 | 法人 | 72,000 | ||
4 | 1 | 3 | 法人 | 108,000 | ||
41 | 大分県立盲学校 | 1 | 1 | 2 | 法人 | 65,000 |
42 | 大分県立さくらの杜高等支援学校 | 1 | 1 | 0 | - | - |
43 | 大分県運転免許センター |
1 |
1 | 2 | 法人 | 110,000 |
2 | 1 | 2 | 法人 | 50,000 | ||
3 | 1 | 1 | - | - | ||
4 | 1 | 2 | 法人 | 650,000 | ||
5 | 1 | 2 | 法人 | 306,200 | ||
44 | 大分県国東警察署 | 1 | 1 | 2 | 法人 | 45,000 |
【災害時支援型】
整理 番号 |
県有施設名 | 物件番号 | 台数 | 応募者数 |
事業者の区分 |
決定金額(円) |
45 |
大分県立高田高等学校 | 1 |
1 |
3 |
法人 |
380,000 |
2 | 1 | 3 | 法人 | 440,000 | ||
3 | 1 | 3 | 法人 | 550,000 | ||
46 | 大分県立国東高等学校 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2 | 1 |
1 |
- | - | ||
3 | 1 | 1 | 法人 | 200,000 | ||
4 | 1 | 1 | 法人 | 11,000 | ||
5 | 1 | 0 | - | - | ||
47 | 大分県立大分上野丘高等学校 | 6 | 1 | 0 | - | - |
48 | 大分県立大分南高等学校 | 1 | 1 | 1 | 法人 | 470,000 |
49 | 大分県立臼杵高等学校 | 1 | 1 | 1 | 法人 | 210,000 |
50 | 大分県立佐伯豊南高等学校 | 1 | 1 | 0 | - | - |
51 | 大分県立中津南高等学校 | 1 | 1 | 2 | 法人 | 803,000 |
2 | 1 | 3 | 法人 | 370,000 | ||
3 | 1 | 1 | 法人 | 275,000 | ||
52 | 大分県立中津東高等学校 | 1 | 1 | 2 | 法人 | 935,000 |
2 | 1 | 2 | 法人 | 999,900 | ||
3 | 1 | 1 | 法人 | 431,200 | ||
53 | 大分県立佐伯支援学校 | 1 | 1 | 1 | 法人 | 58,300 |