本文
項目 |
内容 |
備考 |
|
物件名 | 旧浅海研究所(その2) | ||
所在地 | 豊後高田市高田字小ノ瀬 | ||
物件種別 | 土地 | ||
土地 | 地番 | 3010番3 | |
地目 | 雑種地 | ||
面積(m²) | 477.00(公簿)477.68(実測) | ||
接面道路 |
幅員約3.5m市道にほぼ等高に面する。 |
||
都市計画区域等 |
第一種住居地域 |
||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 160%(セットバック後) | ||
供給施設 | 水道 | 有り | |
都市ガス | 無し | ||
下水道 | 有り | ||
その他 |