トップページ > 大分県の統計 > 商業統計調査 |
5 市郡別の状況 |
(1)事業所数 〔表11〕 |
【卸売業】 |
事業所数は、市部で3,041事業所、郡部で389事業所となり、前回に比べて市部で182事業所減少し、郡部で1事業所増加した。 |
[主な増加市・郡部] | ||
竹田市 | 3事業所増 | (前回比 5.9%増) |
大分郡 | 20事業所増 | ( 同 76.9%増) |
下毛郡 | 5事業所増 | ( 同 35.7%増) |
[主な減少市・郡部] | ||
大分市 | 47事業所減 | (前回比△ 2.7%減) |
別府市 | 47事業所減 | ( 同 △11.6%減) |
玖珠郡 | 10事業所減 | ( 同 △18.5%減) |
【小売業】 |
事業所数は、市部で11,248事業所、郡部で4,186事業所となり前回に比べて、市部で808事業所、郡部で307事業所減少した。 |
[増加郡部] | ||
日田郡 | 27事業所増 | (前回比 14.7%増) |
[主な減少市・郡部] | ||
別府市 | 199事業所減 | (前回比△10.4%減) |
佐伯市 | 104事業所減 | ( 同 △11.9%減) |
中津市 | 103事業所減 | ( 同 △ 8.9%減) |
(2)就業者数 〔表12〕 |
【卸売業】 |
就業者数は、市部で25,659人、郡部で2,495人となり、前回に比べて市部で3,791人減少し、郡部で85人増加した。 |
[主な増加市・郡部] | ||
津久見市 | 1人増 | (前回比 0.4%増) |
大分郡 | 201人増 | ( 同 166.1%増) |
玖珠郡 | 21人増 | ( 同 6.8%増) |
[主な減少市・郡部] | ||
大分市 | 2,684人減 | (前回比△14.1%減) |
日田市 | 299人減 | ( 同 △16.8%減) |
宇佐郡 | 36人減 | ( 同 △73.5%減) |
【小売業】 |
就業者数は、市部で69,682人、郡部で17,764人となり、前回に比べて市部で450人減少し、郡部で863人増加した。 |
[主な増加市・郡部] | ||
大分市 | 1,687人増 | (前回比 5.3%増) |
大分郡 | 266人増 | ( 同 10.4%増) |
東国東郡 | 229人増 | ( 同 11.0%増) |
[主な減少市・郡部] | ||
別府市 | 659人減 | (前回比△ 6.5%減) |
佐伯市 | 619人減 | ( 同 △13.0%減) |
玖珠郡 | 127人減 | ( 同 △ 6.0%減) |
(3)年間商品販売額 〔表13〕 |
【卸売業】 |
年間商品販売額は、市部で1兆3,896億円、郡部で756億円となり、前回に比べて市部で3,091億円の減、郡部で62億円の増となった。 |
[主な増加市・郡部] | ||
宇佐市 | 156億円増 | (前回比 81.2%増) |
大分郡 | 125億円増 | ( 同 281.8%増) |
大野郡 | 8億円増 | ( 同 7.6%増) |
[主な減少市・郡部] | ||
大分市 | 2,592億円減 | (前回比△19.8%減) |
日田市 | 189億円減 | ( 同 △31.1%減) |
東国東郡 | 36億円減 | ( 同 △29.6%減) |
【小売業】 |
年間商品販売額は、市部で1兆211億円、郡部で2,094億円となり、前回に比べて市部で586億円の減、郡部で16億円の増となった。 |
[主な増加市・郡部] | ||
臼杵市 | 6億円増 | (前回比 1.7%増) |
大分郡 | 89億円増 | ( 同 35.3%増) |
北海部郡 | 4億円増 | ( 同 8.3%増) |
[主な減少市・郡部] | ||
大分市 | 199億円減 | (前回比 △3.7%減) |
別府市 | 109億円減 | ( 同 △7.8%減) |
玖珠郡 | 28億円減 | ( 同 △10.3%減) |
(4)人口1,000人当たり事業所数・就業者数 〔表14〕 |
【人口1,000人当たり事業所数】 |
県平均15.4事業所、市部では15.7事業所、郡部では14.7事業所となり、市郡とも前回を下回った。 |
【人口1,000人当たり就業者数】 |
県平均94.7人、市部では104.8人で前回を下回り、郡部は65.1人で前回を上回った。 |
企画振興部 統計調査課 電話:097-506-2450 E-mail:a10800@pref.oita.lg.jp |
Copyright(c) Oita Prefecture All rights reserved |