トップページ > 大分県の統計 > 商業統計調査 |
3 年間商品販売額 2兆6, 956億円 |
年間商品販売額 |
2兆6,956億円 | 対前回 | 3,600億円減 | (前回比△11.8%減) | |
卸売業 |
1兆4,651億円 | 対前回 | 3,030億円減 | ( 同 △17.1%減) | |
小売業 |
1兆2,305億円 | 対前回 | 570億円減 | ( 同 △ 4.4%減) |
(1)産業分類別年間商品販売額 〔表8〕 |
【卸売業】 |
産業小分類16業種中、年間商品販売額が前回に比べて増加したのは電気機械器具の1業種、減少したのは自動車等15業種であった。 |
[増加業種] | ||
電気機械器具 | 447億円増 | (前回比 35.3%増) |
[主な減少業種] | ||
自動車 | 751億円減 | (前回比△66.8%減) |
農畜産物・水産物 | 696億円減 | ( 同 △21.0%減) |
[構成比の高い主な業種] | ||
農畜産物・水産物 | 2,615億円 | (構成比 17.8% ) |
食料・飲料 | 2,437億円 | ( 同 16.6% ) |
【小売業】 |
産業中分類6業種中、年間商品販売額が前回に比べて増加したのは自動車・自転車等2業種、減少したのは各種商品小売業等4業種であった。 |
[増加業種] | ||
自動車・自転車 | 36億円増 | (前回比 2.4%増) |
家具・じゅう器・家庭用機械器具 | 14億円増 | ( 同 1.2%増) |
[主な減少業種] | ||
各種商品 | 248億円減 | (前回比△13.7%減) |
飲食料品 | 180億円減 | ( 同 △ 4.6%減) |
[構成比の高い主な業種] | ||
飲食料品小売業 | 3,715億円 | (構成比 30.2% ) |
その他の小売業 | 3,599億円 | ( 同 29.2% ) |
図5 卸売業・小売業の年間商品販売額の業種別構成比 (%) |
(2)就業者規模別年間商品販売額 〔表9 図6〕 |
小売業は、1〜4人規模事業所の事業所数が10,788事業所で、小売業全の 69.9%を占めているが、年間商品販売額は2,463億円であり、小売業全体の20.0%となっている。 |
【卸売業】 |
[年間商品販売額の増加した就業者規模] | ||
「1〜2人」 | 577億円増 | (前回比 124.8%増) |
[年間商品販売額の減少した主な就業者規 模] | ||
「50〜99人」 | 1,004億円減 | (前回比 △43.3%減) |
「10〜19人」 | 762億円減 | ( 同 △18.3%減) |
[年間商品販売額構成比の高い就業者規模] | ||
「10〜19人」 | 3,407億円 | (構成比 23.3% ) |
「5〜9人」 | 3,134億円 | ( 同 21.4% ) |
【小売業】 |
[年間商品販売額の増加した就業者規模] | ||
「50〜99人」 | 245億円増 | (前回比 27.6%増) |
「20〜29人」 | 216億円増 | ( 同 18.9%増) |
[年間商品販売額の減少した主な就業者規 模] | ||
「100人以上」 | 336億円減 | (前回比△19.9%減) |
「1〜2人」 | 231億円減 | ( 同 △20.1%減) |
[年間商品販売額構成比の高い就業者規模] | ||
「5〜9人」 | 2,736億円 | (構成比 22.2% ) |
「10〜19人」 | 2,452億円 | ( 同 19.9% ) |
図6 就業者規模別年間 商品販売額の増減率(%) |
企画振興部 統計調査課 電話:097-506-2450 E-mail:a10800@pref.oita.lg.jp |
Copyright(c) Oita Prefecture All rights reserved |