本文
下赤発電所
発電所名 | 下赤発電所(しもあか) | |
所在地 | 宮崎県 延岡市北川町川内名 | |
水系・河川名 | 五ヶ瀬川水系 北川 | |
発電方式 | ダム式 | |
最大出力 | 1,700 kW | |
最大使用水量 | 20.0 m3/s | |
有効落差 | 10.65 m | |
水車形式 最大出力(台数) | 横軸円筒可動羽根プロペラ 1,840 kW (1台) | |
発電機形式 | 三相交流同期 | |
発電開始日 | S37. 7.21 | |
北川発電所で使用した水を直下の逆調整池に貯水して発電しています。また発電使用水量を調節し、下流域への急激な流量変化を防ぐ役目も果たしています。 |