本文
桑原発電所
発電所名 | 桑原発電所(くわばる) | |
所在地 | 佐伯市宇目大字南田原 | |
水系・河川名 | 五ヶ瀬川水系 桑原川 | |
発電方式 | ダム水路式 | |
最大出力 | 2,800 kW | |
最大使用水量 | 1.95 m3/s | |
有効落差 | 179.90 m | |
水車形式 最大出力(台数) | 横軸単輪単流渦巻フランシス 3,000 kW (1台) | |
発電機形式 | 三相交流同期 | |
発電開始日 | S35. 7.30 | |
北川の支流桑原川の上流藤河内に築造したダムの水で発電しています。発電後の水は北川ダムへ導水され、再度利用されます。 |
本文
発電所名 | 桑原発電所(くわばる) | |
所在地 | 佐伯市宇目大字南田原 | |
水系・河川名 | 五ヶ瀬川水系 桑原川 | |
発電方式 | ダム水路式 | |
最大出力 | 2,800 kW | |
最大使用水量 | 1.95 m3/s | |
有効落差 | 179.90 m | |
水車形式 最大出力(台数) | 横軸単輪単流渦巻フランシス 3,000 kW (1台) | |
発電機形式 | 三相交流同期 | |
発電開始日 | S35. 7.30 | |
北川の支流桑原川の上流藤河内に築造したダムの水で発電しています。発電後の水は北川ダムへ導水され、再度利用されます。 |