本文
平成16年度公共事業評価
第13回 事業再評価(平成16年7月)対象事業37件結果
番号 | 事業名 | 名称等 | 場所 | 事業採択 年度 | 再評価 実施基準 | 対応方針 (案) | 対応方針 | 事業所管 課名 |
1 | 道路改築事業 | 国道197号 | 佐賀関町古宮~志生木 | H7 | 10年未完成 | 継続 | 継続 | 道路課 |
2 | 〃 | 国道217号 | 佐賀関町白木 | H2 | 再評価後5年未完成 | 継続 | 継続 | 〃 |
3 | 特殊改良第1種事業 | 国道500号 | 別府市南畑~天間 | H7 | 10年未完成 | 継続 | 継続 | 〃 |
4 | 緊急地方道路整備事業 地方特定道路整備事業 | 別府庄内線 | 別府市南畑~天間 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
5 | 地方特定道路整備事業 | 龍原挾間線 | 挾間町谷 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
6 | 〃 | 吉野原犬飼線 | 大分市辻~吉野原 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
7 | 〃 | 大分大野線 | 大分市安藤~大野町安藤 | H7 | 〃 | 休止 | 休止 | 〃 |
8 | 緊急地方道路整備事業 地方特定道路整備事業 | 大分大野線 | 大野町安藤 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
9 | 〃 | 庄内久住線 | 庄内町五ヶ瀬~直入町芹川 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
10 | 〃 | 庄内久住線 | 直入町長湯 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
11 | 〃 | 三重野津原線 | 大野町田代~田中 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
12 | 〃 | 緒方高千穂線 | 緒方町柚木~下徳田 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
13 | 〃 | 佐伯蒲江線 | 佐伯市青山 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
14 | 緊急地方道路整備事業 | 三重弥生線 | 本匠村井上 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
15 | 緊急地方道路整備事業 地方特定道路整備事業 | 三重弥生線 | 本匠村因尾 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
16 | 〃 | 中津高田線 | 中津市東浜~田尻 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
17 | 地方特定道路整備事業 | 豊前万田線 | 中津市万田 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
18 | 〃 | 宇佐本耶馬渓線 | 本耶馬渓町東屋形~樋田 | H6 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
19 | 広域基幹河川改修事業 | 桂川 | 豊後高田市小田原 | H2 | 再評価後5年未完成 | 継続 | 継続 | 河川課 |
20 | 海岸局部改良事業 | 高田港海岸 | 宇佐市久兵衛地区 | H3 | 〃 | 継続 | 継続 | 港湾課 |
21 | 〃 | 守江港海岸 | 杵築市杵築地区 | H3 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
22 | 通常砂防事業 | 福川 | 津久見市津久見浦 | H7 | 10年未完成 | 継続 | 継続 | 砂防課 |
23 | 都市計画道路事業 | 丸山五和線 | 日田市庄手~石井 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 都市計画課 |
24 | 連続立体交差事業 | 大分駅付近連続立体交差 | 大分市 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
25 | 広域営農団地農道整備事業 | 大分中部地区 | 庄内町・野津原町・挾間町・湯布院町 | S58 | 再評価後5年未完成 | 継続 | 継続 | 農村計画課 |
26 | 〃 | 豊南野津地区 | 直川村・本匠村・野津町 | H7 | 10年未完成 | 継続 | 継続 | 〃 |
27 | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 長宝地区 | 庄内町 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
28 | 〃 | 深耶馬2期地区 | 耶馬渓町山移~深耶馬 | H2 | 再評価後5年未完成 | 継続 | 継続 | 〃 |
29 | 農村振興総合整備事業 | 塩屋地区 | 安岐町塩屋 | H7 | 10年未完成 | 継続 | 継続 | 〃 |
30 | 県営かんがい排水事業 | 大野川中央地区 | 千歳村・犬飼町 | S59 | 再評価後5年未完成 | 休止 | 休止 | 〃 |
31 | 海岸保全整備(高潮対策)事業 | 西国東地区 | 豊後高田市呉崎 | S40 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
32 | 〃 | 西国東第2地区 | 豊後高田市呉崎~草地 | S51 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
33 | 〃 | 西国東第3地区 | 真玉町新田 | S51 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
34 | 〃 | 竹田津地区 | 国見町竹田津 | S59 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
35 | 海岸保全整備(浸食対策)事業 | 重藤地区 | 国東町重藤 | S44 | 〃 | 継続 | 継続 | 〃 |
36 | 森林居住環境整備事業 | 入蔵大峠線 | 野津原町 | H7 | 〃 | 継続 | 継続 | 林業振興課 |
37 | 森林環境保全整備事業 | 葛葉西山線 | 宇目町 | H12 | 5年未完成 | 継続 | 継続 | 〃 |
(大分県事業評価委員会からの付帯意見) 1.全体計画の事業の実施にあたっては、整備手法の検討などによるコスト削減に取り組み、事業期間の短縮を図ってもらいたい。 2.自然環境の保全等については、今後引き続きその趣旨を尊重して工事の進捗を図ってもらいたい。 |
第14回 公共事業評価(平成16年10月)対象事業2件結果
番号 | 評価区分 | 事業名 | 名称等 | 場所 | 対応方針 (案) | 審議 結果 | 事業所管 課名 |
1 | 事前評価 | 道路改築事業 | 国道210号 | 大分市横瀬~木の上 | 着手 | 妥当 | 道路課 |
2 | 事前評価 | 港湾改修(重要)事業 港湾整備事業(起債) | 津久見港(堅浦地区) | 津久見市堅浦 | 着手 | 妥当 | 港湾課 |
(大分県事業評価監視委員会からの付帯意見) | |
事業の必要性・妥当性等について、県民の理解を十分得ながら整備方法、コスト削減を図り、施設を整備していただきたい。 | |
なお、新たな事業の着手後に生じる諸問題に対しては、速やかなる対応に努めるようお願いしたい。 |