本文
平成14年度公共事業評価
第9回 事業再評価(平成14年6月)対象事業28件結果
事業名 | 名称等 | 場所 | 事業採択 年度 | 再評価 実施基準 | 未着工 未完成理由 | 対応方針 (案) | 対応方針 | 事業所管 課名 |
1 畑地帯総合土地改良事業 | 大野川中央地区 | 千歳村~犬飼町 | S59 | 10年未完成 | 関連事業調整 | 継続 | 継続 | 耕地課 |
2 広域営農団地農道整備事業 | 耶馬渓東部地区 | 耶馬渓町東谷~深耶馬 | H5 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
3 〃 | 関臼津地区 | 佐賀関町木佐上~臼杵市大浜 | S61 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
4 〃 | 大南野津地区 | 大分市下戸次~野津町都原 | H3 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
5 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 新栄地区 | 国東町北江 | H5 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
6 〃 | 直北地区 | 大野町北園 | H5 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
7 〃 | 中摩地区 | 山国町中摩~耶馬渓町金吉 | H5 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
8 〃 | 西福寺地区 | 荻町柏原 | H5 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
9 〃 | 四浦地区 | 津久見市四浦 | H4 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
10 一般農道整備事業 | 緩木地区 | 竹田市九重野 | H5 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
11 〃 | 川床2期地区 | 竹田市志土知 | S62 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
12 ほ場整備事業 | 九重野地区 | 竹田市九重野 | H5 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 農村整備課 |
13 農村活性化住環境整備事業 | 八坂地区 | 杵築市本庄・中・日野 | H5 | 〃 | 他事業調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
14 農村地域環境保全整備事業 | 大田地区 | 大田村石丸ほか | H4 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
15 地すべり対策事業 | 赤石本村地区 | 前津江村赤石 | H3 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
16 土地改良総合整備事業 | 野津地区 | 野津町竹部ほか | H4 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
17 森林管理道開設事業 | 大門定別当線 | 院内町大門~定別当 | H10 | 5年未完成 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 林業振興課 |
18 〃 | 落水線 | 豊後高田市嶺崎ほか | H2 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
19 〃 | 大刈野線 | 宇目町木浦内 | S63 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
20 道路改築事業 | 国道388号 | 蒲江町畑野浦~楠本 | H5 | 10年未完成 | 規模大・用地難航 | 継続 | 継続 | 道路課 |
21 〃 | 国道502号 | 三重町久田~清川村砂田 | H5 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
22 特殊改良第一種事業 | 国道500号 | 本耶馬渓町折元 | H5 | 〃 | 用地交渉難航 | 継続 | 継続 | 〃 |
23 広域一般河川改修事業 | 久留須川 | 直川村上直見 | H5 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 河川課 |
24 重要港湾改修事業 | 別府港 | 別府市石垣 | H10 | 5年未着工 | 他事業調整 | 継続 | 継続 | 港湾課 |
25 港湾環境整備事業 | 〃 | 〃 | H10 | 〃 | 他事業調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
26 海岸高潮対策事業 | 富来港 | 国東町富来浦 | H5 | 10年未完成 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
27 地すべり対策事業 | 湯の平地区 | 湯布院町湯平 | H5 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 砂防課 |
28 都市計画道路事業 | 庄の原佐野線 | 大分市大道~六坊北町 | H5 | 〃 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 都市計画課 |
土木建築部 建設政策課 電話:097-506-4561 E-mail:a18700@pref.oita.lg.jp |
Copyright(c) Oita Prefecture All rights reserved |