本文
平成13年度事業再評価
第7回 事業再評価(平成13年6月)対象事業26件結果
事業名 | 名称等 | 場所 | 事業採択 年度 | 再評価 実施基準 | 未着工 未完成理由 | 対応方針 (案) | 対応方針 | 事業所管 課名 |
1 保安林管理道整備事業 | 小竹程野線 | 上津江村川原 | H9 | 5年未完成 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 森林保全課 |
2 〃 | 月平広惣見線 | 山国町槻木 | H9 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
3 地域防災対策総合治山事業 | 黒谷地区 | 中津江村栃野 | H9 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
4 広域基幹林道開設事業 | 曽家中西線 | 大山町・中津江村 | H9 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 林業振興課 |
5 農免農道整備事業 | 大内地区 | 杵築市大内 | H4 | 10年未完成 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 耕地課 |
6 〃 | 伐株地区 | 玖珠町山田 | H3 | 〃 | 用地交渉難航 | 継続 | 継続 | 〃 |
7 一般農道整備事業 | 沢田地区 | 大野町沢田 | H4 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
8 土地改良総合整備事業 | 戸次地区 | 大分市下戸次 | H4 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 農村整備課 |
9 海岸保全施設整備事業 | 岐部地区 | 国見町岐部 | H4 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
10 海岸環境整備事業 | 串ヶ鼻地区 | 佐賀関町一尺屋 | H4 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
11 港湾環境整備事業 | 大分港 | 大分市大在 | H9 | 5年未着工 | 他管理者調整 | 継続 | 継続 | 港湾課 |
12 〃 | 日出港 | 日出町尖 | H9 | 〃 | 他事業調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
13廃棄物処理事業 | 佐伯港 | 佐伯市大入島東 | H9 | 〃 | 地元調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
14 港湾改修統合補助事業 | 佐賀関港 | 佐賀関町古宮地区 | H9 | 5年未完成 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
15 道路改築事業 | 国道442号 | 竹田市米納~城原 | H4 | 10年未完成 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 道路課 |
16 広域一般河川改修事業 | 金吉川 | 耶馬渓町金吉 | H4 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 河川課 |
17 広域基幹河川改修事業 | 平井川 | 朝地町朝地 | H2 | 〃 | 他事業調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
18 統合二級河川整備事業 | 高山川 | 杵築市草場 | S61 | 〃 | 他事業調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
19〃 | 伊呂波川 | 宇佐市中 | S58 | 〃 | 地元調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
20 〃 | 田井ヶ迫川 | 臼杵市望月 | S52 | 〃 | 地元調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
21港湾改修事業 | 熊毛港(1) | 国見町小熊毛 | H4 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 港湾課 |
22 〃 | 熊毛港(2) | 国見町小熊毛 | H4 | 〃 | 他事業調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
23 海岸環境整備事業 | 別府港海岸 | 別府市関の江 | H4 | 〃 | 地元調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
24 火山砂防事業 | 熊野川 | 豊後高田市真中 | H3 | 〃 | 地元調整 | 継続 | 継続 | 砂防課 |
25 〃 | 鶴谷川 | 豊後高田市加礼川 | H3 | 〃 | 地元調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
26 地滑り対策事業 | 下船木地区 | 院内町下船木 | H4 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
第8回 事業再評価結果
事業名 | 名称等 | 場所 | 事業採択 年度 | 再評価 実施基準 | 未着工 未完成理由 | 対応方針 (案) | 対応方針 | 事業所管 課名 |
1 港湾改修事業 | 津久見港 | 津久見市 | H4 | 10年未完成 | 事業規模大 | 継続 | 継続 | 港湾課 |
2 都市計画道路事業 | 丸山五和線 | 日田市 | H4 | 〃 | 用地交渉難航 | 継続 | 継続 | 都市計画課 |