本文
平成11年度事業再評価
第3回 事業再評価結果(平成11年6月)対象事業42件
事業名 | 名称等 | 場所 | 事業採択 年度 | 再評価 実施基準 | 未着工 未完成理由 | 対応方針 (案) | 対応方針 | 事業所管 課名 |
1 海岸環境整備事業 | 田鶴音地区 | 米水津村 | H4 | 5年未着工 | 地元調整 | 中止 | 中止 | 農村整備課 |
2 広域農道整備事業 | 大分市中部地区 | 庄内・挾間・野津原・大野 | S57 | 10年未完成 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 耕地課 |
3 〃 | 玖珠地区 | 玖珠町・九重町 | S58 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
4 〃 | 日田地区 | 日田・大山・天瀬 | S55 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
5 〃 | 宇佐地区 | 宇佐市・三光村 | S63 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
6 〃 | 大野川中流地区 | 大野・緒方・千歳 | S54 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
7 〃 | 大野川上流南部地区 | 竹田市 | S62 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
8 農免農道整備事業 | 河内地区 | 豊後高田市 | S63 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
9 〃 | 戸上地区 | 野津町 | S63 | 〃 | 地元調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
10 〃 | 三重中央地区 | 三重町 | H元 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
11 〃 | 小富士2期地区 | 竹田市 | H元 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
12 〃 | 金ヶ塔地区 | 天瀬町 | S58 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
13 〃 | 中村地区 | 天瀬町 | S61 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
14 〃 | 深耶馬2期地区 | 耶馬渓町 | H元 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
15 〃 | 尾立地区 | 安心院町 | H元 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
16 〃 | 犬飼地区 | 犬飼町 | S61 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
17 〃 | 荻西部3期地区 | 荻町 | S63 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
18 一般農道整備事業 | 倉波地区 | 千歳村 | H元 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
19 畑地帯総合整備事業 | 佐賀関東部地区 | 佐賀関町 | S54 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
20 〃 | 大野川上流地区 | 竹田市・荻町 | S49 | 〃 | 関連事業調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
21 〃 | 竹田地区 | 竹田市 | S50 | 〃 | 関連事業調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
22 〃 | 荻地区 | 荻町 | S52 | 〃 | 関連事業調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
23 かんがい排水事業 | 大野川中央地区 | 犬飼町・千歳村 | S58 | 〃 | 地元調整 | 継続 | 継続 | 〃 |
24 海岸保全施設整備事業 | 西国東地区 | 豊後高田市 | S39 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 農村整備課 |
25 〃 | 西国東第2地区 | 豊後高田市 | S50 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
26 〃 | 西国東第3地区 | 真玉町 | S50 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
27 〃 | 重藤地区 | 国東町 | S43 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
28 〃 | 竹田津地区 | 国見町 | S58 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
29 広域基幹林道事業 | 入倉大峠線 | 野津原町 | H6 | 5年未完成 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 林業振興課 |
30 海岸防災林造成事業 | 種田地区 | 国見町 | H4 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 森林保全課 |
31 港湾改修事業 | 佐伯港 | 佐伯市 | H6 | 5年未着工 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 港湾課 |
32 〃 | 伊美港 | 国見町 | H6 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
33 海岸局部改良事業 | 高田港 | 宇佐市 | H3 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
34 〃 | 守江港 | 杵築市 | H3 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
35 道路改築事業 | 国道217号 | 佐賀関町 | H元 | 10年未完成 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 道路課 |
36 特殊改良第一種事業 | 国道496号 | 山国町 | H元 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
37 広域基幹河川改修事業 | 桂川 | 豊後高田市 | H元 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 河川課 |
38 広域一般河川改修事業 | 金道川 | 大分市 | H元 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
39 荒廃砂防事業 | 間川 | 直川村 | H元 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 砂防課 |
40 火山砂防事業 | 鹿倉川 | 庄内町 | H元 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
41 急傾斜地崩壊対策事業 | 鎌手地区 | 大山町 | H元 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
42 港湾改修事業 | 浦代港 | 米水津村 | H元 | 〃 | 計画変更 | 継続 | 継続 | 港湾課 |
土木建築部 建設政策課 電話:097-506-4561 E-mail:a18700@pref.oita.lg.jp |
Copyright(c) Oita Prefecture All rights reserved |