本文
平成10年度事業再評価
第1回事業再評価(平成10年12月)対象事業5件
事業名 | 名称等 | 場所 | 事業採択 年度 | 再評価 実施基準 | 未着工 未完成理由 | 対応方針 (案) | 対応方針 | 事業所管 課名 |
1 ダム事業 | 稲葉ダム | 竹田市稲葉 | H3 | 5年未着工 | 地元調整 | 継続 | 継続 | 河川課 |
2 ダム事業 | 玉来ダム | 竹田市玉来 | H3 | 〃 | 事業計画 | 継続 | 継続 | 〃 |
3 港湾改修事業 (諏訪地区:マリーナ) | 臼杵港 | 臼杵市諏訪 | H5 | 〃 | 計画変更 | 休止 | 休止 | 港湾課 |
4 港湾改修事業 | 国東港 | 国東町鶴川 | H4 | 社会経済変化 | 計画変更 | 休止 | 休止 | 〃 |
5 〃 | 国東港 | 国東町田深 | H2 | 〃 | 地元調整 | 休止 | 休止 | 〃 |
第2回 事業再評価結果(平成11年2月)対象52件
事業名 | 名称等 | 場所 | 事業採択 年度 | 再評価 実施基準 | 未着工 未完成理由 | 対応方針 (案) | 対応方針 | 事業所管 課名 |
1 森林整備事業(広域基幹林道) | 大分中部線 | 庄内町・湯布院町 | S56 | 5年未完成 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 林業振興課 |
2 〃 | 鎮南山線 | 臼杵市・津久見市 | S52 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
3 〃 | 岳滅鬼線 | 日田市・山国町 | H元 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
4 〃 | 宇目蒲江線 | 佐伯・宇目・直川・蒲江 | H2 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
5 〃 | 吉四六線 | 野津町 | H4 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
6 〃 | 市平両畑線 | 耶馬渓町・山国町 | H3 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
7 〃 | 三国灰立線 | 三重町 | H3 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
8 〃 | 鷲ノ巣線 | 国見町 | H元 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
9 〃 | 中岳線 | 宇目町 | S48 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
10 〃 | 名護屋線 | 蒲江町 | S60 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
11 〃 | 烏帽子神角線 | 大野町 | S60 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
12 道路改築事業 | 国道387号 | 宇佐市 | H62 | 10年未完成 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 道路課 |
13 〃 | 国道442号 | 大分市・野津原町 | H63 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
14 〃 | 国道502号 | 竹田市片ヶ瀬・山手 | H63 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
15 特殊改良第一種事業 | 国道212号 | 大山町 | H63 | 〃 | 計画変更 | 継続 | 継続 | 〃 |
16 広域基幹河川事業 | 八坂川 | 杵築市 | S38 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 河川課 |
17 〃 | 丹生川 | 大分市 | S48 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
18 〃 | 末広川 | 臼杵市 | S51 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
19 〃 | 大野川(稲葉川) | 竹田市 | S59 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
20 〃 | 大野川(吉田川) | 野津町 | S59 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
21 〃 | 犬丸川 | 中津市 | S59 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
22 〃 | 大野川(三重川) | 三重町 | S63 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
23 〃 | 七瀬川 | 野津原町 | S63 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
24 広域一級河川事業 | 有田川(有田川) | 日田市 | S45 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
25 〃 | 大肥川 | 日田市 | S49 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
26 〃 | 玖珠川(町田川) | 九重町 | S57 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
27 〃 | 寄藻川 | 宇佐市・豊後高田市 | S57 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
28 〃 | 冨来川 | 国東町 | S60 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
29 〃 | 天貝川 | 中津市 | S62 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
30 〃 | 堅田川 | 佐伯市 | S62 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
31 〃 | 大野川(濁渕川) | 竹田市 | S63 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
32 河川局部改良事業 | 温井川 | 臼杵市 | S54 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
33 〃 | 有田川(求来里川) | 日田市 | S56 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
34 〃 | 御玉川 | 豊後高田市 | S57 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
35 〃 | 荒木川 | 安岐町 | S58 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
36 〃 | 山蔵川 | 山香町 | S58 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
37 〃 | 桂川 | 大田村 | S60 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
38〃 | 炭崎川 | 弥生町 | S62 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
39 〃 | 来浦川 | 国東町 | S62 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
40 海岸侵食対策事業 | 宇佐海岸 | 宇佐市 | S46 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
41 〃 | 小原海岸 | 国東町 | S48 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
42 〃 | 富来海岸 | 〃 | S55 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
43 〃 | 北江海岸 | 〃 | S59 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
44 〃 | 羽田海岸 | 〃 | S60 | 〃 | 地元調整 | 休止 | 休止 | 〃 |
45 火山砂防事業 | 堅来川 | 国東町堅来 | S57 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 砂防課 |
46 セーフティコミニティー事業 | 一尺屋川 | 佐賀関町一尺屋 | S60 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
47 都市砂防事業 | 深田川 | 臼杵市深田 | S63 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
48 地滑り対策事業 | 乙原地区 | 別府市乙原 | S46 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
49 〃 | 野田地区 | 中津江村野田 | S47 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
50 〃 | 山内地区 | 犬飼町山内 | S57 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
51 急傾斜対策事業 | 向浜地区 | 日出町向浜 | S63 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
52 〃 | 小ヶ瀬地区 | 日田市小ヶ瀬 | S63 | 〃 | 計画規模大 | 継続 | 継続 | 〃 |
土木建築部 建設政策課 電話:097-506-4561 E-mail:a18700@pref.oita.lg.jp |
Copyright(c) Oita Prefecture All rights reserved |