本文
都市計画法関係事務に係る手数料の見直し(令和8年4月1日~(予定))
大分県では、都市計画法関係事務に係る手数料について、近年の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行い、令和8年第1回定例県議会に条例改正案を提出しています。大分県議会で可決された場合には令和8年4月1日から施行する予定です。
改正後の手数料
<都市計画法関係事務手数料>
(単位:円)
| 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||||||||
| 開発行為許可申請手数料 | 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の開発区域の面積 | 0.1ha未満 | 件 | 9,600 | |||||||
| 0.1ha以上0.3ha未満 | 件 | 25,000 | |||||||||
| 0.3ha以上0.6ha未満 | 件 | 46,000 | |||||||||
| 0.6ha以上1ha未満 | 件 | 88,000 | |||||||||
| 1ha以上3ha未満 | 件 | 130,000 | |||||||||
| 3ha以上6ha未満 | 件 | 170,000 | |||||||||
| 6ha以上10ha未満 | 件 | 220,000 | |||||||||
| 10ha以上 | 件 | 300,000 | |||||||||
| 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の開発区域の面積 | 0.1ha未満 | 件 | 14,000 | ||||||||
| 0.1ha以上0.3ha未満 | 件 | 32,000 | |||||||||
| 0.3ha以上0.6ha未満 | 件 | 67,000 | |||||||||
| 0.6ha以上1ha未満 | 件 | 120,000 | |||||||||
| 1ha以上3ha未満 | 件 | 200,000 | |||||||||
| 3ha以上6ha未満 | 件 | 270,000 | |||||||||
| 6ha以上10ha未満 | 件 | 340,000 | |||||||||
| 10ha以上 | 件 | 480,000 | |||||||||
| 上記以外の開発行為の開発区域の面積 | 0.1ha未満 | 件 | 88,000 | ||||||||
| 0.1ha以上0.3ha未満 | 件 | 130,000 | |||||||||
| 0.3ha以上0.6ha未満 | 件 | 190,000 | |||||||||
| 0.6ha以上1ha未満 | 件 | 260,000 | |||||||||
| 1ha以上3ha未満 | 件 | 390,000 | |||||||||
| 3ha以上6ha未満 | 件 | 510,000 | |||||||||
| 6ha以上10ha未満 | 件 | 660,000 | |||||||||
| 10ha以上 | 件 | 870,000 | |||||||||
| 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請一件につき、次に掲げる額を合算した金額 1 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあつては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあつては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額に1月10日を乗じて得た額 2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額 3 1または2以外の変更については、10,000円 |
左記により算定した金額が870,000円を超えるときは、その金額は、870,000円とする。 | |||||||||
| 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 件 | 46,000 | |||||||||
| 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 件 | 26,000 | |||||||||
| 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地の面積 | 0.1ha未満 | 件 | 6,900 | |||||||
| 0.1ha以上0.3ha未満 | 件 | 19,000 | |||||||||
| 0.3ha以上0.6ha未満 | 件 | 42,000 | |||||||||
| 0.6ha以上1ha未満 | 件 | 69,000 | |||||||||
| 1ha以上 | 件 | 99,000 | |||||||||
| 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為または主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であつて開発区域の面積が1ha未満のもの | 件 | 1,700 | ||||||||
| 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であつて開発区域の面積が1ha以上のもの | 件 | 2,700 | |||||||||
| 上記以外の開発行為 | 件 | 17,000 | |||||||||
| 開発登録簿の写しの交付手数料 | 件 | 490 | |||||||||
<参考>新旧対照表
<参考>使用料・手数料の見直しについて




