本文
管理施設
管理施設
印刷用ページを表示する 更新日:2018年4月1日更新
管理道路の紹介
以下のとおり、一般国道1路線、主要地方道4路線、一般県道18路線、自転車道1路線を管 轄しています。 隣接する土木事務所との境界等については、建設・保全課管理班にて確認してください。
区分 | 番号 | 路線名 | 起点住所 | 終点住所 |
---|---|---|---|---|
一般国道 | 213 | 国道213号 | 別府市 | 中津市 |
主要地方道 | 29 | 豊後高田国東線 | 豊後高田市 | 国東市国東町 |
31 | 山香国見線 | 杵築市山香線 | 国東市国見町 | |
34 | 豊後高田安岐線 | 豊後高田市 | 国東市安岐町 | |
55 | 両子山武蔵線 | 国東市安岐町両子 | 国東市武蔵町 | |
一般県道 | 201 | 国東安岐線 | 国東市国東町 | 国東市安岐町 |
404 | 糸原杵築線 | 国東市武蔵町糸原 | 杵築市 | |
405 | 成仏杵築線 | 国東市国東町成仏 | 杵築市 | |
522 | 竹田津港線 | 竹田津港 | 一般国道213号交点 | |
523 | 国東港線 | 国東港 | 一般国道213号交点 | |
524 | 伊美港線 | 伊美港 | 一般国道213号交点 | |
542 | 熊毛港線 | 熊毛港 | 一般国道213号交点 | |
543 | 武蔵港線 | 武蔵港 | 一般国道213号交点 | |
544 | 文殊山浜線 | 国東市国見町文殊山 | 国東市国東町浜 | |
545 | 大分空港線 | 新大分空港 | 一般国道213号交点 | |
606 | 西浦姫島港線 | 姫島村西浦 | 姫島港南浦 | |
649 | 下原古城線 | 国東市安岐町下原 | 国東市安岐町古城 | |
650 | 下成仏立野線 | 国東市国東町下成仏 | 国東市国東町立野 | |
651 | 富清掛樋線 | 国東市安岐町富清 | 国東市安岐町掛樋 | |
652 | 赤根富来浦線 | 国東市国見町赤根 | 国東市国東町富来浦 | |
654 | 赤根真玉線 | 国東市国見町赤根 | 豊後高田市上黒土 | |
683 | 北浦姫島港線 | 姫島村北浦 | 姫島港 | |
686 | 稲積姫島港線 | 姫島村稲積 | 姫島港 | |
自転車道 | 413 | 杵築安岐国東自転車道 | 杵築市 | 国東市国東町 |
河川管理の紹介
以下のとおり、二級河川37河川を管轄しています。
なお、隣接する土木事務所との境界等については、建設・保全課管理班にて確認してください。
級 | 河川名 | |||
二級河川 | 竹田津川 | 伊美川 | 岐部川 | 来浦川 |
堅来川 | 富来川 | 北江川 | 田深川 | |
横手川 | 清流川 | 三尾谷川 | 治郎丸川 | |
重綱川 | 池の内川 | 武蔵川 | 内田川 | |
志和利川 | 吉広川 | 松ヶ迫川 | 狭間川 | |
安岐川 | 荒木川 | 吉松川 | 双子川 | |
朝来野川 | 小城川 | 後川 | 瀬和田川 | |
深江川 | 向田川 | 櫛来川 | 須川川 | |
大海田川 | 白砂川 | 大添川 | 天村川 | |
独歩川 |
河川砂防施設の紹介
以下のとおり、砂防指定地(指定済箇所)110河川、地すべり防止区域は1箇所、
急傾斜地崩壊危険区域77箇所を管轄しています。
なお、隣接する土木事務所との境界等については、建設・保全課管理班にて確認してください。
区分 | 市町村名 | 河川名 | 市町村 | 河川名 |
---|---|---|---|---|
砂防指定地 | 姫島村 | 大海川 | 国東市国東町 | 平原川 |
迫川 | 治郎丸川 | |||
金川 | 向鍛冶川 | |||
姫川及び支川 | 堂ノ下川 | |||
唐戸川 | 作道川 | |||
西迫川 | 比沙門川 | |||
国東市国見町 | 伊美川 | 浜陰川 | ||
小熊毛川 | 石生川 | |||
向田川 | 金湧川 | |||
小江川 | 京一川 | |||
小江川及び支川 | 梶尾迫川 | |||
大熊毛川 | 見地川 | |||
櫛海川 | 上園川 | |||
竹田津川 | 国東市武蔵町 | 狭間川 | ||
鬼籠川 | 武蔵川 | |||
老子川 | 志和利川 | |||
櫛来川 | 吉広川 | |||
須川川 | 松ヶ迫川 | |||
岐部川 | 迫川 | |||
島田川 | 秀川 | |||
島田支川 | 小城川 | |||
中ノ迫川 | 内田川 | |||
赤根川 | 御堂川 | |||
浜川 | 池の内川 | |||
天嶺川 | 宮の谷川 | |||
一円坊川 | 岡川 | |||
上岐部川 | 陰平川 | |||
高地川 | 中村川 | |||
中岐部川 | 久保畑川 | |||
岡川 | 西ヶ谷川 | |||
国東市国東町 | 双子川 | 今市川 | ||
赤松川 | 小ヶ倉川 | |||
横手川 | 小園川(2) | |||
来浦川 | 国東市安岐町 | 朝来野川 | ||
田深川 | 學川 | |||
中谷川 | 油留木川 | |||
清流川 | 荒木川 | |||
田の口川 | 安岐川 | |||
奈良原川 | 吉松川 | |||
瀬和田川 | 尾崎川 | |||
富来川 | 前谷川 | |||
岩屋川 | 後川 | |||
黒津川 | 石の田川 | |||
三尾谷川 | 大谷川 | |||
読川 | 小俣川 | |||
上園川 | 中分川 | |||
北江川 | 小野川 | |||
横谷川 | 富清川及び支流 | |||
重綱川 | 恒清川 | |||
古池川 | 長迫川 | |||
鳴川 | 小園川 | |||
中田川 | 下恒清川 | |||
光明寺川 | 恒清川 | |||
堅来川 | 弁分川 | |||
高良川 | 諸田川 |
区分 | 市町村名 | 場所 | 市町村名 | 場所 |
---|---|---|---|---|
地すべり防止区域指定地 | 姫島村 | 金 |
区分 | 市町村名 | 場所 | 市町村名 | 場所 |
---|---|---|---|---|
急傾斜地 崩壊危険区域 指定地 | 姫島村 | 第一金 | 国東市国東町 | 田ノ上 |
第二金 | 秋吉 | |||
西浦・北浦 | 堂ノ迫 | |||
両瀬 | 広瀬 | |||
東大海 | 古柄 | |||
西大海 | 宮の後 | |||
国東市国見町 | 古江 | 十庵 | ||
琵琶崎 | 瀬戸 | |||
小熊毛 | 中屋敷 | |||
影 | 稲川 | |||
西浜 | 竹の上 | |||
友安 | 治郎丸 | |||
宮ノ尻 | 戸城 | |||
啝ノ浦 | 塩屋 | |||
櫛海 | 岡 | |||
串の迫 | 森本・高皿 | |||
浜の上 | 山瀬 | |||
井ノ上 | 第二十庵 | |||
内迫 | 友僧 | |||
宮の道 | 国東市武蔵町 | 持永 | ||
猪迫 | 大明 | |||
一円坊 | 小倉持 | |||
櫛海2 | 屋敷 | |||
国東市国東町 | 浜日平 | ミヤノニシ | ||
王子 | 国東市安岐町 | 下原 | ||
平床 | 梅久保 | |||
立野 | 藤ヶ谷 | |||
野在 | 掛樋 | |||
貴船 | 小瀬原 | |||
山ノ下 | 小野 | |||
屋敷上り | 一ノ瀬 | |||
水口 | 払1 | |||
屋敷下 | 日向 | |||
畑 | 山の神 | |||
小坪 | 密乗院 | |||
諸石 | 西日向 | |||
城平 | 第二小野瀬 | |||
床波 | 下油留木 | |||
日向 |
管轄ダムの紹介
名称 | 安岐ダム | 行入ダム |
---|---|---|
形式 | 重力式コンクリートダム | 重力式コンクリートダム |
集水面積(㎢) | 16.5 | 5.60 |
堤高(m) | 35.0 | 43.5 |
堤長(m) | 172.5 | 180 |
堤体積(千㎥) コンクリート | 51 | 88 |
総貯水容量(千㎥) | 2,580 | 2,680 |
有効貯水容量(千㎥) | 2,580 | 1,520 |
洪水調節容量(千㎥) 洪水期または設定なし | 1,650,000 | 760,000 |
洪水調節容量(千㎥) 非洪水期 | 1,650,000 | 760,000 |
利水容量(千㎥) 洪水期または設定なし | 600,000 | 760,000 |
利水容量(千㎥) 非洪水期 | 600,000 | 760,000 |
サーチャージ水位(El.m) | 161.60 | 135.50 |
常時満水位(El.m) | 153.70 | 128.00 |
際定水位(El.m) | 147.50 | 115.00 |
管理港湾施設の紹介
以下のとおり、海岸10箇所、港湾9箇所を管轄しています。
隣接する土木事務所との境界等については、建設・保全課管理班にて確認してください。
区分 | 所管区分 | 海岸・港湾名 | 海岸・港湾名 | 海岸・港湾名 |
---|---|---|---|---|
海岸 | 国土交通省水管理・国土保全局所管 | 姫島海岸 | 国東海岸 | 安岐海岸 |
国土交通省港湾局所管 | 姫島港海岸 | 伊美港海岸 | 櫛来港海岸 | |
熊毛港海岸 | 富来港海岸 | 国東港海岸 | ||
武蔵港海岸 | ||||
港湾 | 姫島港 | 国東港伊美地区 | 国東港櫛来地区 | |
国東港熊毛地区 | 国東港向田地区 | 国東港富来地区 | ||
国東港国東地区 | 国東港武蔵地区 | 国東港岐部地区 |
海岸保全区域内の陸こう等 (写真)
☆姫島
|
☆伊美
|
☆櫛来
☆熊毛
☆富来
|
☆国東
|
港湾区域内の陸こう等(写真)
☆伊美
☆富来
☆武蔵